黑龙江粮食职业学院历年在北京文理录取分数线及人数
发布日期:2010-05-31 09:00:28 来源:网络收集 浏览:0次
黑龙江粮食职业学院 历年在北京文理录取分数线及人数-[湖南招生考试网www.hnksw.com提供具体以黑龙江粮食职业学院官方网http://www.hljgvc.com/提供的信息为标准,本站只供参考]
文科分数
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 312 | 376 | 347 | -- | -- | 专科 |
| 2002 | 312 | 332 | 323 | -- | 97 | 专科 |
| 2003 | 332 | 426 | 378 | -- | 39 | 专科 |
| 2004 | 303 | 409 | 354 | -- | -- | 专科 |
| 2005 | -- | 402 | 368 | -- | 78 | 专科 |
| 2006 | 362 | 367 | 364 | -- | 106 | 专科 |
| 2007 | 327 | -- | 346 | -- | 97 | 专科 |
| 2008 | 343 | 414 | 381 | -- | 126 | 专科 |
| 2009 | 361 | 367 | 364 | -- | 74 | 专科 |
理科分数
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 248 | 388 | 317 | -- | 86 | 专科 |
| 2002 | 256 | 413 | 333 | -- | -- | 专科 |
| 2003 | -- | 248 | 227 | -- | 13 | 专科 |
| 2004 | 267 | 408 | -- | -- | 103 | 专科 |
| 2005 | 306 | 336 | 321 | -- | 78 | 专科 |
| 2006 | 251 | 271 | -- | -- | -- | 专科 |
| 2007 | 245 | 266 | 256 | -- | 121 | 专科 |
| 2008 | 303 | 354 | 326 | -- | 117 | 专科 |
| 2009 | 221 | 326 | 274 | -- | 22 | 专科 |
菜馆里的揩台布——酸甜苦辣样样尝过
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理