浙江中医药大学09级硕士中药分类鉴定与资源学进展课程表
发布日期:2010-09-01 14:02:21 来源:网络收集 浏览:0次
| 浙江中医药大学研究生教学日历 (10-11学年第1学期) | |||||||||
| 授课对象 2009硕士 | 专业 中药,生药,研修 | 课程 中药分类,鉴定 | 学时 63 | ||||||
| 周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 班级 | 教学内容 | 授课形式 | 授课地点 | 任课教师 | 职称 |
| 6 | 10-11 | 一 | 1-4 | 1 | 中药资源学 | 多媒体 | 18407 | 姚振生 | 教授 |
| 6 | 10-11 | 一 | 5-8 | 1 | 中药资源学 | 多媒体 | 18407 | 姚振生 | 教授 |
| 6 | 10-12 | 二 | 1-4 | 1 | 中药资源学 | 多媒体 | 18407 | 姚振生 | 教授 |
| 6 | 10-12 | 二 | 5-8 | 1 | 中药资源学 | 多媒体 | 18407 | 陈锡林 | 副教授 |
| 6 | 10-13 | 三 | 1-4 | 1 | 中药资源学 | 多媒体 | 18407 | 陈锡林 | 副教授 |
| 6 | 10-13 | 三 | 5-8 | 1 | 中药资源学 | 多媒体 | 18407 | 陈锡林 | 副教授 |
| 6 | 10-14 | 四 | 1-4 | 1 | 中药种质资源评价 | 多媒体 | 18407 | 黄真 | 教授 |
| 6 | 10-14 | 四 | 5-8 | 1 | 中药材技术标准 | 多媒体 | 18407 | 钟晓明 | 教授 |
| 6 | 10-15 | 五 | 1-4 | 1 | 海洋药物资源利用 | 多媒体 | 18407 | 黄真 | 教授 |
| 6 | 10-15 | 五 | 5-8 | 1 | 中药资源新用途 | 多媒体 | 18407 | 钟晓明 | 教授 |
| 6 | 10-16 | 六 | 1-4 | 1 | 中药分类 | 多媒体 | 18407 | 熊耀康 | 教授 |
| 6 | 10-16 | 六 | 5-8 | 1 | 中药分类 | 多媒体 | 18407 | 熊耀康 | 教授 |
| 7 | 10-18 | 一 | 1-4 | 1 | 中药分类 | 多媒体 | 18407 | 熊耀康 | 教授 |
| 7 | 10-19 | 二 | 1-4 | 1 | 中药分类 | 多媒体 | 18407 | 熊耀康 | 教授 |
| 7 | 10-20 | 三 | 1-4 | 1 | 中药分类 | 多媒体 | 18407 | 张水利 | 副教授 |
| 7 | 10-21 | 四 | 1-3 | 1 | 中药分类 | 多媒体 | 18407 | 张水利 | 副教授 |
| 使用教材: | |||||||||
| 制表: 盛云杰 |
校对: 黄真 |
教研室主任签字: | 学院负责人签字: | ||||||
| 制表日期: | |||||||||
| 说明: | 1.请在标题拦填写学年学期,例如:06-07学年第2学期 | ||||||||
| 2.请在授课对象一栏中根据实际情况填相应年级博士、硕士、高校教师或相应年份的研究生课程进修班(研修班),如06年级硕士、06年研修班等,如有分班,请填写班级。 | |||||||||
| 3.专业、课程、学时、制表栏目均须在相应空格中准确填写,课程、专业名称要与培养方案一致,使用教材应注明教材的作者、书名、出版社、出版年份/版次等。 | |||||||||
| 4.教学日历经校对并签字后原件一式三份,教研室留一份,交课程所在学院研究生教学秘书二份及电子稿一份,由研究生教学秘书统一上交研究生处。 | |||||||||
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理