2010年广东省地方税务局公务员招考职位人数计划
发布日期:2010-03-13 16:16:57 来源:网络收集 浏览:144次
| 招考单位 (咨询电话) |
单位 代码 |
招考职位 | 职位 代码 |
录用人数 | 招考对象 | 专业 | 学历 (学位) |
是否要求2年以上基层工作经历 | 其他条件 | |
| 省地方税务局 (020-85299118) |
239 | 广州市地方税务局基层分局科员 | 239001 | 10 | 应届毕业生 | 财政学、税务 | 本科(学士) | 否 | ||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239002 | 9 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239003 | 3 | 应届毕业生 | 经济学类、工商管理类 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239004 | 5 | 社会人员 | 财政学、税务 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239005 | 4 | 社会人员 | 会计学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239006 | 3 | 社会人员 | 经济学类、工商管理类 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239007 | 2 | 社会人员 | 英语 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239008 | 2 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239009 | 2 | 社会人员 | 统计学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239010 | 2 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 广州市地方税务局基层分局科员 | 239011 | 2 | 社会人员 | 汉语言文学、新闻学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 从化市地方税务局基层分局科员 | 239012 | 2 | 应届毕业生 | 财政学、税务、会计学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 从化市地方税务局基层分局科员 | 239013 | 2 | 社会人员 | 财政学、税务、会计学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 增城市地方税务局基层分局科员 | 239014 | 1 | 应届毕业生 | 财政学、税务、会计学 | 本科(学士) | 否 | ||||
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理