2009年下半年 雅安市公开考试录用公务员(参公人员)考试总考分汇总及排名表
发布日期:2010-03-18 14:34:47 来源:网络收集 浏览:90次
单位名称 职位编码 报考人姓名 准考证号 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总考分 职位排名 备注
市经委 3160001 朱林 2058816021921 42.35 85.2 25.56 67.91 1
市经委 3160001 王洪猛 2058816021922 37.8 80 24.00 61.80 2
市经委 3160001 袁峰 2058816021925 36.4 77.4 23.22 59.62 3
市审计局 3160002 周锦香 2058816022024 39.85 82.4 24.72 64.57 1
市审计局 3160002 齐学勤 2058816022107 38.15 79.8 23.94 62.09 2
市审计局 3160002 王树奎 2058816022102 38.15 79.4 23.82 61.97 3
市劳动和社会保障局 3160004 胡筱 2058816022511 43.75 85.8 25.74 69.49 1
市劳动和社会保障局 3160004 邱静 2058816022120 40.6 81.6 24.48 65.08 2
市劳动和社会保障局 3160004 王韧 2058816022205 40.6 80.4 24.12 64.72 3
市劳动和社会保障局 3160004 唐开洪 2058816022130 41.8 73.4 22.02 63.82 4
市劳动和社会保障局 3160004 罗雅杰 2058816022227 40.6 75 22.50 63.10 5
市劳动和社会保障局 3160005 李琳 2058816030210 42.35 80.2 24.06 66.41 1
市劳动和社会保障局 3160005 贾婧 2058816023025 42 81 24.30 66.30 2
市劳动和社会保障局 3160005 赵黎明 2058816023118 42.7 77.6 23.28 65.98 3
市政府教育督导团 3160007 吴静 2058816030501 40.25 83.4 25.02 65.27 1
市政府教育督导团 3160007 胥爽 2058816030515 39.2 79 23.70 62.90 2
市政府教育督导团 3160007 何新 2058816030529 38.85 77.2 23.16 62.01 3
市政府教育督导团 3160008 骆静 2058816030604 41.65 81.2 24.36 66.01 1
市政府教育督导团 3160008 赵兵 2058816030629 40.6 83.6 25.08 65.68 2
市政府教育督导团 3160008 姚文平 2058816030722 40.6 81.8 24.54 65.14 3
市政府教育督导团 3160008 刘毅 2058816030610 40.6 81 24.30 64.90 4
市政府教育督导团 3160008 夏萍 2058816030627 40.6 77.4 23.22 63.82 5
市财政收付中心 3160009 赵丹 2058816030825 43.75 79.2 23.76 67.51 1
市财政收付中心 3160009 吉晨 2058816030725 40.95 83.8 25.14 66.09 2
市财政收付中心 3160009 郑尚权 2058816030814 41.3 80.4 24.12 65.42 3
市财政收付中心 3160009 张淑琳 2058816030730 40.6 81.2 24.36 64.96 4
市财政收付中心 3160009 王宇舟 2058816030922 40.6 77.8 23.34 63.94 5
市财政收付中心 3160009 杨应威 2058816030830 41.65 71.4 21.42 63.07 6
市财政收付中心 3160010 郭佳 2058816031005 41.65 82.2 24.66 66.31 1
市财政收付中心 3160010 王正锐 2058816031001 40.95 73.8 22.14 63.09 2
市财政收付中心 3160010 李璐 2058816030930 39.55 73.2 21.96 61.51 3
市防震减灾局 3160011 程旭 2058816031026 39 80.6 24.18 63.18 1
市防震减灾局 3160011 吴朝琼 2058816031028 37.45 80.2 24.06 61.51 2
市防震减灾局 3160011 李相君 2058816031021 37.1 78.8 23.64 60.74 3
市防震减灾局 3160012 杜锦龙 2058816031110 34.65 80.6 24.18 58.83 1
市社会保险事业管理局 3160013 刘磊 2058816031302 36.75 75.8 22.74 59.49 1
市社会保险事业管理局 3160013 金鑫 2058816031307 36.75 75.8 22.74 59.49 1
市社会保险事业管理局 3160013 陈燕 2058816031301 36.05 65.2 19.56 55.61 3
市医疗保险管理局 3160014 李忠兰 2058816031316 36.75 77.4 23.22 59.97 1
市医疗保险管理局 3160014 张光明 2058816031311 36.4 73.6 22.08 58.48 2
市医疗保险管理局 3160014 刘菲 2058816031315 34.65 0.00 0.00 34.65 3 面试缺考
市医疗保险管理局 3160015 赵力 2058816031321 40.25 77 23.10 63.35 1
市医疗保险管理局 3160015 郭宗敏 2058816031405 38.5 79.2 23.76 62.26 2
市医疗保险管理局 3160015 罗毅 2058816031322 37.8 76.6 22.98 60.78 3
市医疗保险管理局 3160016 陈艳 2058816031716 43.4 83.4 25.02 68.42 1
市医疗保险管理局 3160016 刘冬梅 2058816031415 41.3 77.2 23.16 64.46 2
市医疗保险管理局 3160016 马骏 2058816031520 42.35 73.6 22.08 64.43 3
市就业服务管理局 3160017 夏明珍 2058816031829 41.3 86.8 26.04 67.34 1
市就业服务管理局 3160017 黄琰红 2058816031821 40.25 81 24.30 64.55 2
市就业服务管理局 3160017 羊云慧 2058816031815 38.5 75.6 22.68 61.18 3
市旅游执法支队 3160018 高桃银 2058816032007 44.1 81.2 24.36 68.46 1
市旅游执法支队 3160018 朱艺丹 2058816031919 41.3 78 23.40 64.70 2
市旅游执法支队 3160018 吴婷 2058816031912 39.2 77 23.10 62.30 3
市旅游执法支队 3160018 陈敬 2058816032011 37.45 82.5 24.75 62.20 4
市旅游执法支队 3160018 苏亚萍 2058816032001 37.45 79.5 23.85 61.30 5
市旅游执法支队 3160018 艾凤琼 2058816032008 37.8 72.5 21.75 59.55 6
市普查中心 3160021 胥光品 2058816032107 38.5 75.8 22.74 61.24 1
市普查中心 3160021 张涛 2058816032109 34.65 76 22.80 57.45 2
市普查中心 3160021 高志远 2058816032029 34.3 69.4 20.82 55.12 3
市普查中心 3160022 胥佳宏 2058816032119 38.5 83 24.90 63.40 1
市普查中心 3160022 郭睿 2058816032117 36.75 80.4 24.12 60.87 2
市普查中心 3160022 谭旭波 2058816032112 37.8 76 22.80 60.60 3
市普查中心 3160022 王敏 2058816032111 35.7 77.2 23.16 58.86 4
市普查中心 3160022 施雨 2058816032114 35.7 76.6 22.98 58.68 5
市普查中心 3160022 高国美 2058816032122 36.05 72.4 21.72 57.77 6
市知识产权局 3160023 于大 2058816032203 36.05 79.2 23.76 59.81 1
市知识产权局 3160023 龙翊 2058816032212 36.05 78.4 23.52 59.57 2
市知识产权局 3160023 王长军 2058816032125 36.75 74.2 22.26 59.01 3
市知识产权局 3160023 王鹏程 2058816032209 37.8 0.00 0.00 37.80 4 面试缺考
雨城区纪委监察局 2160101 余蜜 2058816010115 39.55 84 25.20 64.75 1
雨城区纪委监察局 2160101 张雯倩 2058816010108 38.15 78.8 23.64 61.79 2
雨城区纪委监察局 2160101 张灿 2058816010103 39.2 69.2 20.76 59.96 3
雨城区委宣传部 2160102 孙青 2058816010206 37.8 83.2 24.96 62.76 1
雨城区委宣传部 2160102 张国凤 2058816010225 38.65 75.6 22.68 61.33 2
雨城区委宣传部 2160102 周宏怡 2058816010224 37.1 79.4 23.82 60.92 3
雨城区委目督办 2160103 王丹 2058816010326 44.90 84.00 25.20 70.10 1
雨城区委目督办 2160103 姜佳琳 2058816010312 40.60 84.20 25.26 65.86 2
雨城区委目督办 2160103 严旭 2058816010327 41.80 79.60 23.88 65.68 3
雨城区委目督办 2160103 程玉波 2058816010311 40.60 79.60 23.88 64.48 4
雨城区晏场镇 2160104 陈兵 2058816010520 41.75 74.80 22.44 64.19 1
雨城区晏场镇 2160104 段勇 2058816010425 38.85 84.20 25.26 64.11 2
雨城区晏场镇 2160104 段晓英 2058816010417 38.85 82.00 24.60 63.45 3
雨城区晏场镇 2160104 李学海 2058816010405 38.85 79.80 23.94 62.79 4
雨城区晏场镇 2160104 张侗琳 2058816010422 38.85 79.00 23.70 62.55 5
雨城区晏场镇 2160104 曾筱刀 2058816010518 38.85 74.20 22.26 61.11 6
雨城区晏场镇 2160104 任剑 2058816010408 39.00 72.40 21.72 60.72 7
雨城区晏场镇 2160104 张永浩 2058816010424 40.25 0.00 0.00 40.25 8 面试缺考
雨城区严桥镇 2160105 邓旭 2058816010701 41.65 82.40 24.72 66.37 1
雨城区严桥镇 2160105 宋成林 2058816010628 40.25 80.80 24.24 64.49 2
雨城区严桥镇 2160105 张勘 2058816010630 40.40 77.00 23.10 63.50 3
雨城区严桥镇 2160105 郑言 2058816010705 38.15 82.80 24.84 62.99 4
雨城区严桥镇 2160105 李旭炜 2058816010723 37.10 82.40 24.72 61.82 5
雨城区严桥镇 2160105 徐登敏 2058816010702 37.10 79.80 23.94 61.04 6
雨城区严桥镇 2160105 敬墨 2058816010820 38.50 72.80 21.84 60.34 7
雨城区望鱼乡 2160106 刘园 2058816010923 41.30 81.40 24.42 65.72 1
雨城区望鱼乡 2160106 徐峰 2058816010911 39.20 84.80 25.44 64.64 2
雨城区望鱼乡 2160106 王小青 2058816011002 40.95 76.80 23.04 63.99 3
雨城区观化乡 2160107 唐欣 2058816011008 40.05 83.80 25.14 65.19 1
雨城区观化乡 2160107 钟小姣 2058816011130 42.00 76.20 22.86 64.86 2
雨城区观化乡 2160107 向宇 2058816011026 39.55 84.20 25.26 64.81 3
雨城区观化乡 2160107 曹晓莹 2058816011010 39.55 76.20 22.86 62.41 4
雨城区草坝镇 2160108 姚坤 2058816011211 43.90 84.00 25.20 69.10 1
雨城区草坝镇 2160108 邓念威 2058816011204 40.95 77.80 23.34 64.29 2
雨城区草坝镇 2160108 宿卓薇 2058816011205 38.85 81.80 24.54 63.39 3
雨城区社会保险事业单位管理局 3160102 马静芸 2058816032224 41.65 79.40 23.82 65.47 1
雨城区社会保险事业单位管理局 3160102 魏楠 2058816032226 36.75 81.80 24.54 61.29 2
雨城区社会保险事业单位管理局 3160102 胡蓓 2058816032301 34.30 82.20 24.66 58.96 3
雨城区社会保险事业单位管理局 3160102 齐良丽 2058816032305 34.30 74.80 22.44 56.74 4
雨城区社会保险事业单位管理局 3160103 李可贤 2058816032313 39.90 77.60 23.28 63.18 1
雨城区社会保险事业单位管理局 3160103 陈丽 2058816032311 36.40 75.60 22.68 59.08 2
雨城区社会保险事业单位管理局 3160103 代姣 2058816032312 33.60 77.40 23.22 56.82 3
名山县委统战部 2160201 周敏 2058816011408 43.75 87.40 26.22 69.97 1
名山县委统战部 2160201 雷英 2058816011402 43.05 86.20 25.86 68.91 2
名山县委统战部 2160201 张林 2058816011505 40.95 83.00 24.90 65.85 3
名山县社会保险事业管理局 3160201 钟利民 2058816032321 36.4 77.80 23.34 59.74 1
名山县社会保险事业管理局 3160201 霍小娟 2058816032322 33.25 74.60 22.38 55.63 2
名山县社会保险事业管理局 3160201 周明华 2058816032323 33.25 0.00 0.00 33.25 3 放弃面试
名山县就业服务管理局 3160202 肖俊茹 2058816032406 40.25 80.80 24.24 64.49 1
名山县就业服务管理局 3160202 陶凤 2058816032401 38.15 80.40 24.12 62.27 2
名山县就业服务管理局 3160202 李小巍 2058816032329 38.5 61.00 18.30 56.80 3
名山县财政国库收付中心 3160204 任云凤 2058816032412 35.35 79.20 23.76 59.11 1
名山县财政国库收付中心 3160204 谢成武 2058816032414 35 72.00 21.60 56.60 2
名山县财政国库收付中心 3160204 江秋锋 2058816032415 31.85 70.60 21.18 53.03 3
天全县城厢镇 2160301 穆俊澄 2058816011816 43.05 80.90 24.27 67.32 1
天全县城厢镇 2160301 肖瑜 2058816011624 42 82.00 24.60 66.60 2
天全县城厢镇 2160301 谢莉 2058816011824 42.45 77.20 23.16 65.61 3
天全县思经乡 2160302 杨晟 2058816012329 40.25 82.20 24.66 64.91 1
天全县思经乡 2160302 刘光燕 2058816012230 39.9 73.60 22.08 61.98 2
天全县思经乡 2160302 高晋蓉 2058816012122 38.15 74.80 22.44 60.59 3
天全县思经乡 2160303 雍燕红 2058816012407 36.4 79.80 23.94 60.34 1
天全县思经乡 2160303 张芹 2058816012406 34.65 77.40 23.22 57.87 2
天全县思经乡 2160303 王悠然 2058816012405 31.15 68.20 20.46 51.61 3
天全县紫石乡 2160304 王涛 2058816012417 37.1 82.60 24.78 61.88 1
天全县紫石乡 2160304 李远庆 2058816012413 37.45 78.40 23.52 60.97 2
天全县紫石乡 2160304 侯星 2058816012414 31.4 75.60 22.68 54.08 3
天全县紫石乡 2160305 毛廷艳 2058816012423 37.1 79.60 23.88 60.98 1
天全县紫石乡 2160305 邹健涛 2058816012425 35.35 81.00 24.30 59.65 2
天全县紫石乡 2160305 黄玲 2058816012422 33.25 72.70 21.81 55.06 3
天全县乐英乡 2160306 朱进军 2058816012722 40.25 78.80 23.64 63.89 1
天全县乐英乡 2160306 程铧渴 2058816012704 38.5 82.60 24.78 63.28 2
天全县乐英乡 2160306 杨敏 2058816012509 39.2 79.20 23.76 62.96 3
天全县乐英乡 2160306 刘婷 2058816012617 38.5 79.60 23.88 62.38 4
天全县老场乡 2160307 陈向 2058816012807 40.15 79.40 23.82 63.97 1
天全县老场乡 2160307 段虹 2058816012811 37.35 77.80 23.34 60.69 2
天全县老场乡 2160307 江海燕 2058816012810 33.95 70.40 21.12 55.07 3
天全县新场乡 2160308 宋体超 2058816012911 40.7 76.00 22.80 63.50 1
天全县新场乡 2160308 高锦涛 2058816012830 40.6 76.00 22.80 63.40 2
天全县新场乡 2160308 罗艺 2058816013015 39.2 73.80 22.14 61.34 3
天全县新场乡 2160309 凌贵 2058816013120 34.65 78.40 23.52 58.17 1
天全县新场乡 2160309 姚小美 2058816013115 33.95 73.40 22.02 55.97 2
天全县新场乡 2160309 韩铭娟 2058816013117 31.5 68.60 20.58 52.08 3
中共宝兴县委办公室 2160501 张尹 2058816013126 37.8 82.20 24.66 62.46 1
中共宝兴县委办公室 2160501 甘洪勇 2058816013125 36.75 67.60 20.28 57.03 2
中共宝兴县委办公室 2160501 张德霞 2058816013122 33.25 76.00 22.80 56.05 3
中共宝兴县委农工办 2160502 杨维芳 2058816013204 41.3 77.8 23.34 64.64 1
中共宝兴县委农工办 2160502 李云云 2058816013203 38.85 77.2 23.16 62.01 2
中共宝兴县委农工办 2160502 高婷珊 2058816013206 37.1 78.2 23.46 60.56 3
宝兴县永富乡 2160503 马艳玲 2058816013308 35.35 77 23.10 58.45 1
宝兴县永富乡 2160503 宋振华 2058816013309 34.65 75.1 22.53 57.18 2
宝兴县永富乡 2160503 张永秋 2058816013310 31.85 0.00 0.00 31.85 3 面试缺考
宝兴县永富乡 2160504 陈翠 2058816013314 41.65 78.8 23.64 65.29 1
宝兴县永富乡 2160504 黄成 2058816013522 40.75 73.6 22.08 62.83 2
宝兴县永富乡 2160504 岳冰 2058816013327 38.5 79.1 23.73 62.23 3
宝兴县永富乡 2160504 李明术 2058816013320 39 77.3 23.19 62.19 4
宝兴县永富乡 2160504 黄涛 2058816013322 35.95 77 23.10 59.05 5
宝兴县永富乡 2160504 李永飞 2058816013518 35.7 69.6 20.88 56.58 6
宝兴县大溪乡 2160505 李雅丽 2058816013529 35.35 79.1 23.73 59.08 1
宝兴县大溪乡 2160505 王帅岚 2058816013524 33.6 77.7 23.31 56.91 2
宝兴县大溪乡 2160505 陶明锦 2058816013528 33.95 75.4 22.62 56.57 3
宝兴县大溪乡 2160506 张淞 2058816013629 42 79.4 23.82 65.82 1
宝兴县大溪乡 2160506 张学莲 2058816013609 40.35 77.4 23.22 63.57 2
宝兴县大溪乡 2160506 周高燕 2058816013818 39.7 75.3 22.59 62.29 3
宝兴县大溪乡 2160506 李宏 2058816013612 37.8 79.5 23.85 61.65 4
宝兴县大溪乡 2160506 吴翔 2058816013726 37.6 76.1 22.83 60.43 5
宝兴县大溪乡 2160506 曹腊梅 2058816013607 37.45 78 23.40 60.85 6
宝兴县大溪乡 2160506 刘冠奇 2058816013618 37.45 78 23.40 60.85 6
宝兴县灵关镇 2160507 徐朝群 2058816014217 39.55 79.8 23.94 63.49 1
宝兴县灵关镇 2160507 高志月 2058816014006 39.2 76.6 22.98 62.18 2
宝兴县灵关镇 2160507 余洪志 2058816014127 38.85 77.6 23.28 62.13 3
宝兴县灵关镇 2160507 李郎 2058816013928 38.15 78.3 23.49 61.64 4
宝兴县灵关镇 2160507 李永强 2058816014110 37.8 78.2 23.46 61.26 5
宝兴县灵关镇 2160507 杨潇 2058816014106 37.8 78.1 23.43 61.23 6
宝兴县灵关镇 2160507 刘云辉 2058816014102 37.9 75.8 22.74 60.64 7
宝兴县灵关镇 2160507 高毅 2058816013917 37.8 73.1 21.93 59.73 8
宝兴县灵关镇 2160508 李馨 2058816014320 34.65 76.7 23.01 57.66 1
宝兴县灵关镇 2160508 费欢 2058816014316 33.6 73 21.90 55.50 2
宝兴县灵关镇 2160508 林婉霞 2058816014318 31.5 77.3 23.19 54.69 3
宝兴县明礼乡 2160509 鲁晓敏 2058816014404 41.8 79.2 23.76 65.56 1
宝兴县明礼乡 2160509 王曦雯 2058816014509 40.6 80.6 24.18 64.78 2
宝兴县明礼乡 2160509 王英 2058816014421 39.55 79.1 23.73 63.28 3
宝兴县明礼乡 2160509 吴凡 2058816014322 39.3 76.7 23.01 62.31 4
宝兴县明礼乡 2160509 陈静 2058816014403 38.5 78.5 23.55 62.05 5
宝兴县明礼乡 2160509 任月容 2058816014510 38.15 75.5 22.65 60.80 6
宝兴县穆坪镇 2160510 郑娟 2058816014630 41.3 79.1 23.73 65.03 1
宝兴县穆坪镇 2160510 何静 2058816014705 39.2 82.6 24.78 63.98 2
宝兴县穆坪镇 2160510 孙颖 2058816014614 38.15 79.5 23.85 62.00 3
宝兴县穆坪镇 2160511 张章 2058816014808 32.55 78.1 23.43 55.98 1
宝兴县穆坪镇 2160511 刘黎静 2058816014810 31.5 78.7 23.61 55.11 2
宝兴县穆坪镇 2160511 姜敏 2058816014807 31.5 67.6 20.28 51.78 3
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 松加尔 2058816014823 35.35 81.4 24.42 59.77 1
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 杨燕 2058816014827 34.3 82.5 24.75 59.05 2
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 王蓉 2058816014821 33.6 79.5 23.85 57.45 3
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 包瑜 2058816014819 33.25 76 22.80 56.05 4
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 李健 2058816014817 31.15 77.2 23.16 54.31 5
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 姜佳丽 2058816014822 31.5 75 22.50 54.00 6
宝兴县硗碛藏族乡 2160512 王雍 2058816014816 31.15 74.8 22.44 53.59 7
宝兴县硗碛藏族乡 2160513 白耀勇 2058816015018 40.25 79.8 23.94 64.19 1
宝兴县硗碛藏族乡 2160513 王智斌 2058816015019 38.15 80.6 24.18 62.33 2
宝兴县硗碛藏族乡 2160513 万郭燕 2058816014927 37.8 80 24.00 61.80 3
宝兴县硗碛藏族乡 2160513 杨凡 2058816015012 39.2 74.3 22.29 61.49 4
宝兴县硗碛藏族乡 2160513 姜锡耀 2058816015009 37.45 79.5 23.85 61.30 5
宝兴县硗碛藏族乡 2160513 陈佳 2058816015030 38.3 75.9 22.77 61.07 6
宝兴县五龙乡 2160514 杨超 2058816015114 39.2 83.4 25.02 64.22 1
宝兴县五龙乡 2160514 周雅丽 2058816015117 33.95 79.3 23.79 57.74 2
宝兴县五龙乡 2160514 董敏 2058816015115 33.95 75.1 22.53 56.48 3
宝兴县五龙乡 2160515 李岱鑫 2058816015121 42.6 84.5 25.35 67.95 1
宝兴县五龙乡 2160515 潘德会 2058816015223 40.05 79.4 23.82 63.87 2
宝兴县五龙乡 2160515 罗娟 2058816015204 40.05 75.4 22.62 62.67 3
宝兴县陇东镇 2160516 王承阳 2058816015418 41.65 82.4 24.72 66.37 1
宝兴县陇东镇 2160516 孙仕桐 2058816015414 38.15 81.9 24.57 62.72 2
宝兴县陇东镇 2160516 李智宽 2058816015326 37.6 78.5 23.55 61.15 3
宝兴县陇东镇 2160516 董武 2058816015403 36.75 79.6 23.88 60.63 4
宝兴县陇东镇 2160516 杨杰 2058816015523 36.75 77.8 23.34 60.09 5
宝兴县陇东镇 2160516 廖莎 2058816015329 36.4 75.2 22.56 58.96 6
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 代华丽 2058816015707 40.25 81.6 24.48 64.73 1
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 陶毅 2058816015621 39.35 83.2 24.96 64.31 2
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 齐成娅 2058816015704 38.85 77.3 23.19 62.04 3
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 高锦丽 2058816015629 37.45 81.6 24.48 61.93 4
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 王本军 2058816015809 37.45 81.3 24.39 61.84 5
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 蒋浩然 2058816015723 37.8 79.6 23.88 61.68 6
宝兴县蜂桶寨乡 2160518 杨明雪 2058816015619 37.45 79.3 23.79 61.24 7
宝兴县陇东镇 2160517 程林林 2058816015607 41.3 75.60 22.68 63.98 1
宝兴县陇东镇 2160517 吕平 2058816015606 38.15 78.80 23.64 61.79 2
宝兴县陇东镇 2160517 黄小平 2058816015611 37.9 76.94 23.08 60.98 3
宝兴县科协 2160519 陈琳 2058816015823 36.75 81.50 24.45 61.20 1
宝兴县科协 2160519 毛敏 2058816015911 36.4 77.50 23.25 59.65 2
宝兴县科协 2160519 袁稚颖 2058816015905 35.35 80.94 24.28 59.63 3
宝兴县科协 2160519 邓捷 2058816015907 35.35 80.10 24.03 59.38 4
宝兴县科协 2160519 罗俪影 2058816015908 35.35 73.50 22.05 57.40 5
宝兴县红十字会 2160520 杜梅 2058816016027 39.2 79.80 23.94 63.14 1
宝兴县红十字会 2160520 丁媚 2058816016006 36.05 77.34 23.20 59.25 2
宝兴县红十字会 2160520 何敏 2058816016020 35.35 77.00 23.10 58.45 3
宝兴县政府办 3160501 汪志凤 2058816032608 41.65 81.14 24.34 65.99 1
宝兴县政府办 3160501 蒋光平 2058816032601 38.5 79.06 23.72 62.22 2
宝兴县政府办 3160501 谭雅娟 2058816032602 35.35 77.34 23.20 58.55 3
宝兴县政府办 3160501 范阳 2058816032609 35.35 72.50 21.75 57.10 4
宝兴县发改局 3160502 杨丽琦 2058816032630 39.55 78.46 23.54 63.09 1
宝兴县发改局 3160502 张竹君 2058816032612 40.25 75.60 22.68 62.93 2
宝兴县发改局 3160502 陈锐 2058816032620 38.95 72.80 21.84 60.79 3
宝兴县物价局 3160503 王瑶 2058816032817 36.9 77.40 23.22 60.12 1
宝兴县物价局 3160503 万一平 2058816032819 35.7 80.48 24.14 59.84 2
宝兴县物价局 3160503 卫雪峰 2058816032811 34.55 75.86 22.76 57.31 3
宝兴县统计局 3160504 谭晓玲 2058816032901 39.45 80.56 24.17 63.62 1
宝兴县统计局 3160504 张叶 2058816032823 38.85 79.20 23.76 62.61 2
宝兴县统计局 3160504 罗莹峰 2058816032830 38.85 78.72 23.62 62.47 3
宝兴县审计局 3160505 戴娣 2058816032930 39.55 80.20 24.06 63.61 1
宝兴县审计局 3160505 周星 2058816032921 40.6 76.50 22.95 63.55 2
宝兴县审计局 3160505 高玲 2058816032925 35 73.46 22.04 57.04 3
宝兴县人事劳动和社会保障局 3160506 朱丹 2058816033010 40.6 77.40 23.22 63.82 1
宝兴县人事劳动和社会保障局 3160506 谭惠 2058816033021 38.15 78.44 23.53 61.68 2
宝兴县人事劳动和社会保障局 3160506 张婕 2058816033115 37.45 76.24 22.87 60.32 3
宝兴县财政局 3160507 李艳明 2058816033216 42 77.32 23.20 65.20 1
宝兴县财政局 3160507 胥洪涛 2058816033207 39.55 76.20 22.86 62.41 2
宝兴县财政局 3160507 蒋玉淑 2058816033302 39.2 76.98 23.09 62.29 3
宝兴县财政局 3160507 杜蔚 2058816033221 38.85 75.68 22.70 61.55 4
宝兴县财政局 3160507 汪俊 2058816033213 37.45 79.08 23.72 61.17 5
宝兴县财政局 3160507 张迎茸 2058816033219 37.45 78.92 23.68 61.13 6
宝兴县人口和计生局 3160508 郑晓娇 2058816033409 41.05 76.50 22.95 64.00 1
宝兴县人口和计生局 3160508 骆禹豪 2058816033404 37.1 75.20 22.56 59.66 2
宝兴县人口和计生局 3160508 石潇泓 2058816033418 36.4 76.90 23.07 59.47 3
宝兴县卫生监督执法所 3160509 秦明友 2058816033518 35.70 79.00 23.70 59.40 1
宝兴县卫生监督执法所 3160509 陈娜 2058816033512 36.05 77.50 23.25 59.30 2
宝兴县国土资源局 3160517 李银燕 2058816034214 30.45 77.30 23.19 53.64 1
宝兴县卫生监督执法所 3160510 熊芳 2058816033607 36.20 78.40 23.52 59.72 1
宝兴县卫生监督执法所 3160510 李云凤 2058816033606 35.00 81.10 24.33 59.33 2
宝兴县卫生监督执法所 3160510 刘芳 2058816033613 35.35 79.40 23.82 59.17 3
宝兴县卫生监督执法所 3160510 文晓辉 2058816033605 35.35 78.90 23.67 59.02 4
宝兴县卫生监督执法所 3160510 蒋国春 2058816033621 34.30 75.50 22.65 56.95 5
宝兴县卫生监督执法所 3160510 敖铁燕 2058816033608 36.95 0.00 0.00 36.95 6 面试缺考
宝兴县畜牧局 3160511 张杰 2058816033622 41.55 78.10 23.43 64.98 1
宝兴县畜牧局 3160511 杨跃奎 2058816033707 41.30 77.60 23.28 64.58 2
宝兴县畜牧局 3160511 杨洋 2058816033705 37.80 82.40 24.72 62.52 3
宝兴县畜牧局 3160511 王潘 2058816033628 39.90 75.00 22.50 62.40 4
宝兴县畜牧局 3160511 何显淼 2058816033713 38.60 77.60 23.28 61.88 5
宝兴县畜牧局 3160511 卢丹霞 2058816033629 40.25 71.60 21.48 61.73 6
宝兴县就业服务管理局 3160512 杨孟召 2058816033729 36.40 78.30 23.49 59.89 1
宝兴县就业服务管理局 3160512 张莉 2058816033730 31.15 73.80 22.14 53.29 2
宝兴县就业服务管理局 3160512 朱晓东 2058816033728 29.75 73.40 22.02 51.77 3
宝兴县医疗保险管理局 3160513 侯华清 2058816033811 40.40 77.90 23.37 63.77 1
宝兴县医疗保险管理局 3160513 赵晓璐 2058816033906 40.60 77.00 23.10 63.70 2
宝兴县医疗保险管理局 3160513 李涛 2058816033920 39.20 78.90 23.67 62.87 3
宝兴县医疗保险管理局 3160513 秦作义 2058816033805 38.85 76.70 23.01 61.86 4
宝兴县医疗保险管理局 3160513 刘刚 2058816034008 38.65 75.60 22.68 61.33 5
宝兴县医疗保险管理局 3160513 裴柳 2058816033918 37.90 76.70 23.01 60.91 6
宝兴县城建监察大队 3160514 王春霞 2058816034022 36.05 76.00 22.80 58.85 1
宝兴县城建监察大队 3160514 蔡宇 2058816034014 33.25 78.60 23.58 56.83 2
宝兴县城建监察大队 3160514 邓顺成 2058816034019 33.95 75.20 22.56 56.51 3
宝兴县城建监察大队 3160514 谢斌 2058816034021 33.25 0.00 0.00 33.25 4 放弃面试
宝兴县城建监察大队 3160515 蒲雪梅 2058816034122 39.55 78.30 23.49 63.04 1
宝兴县城建监察大队 3160515 吴平 2058816034103 37.10 80.40 24.12 61.22 2
宝兴县城建监察大队 3160515 余霞 2058816034115 38.15 74.70 22.41 60.56 3
宝兴县国土资源局 3160518 舒伟 2058816034230 36.75 78.00 23.40 60.15 1
宝兴县国土资源局 3160518 张洪川 2058816034229 37.10 76.20 22.86 59.96 2
宝兴县国土资源局 3160518 王立夏 2058816034406 39.55 0.00 0.00 39.55 3 面试缺考
宝兴县国土资源局 3160519 徐波 2058816034409 31.50 77.90 23.37 54.87 1
宝兴县文体广电局 3160520 夏钦 2058816034416 37.80 83.30 24.99 62.79 1
宝兴县文体广电局 3160520 竹治虹 2058816034422 34.65 76.80 23.04 57.69 2
宝兴县文体广电局 3160520 李杰 2058816034418 32.90 75.80 22.74 55.64 3
芦山县国土资源执法监察大队 3160401 杨玲 2058816032416 37.8 84.6 25.38 63.18 1
芦山县国土资源执法监察大队 3160401 陈轲 2058816032417 35.35 80.8 24.24 59.59 2
芦山县国土资源执法监察大队 3160401 邱琳 2058816032418 36.05 76.2 22.86 58.91 3
芦山县国土资源执法监察大队 3160402 黄霞 2058816032501 39.55 81.8 24.54 64.09 1
芦山县国土资源执法监察大队 3160402 卫国云 2058816032428 37.8 80.8 24.24 62.04 2
芦山县国土资源执法监察大队 3160402 刘强 2058816032426 38.15 79 23.70 61.85 3
芦山县国土资源执法监察大队 3160402 季在芬 2058816032505 37.8 72.3 21.69 59.49 4
芦山县城市管理综合执法大队 3160403 朱海 2058816032512 38.85 82.4 24.72 63.57 1
芦山县城市管理综合执法大队 3160403 徐忠洪 2058816032523 37.8 81 24.30 62.10 2
