西藏自治区直属机关2010年度考录公务员考生笔试成绩公告
"西藏自治区直属机关参照公务员法管理事业单位2010年度
公开考录公务员(工作人员)考生笔试成绩公告"
"各位考生:
现将西藏自治区直属机关参照公务员法管理事业单位2010年度公开考录公务员(工作人员)考生笔试成绩予以公布。笔试合格分数线及参加面试人员名单将于近期在中国西藏新闻网、西藏高校毕业生就业信息网上公布,请查询。
自治区考录办
2010年3月12日
"
序号 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩
1 阳鸣 20101010101 77.7 36.50 114.20
2 刘忠利 20101010102 85.9 54.00 139.90
3 程文振 20101010103 52 31.00 83.00
4 李琪 20101010104 84.3 66.50 150.80
5 刘华 20101010105 68.7 46.00 114.70
6 李翔实 20101010106 64.6 37.50 102.10
7 陈明义 20101010107 73.8 31.50 105.30
8 赵圣 20101010108 69.9 34.50 104.40
9 胡辅平 20101010109 80.6 33.50 114.10
10 潘可欣 20101010110 71.2 41.50 112.70
11 王纷 20101010111 70.2 37.50 107.70
12 吴玉香 20101010112 79.8 44.00 123.80
13 李真真 20101010113 66 33.00 99.00
14 文炯 20101010114 72.2 33.50 105.70
15 梅南江 20101010115 64.8 34.00 98.80
16 李淑盈 20101010116 72.7 38.00 110.70
17 申玉梅 20101010117 63.7 42.50 106.20
18 兰玉菡 20101010118 74.6 40.00 114.60
19 蒋坚坪 20101010119 65 37.50 102.50
20 赵宏波 20101010120 73 40.50 113.50
21 黄海芹 20101010121 64.6 36.00 100.60
22 刘兰 20101010122 69.5 33.00 102.50
23 格桑次仁 20101010123 50.3 35.50 85.80
24 普布次仁 20101010124 32.2 29.50 61.70
25 晋米多吉 20101010125 33.4 26.50 59.90
26 解正洋 20101010201 75.8 32.50 108.30
27 旦增欧珠 20101010202 40 40.50 80.50
28 向巴桑登 20101010203 42.8 31.00 73.80
29 拉巴顿珠 20101010204 27.2 10.50 37.70
30 罗布卓玛 20101010205 72.1 55.00 127.10
31 普布卓玛 20101010206 70.9 35.00 105.90
32 米玛玉珍 20101010207 49.2 20.50 69.70
33 白玛德吉 20101010208 47.5 25.00 72.50
34 次义措姆 20101010209 62.4 31.00 93.40
35 尼玛琼达 20101010210 56.5 32.00 88.50
36 次央 20101010211 54.4 27.00 81.40
37 嘎多 20101010212 48.1 27.50 75.60
38 珍措 20101010213 63.2 35.00 98.20
39 李为民 20101010214 68.3 37.00 105.30
40 马蓉蓉 20101010215 71.1 55.50 126.60
41 邓小波 20101010216 70.3 38.50 108.80
42 晁祥利 20101010217 76.8 35.00 111.80
43 王荣 20101010218 74.3 38.00 112.30
44 曾静 20101010219 48.4 24.50 72.90
45 念扎 20101010220 60.2 34.00 94.20
46 德央 20101010221 40.1 28.00 68.10
47 色珍吉 20101010222 54.2 25.50 79.70
48 白玛卓嘎 20101010223 30.4 18.50 48.90
49 王国仲 20101010224 58.9 38.50 97.40
50 杨相光 20101010225 51.4 31.50 82.90
51 邹钰鑫 20101010301 77.6 29.50 107.10
52 李婧 20101010302 70.7 37.00 107.70
53 樊晓瑞 20101010303 72.8 27.50 100.30
54 多吉才仁 20101010304 68.7 27.00 95.70
55 阿旺旦巴 20101010305 缺考 缺考 缺考
56 单增罗布 20101010306 36.1 21.50 57.60
57 索郎多吉 20101010307 53.1 33.00 86.10
58 尼玛次仁 20101010308 56.6 28.50 85.10
59 王铁 20101010309 缺考 缺考 缺考
60 玉珠多吉 20101010310 77.9 28.50 106.40
61 米玛扎西 20101010311 54.7 29.00 83.70
62 达拉姆 20101010312 48.4 27.00 75.40
63 永宗 20101010313 69.9 33.00 102.90
64 王瑞 20101010314 80.9 31.00 111.90
65 韩国书 20101010315 81.3 40.00 121.30
66 罗刚 20101010316 72.8 27.50 100.30
67 乔俊 20101010317 68 31.00 99.00
68 刘大芸 20101010318 71.8 35.00 106.80
69 徐玲玲 20101010319 58.2 51.50 109.70
70 原庆华 20101010320 79.8 33.50 113.30
71 郝玲 20101010321 53.9 25.00 78.90
72 李海燕 20101010322 40.1 20.50 60.60
73 陈玉玲 20101010323 54.7 27.00 81.70
74 魏素芳 20101010324 81.8 40.00 121.80
75 边巴次旦 20101010325 63.8 55.50 119.30
76 吉嘎尔木 20101010401 39.2 缺考 缺考
77 张宝军 20101010402 58.9 36.50 95.40
78 李鹤岩 20101010403 55.9 32.50 88.40
79 唐波 20101010404 57.1 34.00 91.10
80 任坚坚 20101010405 76.8 51.50 128.30
81 高良平 20101010406 77.5 41.50 119.00
82 吕海涛 20101010407 46.7 38.50 85.20
83 杨大金 20101010408 60.3 30.50 90.80
84 刘海春 20101010409 缺考 缺考 缺考
85 刘军锋 20101010410 80.9 28.00 108.90
86 周柯言 20101010411 缺考 缺考 缺考
87 吴秀丽 20101010412 58.8 44.00 102.80
88 和冬雁 20101010413 79.9 40.00 119.90
89 杨骊 20101010414 70.6 27.50 98.10
90 孙业霞 20101010415 57 25.50 82.50
91 拉巴泽仁 20101010416 60 32.00 92.00
92 次仁宗嘎 20101010417 78 49.00 127.00
93 次旦卓嘎 20101010418 36.9 46.00 82.90
94 旦增格旦 20101020419 58.9 37.50 96.40
95 普布卓玛 20101020420 63 43.00 106.00
96 索朗罗布 20101020421 63.1 26.50 89.60
97 旦增 20101020422 44.1 22.00 66.10
98 白玛罗布 20101020423 53.3 31.50 84.80
99 祁红霞 20101020424 45.8 27.50 73.30
100 格桑德吉 20101020425 63 42.00 105.00
101 李美刚 20101030501 74.4 33.00 107.40
102 沈策 20101030502 79.2 29.50 108.70
103 赵庆富 20101030503 65.2 33.00 98.20
104 柏树辉 20101030504 65.8 28.50 94.30
105 扎西旺堆 20101030505 66.6 34.50 101.10
106 白巍峰 20101030506 缺考 缺考 缺考
107 索朗次仁 20101030507 74 48.00 122.00
108 次仁德吉 20101030508 51.5 28.00 79.50
109 叶林 20101030509 74.7 33.50 108.20
110 范伟 20101030510 79.2 30.50 109.70
111 罗廷坤 20101030511 59 38.00 97.00
112 晏勋 20101030512 74.9 36.50 111.40
113 李翔 20101030513 69.8 37.50 107.30
114 李维森 20101030514 68.6 38.00 106.60
115 刘建平 20101030515 75.9 38.50 114.40
116 杨树琨 20101030516 78.4 36.00 114.40
117 杨光宗 20101030517 60.5 34.50 95.00
118 益西措杰 20101030518 39.6 23.50 63.10
119 索朗多吉 20101030519 58.2 32.00 90.20
120 西绕措姆 20101030520 67.2 39.00 106.20
121 王天川 20101030521 77.8 37.50 115.30
122 付丽君 20101030522 74.3 48.50 122.80
123 索朗顿珠 20101030523 57.8 18.00 75.80
124 薛源 20101030524 64.3 25.00 89.30
125 白玛拉姆 20101030525 63.4 34.50 97.90
126 朗加次仁 20101030601 缺考 缺考 缺考
127 曾新祥 20101030602 80.2 37.00 117.20
128 郭昌伟 20101030603 73.3 43.50 116.80
129 冯树 20101030604 65.6 33.50 99.10
130 肖伟洪 20101030605 78.6 52.00 130.60
131 陈冬梅 20101030606 70.9 35.00 105.90
132 李建飞 20101030607 72.8 25.50 98.30
133 桂仕燕 20101030608 78.8 49.00 127.80
134 贺泽龙 20101030609 49.7 42.00 91.70
135 法地玛 20101030610 53.4 32.50 85.90
136 袁翰飞 20101030611 54.9 41.50 96.40
137 吴逢文 20101030612 缺考 缺考 缺考
138 张楠 20101030613 74.8 35.50 110.30
139 桑桑拉姆 20101030614 76.9 27.50 104.40
140 蓝川 20101030615 59 37.50 96.50
141 陈刚 20101030616 83.9 52.50 136.40
142 巴桑 20101030617 52.4 28.50 80.90
143 格桑玉珍 20101030618 38.5 21.50 60.00
144 吉美才邓 20101030619 缺考 缺考 缺考
145 李键 20101030620 75.3 36.00 111.30
146 多吉卓玛 20101030621 51.9 25.00 76.90
147 伍平 20101030622 59.3 44.50 103.80
148 平措顿珠 20101030623 缺考 缺考 缺考
149 谢永福 20101030624 53.4 26.00 79.40
150 曲尼任珠 20101030625 缺考 缺考 缺考
151 其美平措 20101030701 43.8 27.50 71.30
152 江勇 20101030702 70 34.00 104.00
153 葛晓勇 20101030703 39.3 41.50 80.80
154 刘特 20101030704 74.4 40.50 114.90
155 索朗曲吉 20101030705 39.3 25.00 64.30
156 土登曲培 20101030706 57.9 32.50 90.40
157 弥明明 20101030707 63.8 27.00 90.80
158 扎西泽措 20101030708 48.1 22.50 70.60
159 泽旺巴措 20101030709 61.7 30.50 92.20
160 达旺杰 20101030710 57.2 26.00 83.20
161 甘品章 20101030711 78.3 33.00 111.30
162 缪延鑫 20101030712 52.3 44.00 96.30
163 李静 20101030713 73.9 43.00 116.90
164 王芳 20101030714 57 37.00 94.00
165 次仁德吉 20101030715 60.9 35.00 95.90
166 王燕琳 20101030716 67.1 34.50 101.60
167 张卫仙 20101030717 63.1 27.50 90.60
168 王立民 20101030718 68 42.50 110.50
169 李鑫 20101030719 79 44.50 123.50
170 达瓦次仁 20101030720 40.3 21.50 61.80
171 江海洪 20101030721 53 25.50 78.50
172 拉布次仁 20101030722 缺考 缺考 缺考
173 旦增贡布 20101030723 56.5 39.50 96.00
174 冉俊杰 20101030724 66.7 34.00 100.70
175 李才华 20101030725 74.5 55.00 129.50
176 李林涛 20101030801 66.5 34.00 100.50
177 洛桑旦增 20101030802 43.3 39.50 82.80
178 郑敏 20101030803 74.4 42.50 116.90
179 董运侠 20101040804 56.9 31.50 88.40
180 次仁卓嘎 20101040805 43.5 26.00 69.50
181 李平 20101040806 85 41.00 126.00
182 尼玛顿珠 20101040807 缺考 缺考 缺考
183 刘娟 20101040808 68.2 44.00 112.20
184 李勇锋 20101040809 76 61.50 137.50
185 张菊萍 20101040810 53.2 30.00 83.20
186 刘海英 20101040811 59.1 44.00 103.10
187 闫建刚 20101040812 缺考 缺考 缺考
188 宋佳蔚 20101040813 缺考 缺考 缺考
189 雷青松 20101040814 64.3 30.50 94.80
190 刘杰 20101040815 65.3 36.50 101.80
191 罗铁柱 20101040816 65.4 39.50 104.90
192 旦增卓玛 20101040817 78.7 25.00 103.70
193 索朗达杰 20101040818 39.9 27.50 67.40
194 边艳霞 20101040819 63.2 34.00 97.20
195 王亮 20101040820 67.7 34.00 101.70
196 侯佳 20101040821 74.1 41.50 115.60
197 旦增曲珍 20101040822 60.2 22.00 82.20
198 辛红丽 20101040823 73.1 28.50 101.60
199 文欢卓玛 20101040824 65.9 31.00 96.90
200 益西曲珍 20101040825 72 42.00 114.00
201 达珍 20101040901 61.6 43.00 104.60
202 次仁罗布 20101040902 44.8 19.50 64.30
203 益西旦增 20101040903 59.5 32.50 92.00
204 元丁卓玛 20101050904 69.8 30.00 99.80
205 巴桑 20101050905 47.1 34.00 81.10
206 次登曲吉 20101050906 33.2 31.50 64.70
207 潘多 20101050907 52.9 31.50 84.40
208 泽旺曲吉 20101050908 65.2 37.00 102.20
209 丁真罗布 20101050909 49.7 20.00 69.70
210 次旦卓嘎 20101050910 60.9 28.00 88.90
211 洛桑扎巴 20101050911 39.8 15.00 54.80
212 边巴卓玛 20101050912 37.3 25.00 62.30
213 格桑罗布 20101050913 44.9 34.50 79.40
214 洛桑达瓦 20101050914 44.9 34.50 79.40
215 索朗措姆 20101050915 51 39.00 90.00
216 德庆曲尼 20101050916 50.5 39.50 90.00
217 达琼 20101050917 47.7 26.50 74.20
218 旺堆扎西 20101050918 57.6 40.50 98.10
219 孙建峰 20101050919 80.3 48.00 128.30
220 徐毅 20101050920 74.9 48.50 123.40
221 刘仕辉 20101050921 67.4 38.50 105.90
222 秦乾坤 20101050922 69.6 49.00 118.60
223 刘杰 20101060923 69.4 38.00 107.40
224 次旦欧珠 20101060924 31.3 57.50 88.80
225 李建涛 20101060925 57.7 50.00 107.70
226 巴桑顿珠 20101061001 50.9 27.00 77.90
227 王金山 20101061002 64.8 26.00 90.80
228 扎西平措 20101061003 42 22.50 64.50
229 梁化刚 20101061004 77 30.00 107.00
230 薛俊 20101061005 49.8 32.50 82.30
231 杨华贵 20101061006 46 29.50 75.50
232 李智博 20101071007 69 49.00 118.00
233 刘敏 20101071008 69.7 35.50 105.20
234 范艳霞 20101071009 75.1 52.00 127.10
235 袁佳 20101071010 69 35.00 104.00
236 次央 20101071011 58 32.50 90.50
237 雷俊 20101071012 81 35.00 116.00
238 李庆国 20101071013 69.8 38.50 108.30
239 王玫 20101071014 80.1 42.50 122.60
240 张坡琴 20101071015 60.3 38.00 98.30
241 张勤霞 20101071016 57.1 43.00 100.10
242 赵小龙 20101071017 43.6 25.50 69.10
243 巴桑次仁 20101071018 26.3 15.50 41.80
244 栗忠波 20101071019 67.8 47.50 115.30
245 李莉娜 20101071020 75.4 27.50 102.90
246 张顺宁 20101071021 51.8 45.00 96.80
247 刘玥 20101071022 缺考 缺考 缺考
248 高二伟 20101071023 72.5 54.00 126.50
249 杨凤玲 20101071024 80 45.50 125.50
250 唐晓慧 20101071025 71.1 28.00 99.10
251 安琼达 20101071101 37 28.00 65.00
252 珍吉 20101071102 74.3 46.00 120.30
253 夏晓燕 20101071103 79.8 36.50 116.30
254 永青拉姆 20101071104 76.6 28.00 104.60
255 次珍 20101071105 77.4 41.00 118.40
256 李桥梁 20101071106 73.5 36.50 110.00
257 范超 20101071107 67.2 37.00 104.20
258 江央卓玛 20101071108 66.4 26.50 92.90
259 刘毅 20101071109 65.8 36.50 102.30
260 叶建勇 20101071110 52.9 27.00 79.90
261 索朗卓嘎 20101071111 50 29.00 79.00
262 次德吉 20101071112 43.2 25.50 68.70
263 德吉央宗 20101071113 60.3 31.00 91.30
264 白玛加措 20101071114 61 18.00 79.00
265 杨体 20101071115 75.2 37.00 112.20
266 李雅楠 20101071116 72.3 39.00 111.30
267 杨潇 20101071117 61.3 32.50 93.80
268 刘斌 20101071118 75.5 43.00 118.50
269 雷志谋 20101071119 72.5 65.00 137.50
270 张海峡 20101071120 缺考 缺考 缺考
271 彭丽峰 20101071121 68.5 37.50 106.00
272 罗松拉姆 20101071122 53 29.50 82.50
273 尼玛扎西 20101071123 45.5 32.50 78.00
274 小格桑德吉 20101071124 60.5 29.00 89.50
275 彭军 20101071125 63.2 33.50 96.70
276 巴珠次仁 20101071201 74.2 44.00 118.20
277 常晓丽 20101071202 68.7 38.50 107.20
278 索朗多吉 20101371203 54.4 38.00 92.40
279 蒋丽萍 20101071204 79.3 40.00 119.30
280 普布措姆 20101071205 70.9 38.50 109.40
281 余小榕 20101071206 71.3 45.00 116.30
282 梁秋 20101071207 70.3 39.00 109.30
283 殷娅 20101071208 62.6 40.50 103.10
284 尼玛扎西 20101071209 60.1 32.00 92.10
285 次旦朗杰 20101071210 60.5 40.00 100.50
286 孙红艳 20101071211 75.8 35.00 110.80
287 尼玛普珍 20101071212 55.6 31.00 86.60
288 白玛措姆 20101071213 60.6 23.50 84.10
289 王亚伟 20101071214 66.7 31.00 97.70
290 索朗多吉 20101071215 63.1 29.50 92.60
291 次巴卓玛 20101071216 51.7 30.50 82.20
292 达娃拉姆 20101071217 56.6 26.50 83.10
293 格桑卓嘎 20101071218 53.6 38.50 92.10
294 王荣 20101431219 42.9 23.50 66.40
295 侯淑华 20101431220 71.6 37.00 108.60
296 张凤琴 20101431221 64.8 42.00 106.80
297 宋连申 20101431222 78.8 39.00 117.80
298 李华 20101431223 72 24.50 96.50
299 苏媛媛 20101431224 59.7 35.50 95.20
300 尼玛普志 20101441225 43 27.00 70.00
301 普布卓嘎 20101441301 50.6 41.50 92.10
302 王震 20101441302 71.7 40.00 111.70
303 尼玛拉宗 20101441303 41.3 26.50 67.80
304 姚永莉 20101441304 73.1 32.50 105.60
305 索朗曲珍 20101441305 43.6 30.50 74.10
306 李德新 20101441306 62.5 35.00 97.50
307 阿旺扎西 20101441307 36.1 22.00 58.10
308 次仁宗吉 20101441308 45.1 24.00 69.10
309 米玛次旦 20101441309 53.8 38.00 91.80
310 次旦玉珍 20101441310 48.6 34.00 82.60
311 边旦措姆 20101441311 53.5 46.50 100.00
312 益西登增 20101441312 64.4 41.00 105.40
313 央珍 20101441313 47.6 26.00 73.60
314 索朗央宗 20101441314 60.3 27.50 87.80
315 洛桑群佩 20101441315 62 39.50 101.50
316 达娃卓玛 20101441316 缺考 缺考 缺考
317 德吉央宗 20101441317 57.5 38.00 95.50
318 旦增旺堆 20101441318 52.4 30.50 82.90
319 格桑益西 20101441319 61.3 24.00 85.30
320 巴桑曲吉 20101441320 40.3 36.50 76.80
321 巴桑卓玛 20101441321 49.7 24.00 73.70
322 珍宗 20101441322 58.8 21.00 79.80
323 李勇 20101441323 61.5 40.00 101.50
324 巴桑多吉 20101441324 40 34.50 74.50
325 旦真旺姆 20101441325 55.4 33.50 88.90
326 尼玛 20101441401 51.7 34.50 86.20
327 孙丹 20101441402 53.3 33.00 86.30
328 旺姆 20101441403 42 27.00 69.00
329 达娃曲珍 20101441404 59.6 32.00 91.60
330 次仁央吉 20101441405 66.7 26.50 93.20
331 普次仁 20101441406 39.5 21.00 60.50
332 高春秀 20101441407 79.1 50.50 129.60
333 玛莉娅 20101441408 69.1 44.50 113.60
334 公求尼玛 20101441409 67.6 39.50 107.10
335 亚古 20101441410 45 32.50 77.50
336 边巴卓拉 20101441411 45.1 28.00 73.10
337 索南央吉 20101441412 60.9 31.50 92.40
338 杨宇 20101441413 61.5 25.50 87.00
339 德吉 20101441414 69.6 47.50 117.10
340 丹增多吉 20101441415 73.2 20.50 93.70
341 李红志 20101441416 71.4 31.50 102.90
342 尼央 20101441417 38.8 30.00 68.80
343 普布次仁 20101441418 54.3 40.00 94.30
344 吴茂继 20101441419 75.6 38.00 113.60
345 郭宝 20101441420 80.2 44.00 124.20
346 李捷 20101441421 76.4 49.50 125.90
347 侯红领 20101441422 73.7 34.50 108.20
348 拉姆 20101451423 60.8 36.50 97.30
349 米玛 20101451424 59.7 35.50 95.20
350 德吉 20101451425 57.5 29.50 87.00
351 格桑德吉 20101451501 65.5 40.50 106.00
352 曹连梅 20101451502 缺考 缺考 缺考
353 辜江懿 20101451503 75.5 41.00 116.50
354 丁长庆 20101451504 73.3 28.50 101.80
355 常花 20101451505 61.8 42.00 103.80
356 边巴卓玛 20101451506 50.5 20.50 71.00
357 吉宗 20101451507 39.7 32.50 72.20
358 张娟丽 20101451508 缺考 缺考 缺考
359 央金拉姆 20101451509 75.5 38.50 114.00
360 张青秀 20101451510 73.5 33.50 107.00
361 黄静 20101451511 78 44.00 122.00
362 易刚 20101451512 68.2 22.50 90.70
363 索朗曲珍 20101451513 76.4 20.50 96.90
364 胡金玲 20101451514 63.5 32.00 95.50
365 益西吉宗 20101451515 缺考 缺考 缺考
366 格桑央吉 20101451516 61.9 30.50 92.40
367 安琛 20101451517 73.9 36.50 110.40
368 格桑曲珍 20101451518 42 24.00 66.00
369 德吉 20101451519 46.7 29.00 75.70
370 刘洪泉 20101451520 73.2 45.50 118.70
371 韩冬梅 20101451521 54.2 39.00 93.20
372 徐雪萍 20101451522 77 51.00 128.00
373 肖宇 20101451523 67.9 30.00 97.90
374 苏吉 20101451524 56.5 33.00 89.50
375 陆春秀 20101451525 80.1 40.50 120.60
376 洛松卓玛 20101451601 69.1 26.00 95.10
377 刘芳 20101451602 81 35.00 116.00
378 李贵连 20101451603 59.1 34.00 93.10
379 普姆次仁 20101451604 57.3 44.00 101.30
380 权正萍 20101451605 51.2 34.00 85.20
381 格桑卓嘎 20101451606 47.4 36.00 83.40
382 扎西拉宗 20101451607 40.8 27.50 68.30
383 伏显强 20101451608 67.2 33.50 100.70
384 张胜红 20101451609 70.5 36.50 107.00
385 赤列卓嘎 20101451610 51 30.00 81.00
386 小白央 20101451611 52.8 33.00 85.80
387 赵磊 20101451612 73 33.00 106.00
388 央金 20101451613 50.8 35.00 85.80
389 次仁央珍 20101451614 57.5 38.00 95.50
390 吴禾玉 20101451615 45.6 25.50 71.10
391 次仁措姆 20101451616 64.2 32.50 96.70
392 扎西拉姆 20101451617 51.2 27.50 78.70
393 古永拉姆 20101451618 50.8 36.00 86.80
394 扎西次旦 20101451619 29.9 缺考 缺考
395 索朗德吉 20101451620 52.3 25.00 77.30
396 泽仁拥珍 20101451621 45.7 28.00 73.70
397 德吉卓嘎 20101451622 54.5 23.00 77.50
398 达瓦央金 20101451623 缺考 缺考 缺考
399 次仁央拉 20101451624 56.1 32.00 88.10
400 龙仁卓嘎 20101451625 52.2 41.50 93.70
401 王秀红 20101451701 68.2 41.00 109.20
402 胡雯娜 20101451702 49.4 38.00 87.40
403 旦增益西 20101451703 50.6 36.00 86.60
404 次珍 20101451704 57.9 32.50 90.40
405 边巴 20101451705 48.5 25.00 73.50
406 索朗德吉 20101451706 60.4 24.00 84.40
407 卓玛拉姆 20101451707 63.6 31.00 94.60
408 尼玛 20101451708 46.1 32.50 78.60
409 边巴 20101451709 57.7 29.00 86.70
410 尼玛次仁 20101451710 55 43.50 98.50
411 达娃卓玛 20101451711 38.9 33.00 71.90
412 潘威 20101451712 36.8 19.50 56.30
413 徐熙 20101451713 59.5 32.00 91.50
414 巴桑布赤 20101451714 56.9 36.00 92.90
415 田国庆 20101451715 缺考 缺考 缺考
416 王萍 20101451716 缺考 缺考 缺考
417 周磊 20101451717 63.2 44.00 107.20
418 欧珠旺姆 20101451718 48.7 29.50 78.20
419 金宗 20101451719 59.8 33.00 92.80
420 德吉卓嘎 20101451720 58.2 35.50 93.70
421 德吉卓玛 20101451721 27 19.50 46.50
422 邵贝真 20101451722 75.6 45.00 120.60
423 米玛卓玛 20101451723 48.7 31.00 79.70
424 许春霞 20101451724 缺考 缺考 缺考
425 米久格列 20101451725 42.5 29.50 72.00
426 丛丽娜 20101451801 67.8 39.00 106.80
427 顿珠卓玛 20101451802 72.9 33.50 106.40
428 罗布 20101451803 48.4 20.00 68.40
429 孟桂珍 20101451804 64.9 35.00 99.90
430 康卓拉姆 20101451805 缺考 缺考 缺考
431 格桑拉姆 20101451806 63.3 40.50 103.80
432 旦增卓嘎 20101451807 35.7 32.00 67.70
433 旦珍 20101451808 40.8 29.00 69.80
434 萨理玛 20101451809 55.9 37.50 93.40
435 谢军 20101451810 51.1 37.50 88.60
436 巴桑德吉 20101451811 63.1 36.00 99.10
437 王东志 20101451812 71.2 41.00 112.20
438 吾金曲珍 20101451813 68 32.50 100.50
439 尼玛卓玛 20101451814 45.2 29.00 74.20
440 蔡艳曦 20101451815 75.6 36.00 111.60
441 德吉 20101451816 62 42.50 104.50
442 王学露 20101451817 78 24.00 102.00
443 格桑向秋 20101451818 58.7 36.50 95.20
444 德吉央宗 20101451819 69.7 29.50 99.20
445 王林荣 20101451820 78.2 37.00 115.20
446 同坚 20101451821 63.1 28.00 91.10
447 尹吉亮 20101451822 70.5 35.50 106.00
448 彭壤 20101451823 88.2 43.50 131.70
449 孙东 20101451824 71.3 31.50 102.80
450 次西 20101451825 缺考 缺考 缺考
451 张丽群 20101451901 71.5 26.00 97.50
452 赤列卓玛 20101451902 48.9 32.50 81.40
453 强巴卓嘎 20101451903 33.3 32.00 65.30
454 达娃央金 20101451904 39.4 27.50 66.90
455 陈星现 20101451905 72.9 42.00 114.90
456 扎西央宗 20101451906 59.4 29.00 88.40
457 王玲 20101451907 61.2 25.00 86.20
458 拉仓 20101451908 48.6 29.50 78.10
459 仝记格 20101451909 72.1 44.50 116.60
460 德吉白珍 20101451910 56.9 22.00 78.90
461 仁增达杰 20101451911 44.4 37.50 81.90
462 扎西玉珍 20101451912 69.8 37.00 106.80
463 白玛卓嘎 20101451913 58.8 33.00 91.80
464 达珍 20101451914 53.1 29.50 82.60
465 黄昌华 20101451915 80.8 47.50 128.30
466 普布仓决 20101451916 67.1 32.50 99.60
467 次央 20101451917 57.4 43.00 100.40
468 央吉 20101451918 45.9 27.00 72.90
469 巴片 20101451919 43.6 29.50 73.10
470 郑丽丽 20101451920 67 42.50 109.50
471 达瓦仓决 20101451921 56.2 28.50 84.70
472 次仁卓玛 20101451922 64.6 54.50 119.10
473 巴桑仓决 20101451923 33.2 31.00 64.20
474 姚明菊 20101451924 75.1 45.50 120.60
475 平措央金 20101451925 56.9 31.00 87.90
476 拉巴卓玛 20101452001 56 30.50 86.50
477 李敏 20101462002 58.1 37.00 95.10
478 张君英 20101462003 47.4 24.50 71.90
479 王媛 20101462004 61 30.50 91.50
480 旦增旺杰 20101472005 44.4 29.00 73.40
481 单罗 20101472006 73.9 46.50 120.40
482 西绕云旦 20101472007 41.4 33.50 74.90
483 旦增央宗 20101472008 55.1 31.00 86.10
484 次仁央宗 20101472009 52.6 38.50 91.10
485 王芳 20101472010 59.4 31.50 90.90
486 梅吉 20101472011 62.6 36.50 99.10
487 周燕霞 20101472012 缺考 缺考 缺考
488 许晓丽 20101472013 56.1 19.00 75.10
489 次旦卓玛 20101472014 37.6 16.00 53.60
490 格桑旺堆 20101472015 39.3 11.00 50.30
491 程建春 20101472016 43.9 34.00 77.90
492 卓嘎 20101472017 33.2 18.00 51.20
493 郭宇栋 20101472018 61.4 36.00 97.40
494 索朗曲宗 20101472019 42.7 14.50 57.20
495 吴艳斌 20101472020 61.2 33.00 94.20
496 赤列群培 20101472021 47.7 36.00 83.70
497 刘卓娅 20101472022 39.6 16.50 56.10
498 卫文瑞 20101472023 66.2 37.50 103.70
499 德西央宗 20101472024 56.2 30.00 86.20
500 古桑曲珍 20101472025 46.5 20.50 67.00
501 赤列曲珍 20101472101 34.7 16.00 50.70
502 成来南加 20101472102 36.9 28.00 64.90
503 张魁 20101472103 69.2 34.50 103.70
504 拉桑 20101472104 33.6 23.00 56.60
505 边珍 20101472105 缺考 缺考 缺考
506 德吉曲珍 20101472106 缺考 缺考 缺考
507 索朗曲措 20101472107 缺考 缺考 缺考
508 李江专 20101472108 缺考 缺考 缺考
509 次仁旺堆 20101472109 49 32.50 81.50
510 韩志敏 20101472110 26.1 33.00 59.10
511 次旦年扎 20101472111 40.7 28.00 68.70
512 其美巴珍 20101472112 缺考 缺考 缺考
513 杨秀丽 20101472113 78.4 29.00 107.40
514 次仁旺姆 20101472114 22.2 缺考 缺考
515 亚海雅 20101472115 22.8 9.00 31.80
516 永青 20101472116 49 28.50 77.50
517 巴桑欧珠 20101472117 缺考 缺考 缺考
518 吉加仓决 20101472118 36.7 28.00 64.70
519 索朗德吉 20101472119 40.8 21.50 62.30
520 扎西卓嘎 20101472120 60 33.00 93.00
521 旦增白姆 20101472121 缺考 缺考 缺考
522 扎西旺姆 20101472122 26.5 6.00 32.50
523 李虹 20101472123 40 23.50 63.50
524 次仁乔 20101472124 34 12.00 46.00
525 次仁曲珍 20101472125 32 9.00 41.00
526 卫红 20101472201 缺考 缺考 缺考
527 吴一文 20101472202 缺考 缺考 缺考
528 拉巴卓玛 20101472203 23.7 17.00 40.70
529 扎西旺姆 20101472204 缺考 缺考 缺考
530 李建浩 20101472205 48.8 36.00 84.80
531 权超 20101472206 49.8 30.50 80.30
532 旦增卓嘎 20101472207 34.7 21.50 56.20
533 次杰曲珍 20101472208 43.7 24.50 68.20
534 旦巴旺堆 20101472209 46.3 26.50 72.80
535 尼玛卓嘎 20101472210 47.5 24.50 72.00
536 罗春华 20101472211 缺考 缺考 缺考
537 琼拉 20101472212 缺考 缺考 缺考
538 次仁琼达 20101472213 55.4 33.00 88.40
539 李永超 20101472214 39.4 29.50 68.90
540 达娃拉姆 20101472215 35.8 36.00 71.80
541 王彬 20101472216 53.5 26.50 80.00
542 拉巴卓玛 20101472217 35 19.50 54.50
