2010年石城县公安局招考公务员成绩查询
发布日期:2010-03-24 14:47:56 来源:网络收集 浏览:14次
| 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 能力 | 申论 | 公安 | 总分 | 计划数 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 体能测试 | 是否入闱体检 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101022026 | 吴永平 | 49.7 | 65 | 92 | 206.7 | 8 | 73.62 | 280.32 | 1 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101071902 | 欧阳海强 | 49.63 | 57 | 94 | 200.63 | 8 | 74.49 | 275.12 | 2 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101051529 | 何繁 | 55.73 | 56.5 | 88.5 | 200.73 | 8 | 72.10 | 272.83 | 3 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121041425 | 谢锋 | 48.26 | 55 | 91 | 194.26 | 8 | 76.14 | 270.40 | 4 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30123051619 | 张若扬 | 52.59 | 55 | 83 | 190.59 | 8 | 78.20 | 268.79 | 5 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101013309 | 彭松辉 | 50.37 | 62.5 | 81.5 | 194.37 | 8 | 72.64 | 267.01 | 6 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101070805 | 廖文鑫 | 52.52 | 46.5 | 92 | 191.02 | 8 | 72.84 | 263.86 | 7 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101011007 | 黄欢 | 52.65 | 46 | 91 | 189.65 | 8 | 72.78 | 262.43 | 8 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30124060221 | 杜鹏 | 51.24 | 45 | 90 | 186.24 | 8 | 75.11 | 261.35 | 9 | 不合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101072726 | 张志鹏 | 46.75 | 47.5 | 95.5 | 189.75 | 8 | 70.33 | 260.08 | 10 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121053019 | 杨大伟 | 48.4 | 49.5 | 91 | 188.9 | 8 | 70.43 | 259.33 | 11 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101010806 | 黄盛斌 | 57.3 | 50 | 79 | 186.3 | 8 | 72.42 | 258.72 | 12 | 不合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121050413 | 李文军 | 54.17 | 55 | 77.5 | 186.67 | 8 | 71.57 | 258.24 | 13 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101041713 | 黄健 | 41.51 | 60.5 | 85.5 | 187.51 | 8 | 70.56 | 258.07 | 14 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101020616 | 李军 | 57.16 | 47 | 85 | 189.16 | 8 | 62.22 | 251.38 | 15 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121053711 | 温世方 | 44.42 | 47 | 87 | 178.42 | 8 | 72.13 | 250.55 | 16 | 不合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121052705 | 郑小林 | 45.99 | 51.5 | 84.5 | 181.99 | 8 | 68.33 | 250.32 | 17 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101062610 | 温志鹏 | 40.7 | 52.5 | 87 | 180.2 | 8 | 69.55 | 249.75 | 18 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101013118 | 郑成龙 | 46.78 | 46 | 80 | 172.78 | 8 | 75.40 | 248.18 | 19 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30125051411 | 吴兵发 | 41.51 | 42 | 92 | 175.51 | 8 | 70.19 | 245.70 | 20 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101070115 | 徐敏 | 55.6 | 48 | 87 | 190.6 | 1 | 78.30 | 268.90 | 1 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121051113 | 刘锦涛 | 49.87 | 57 | 80 | 186.87 | 1 | 70.50 | 257.37 | 2 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101050502 | 周虹利 | 52.62 | 54 | 85.5 | 192.12 | 1 | 缺考 | 3 | 缺考 | ||
| 石城县公安局 | 民警 | 30123050115 | 赖湖北 | 59.23 | 60 | 84 | 203.23 | 2 | 74.57 | 277.80 | 1 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30104011517 | 张晓辉 | 56.35 | 59.5 | 81 | 196.85 | 2 | 76.79 | 273.64 | 2 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101014029 | 黄冉 | 48.87 | 49 | 87 | 184.87 | 2 | 78.40 | 263.27 | 3 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121050124 | 许祖华 | 51.18 | 51 | 84 | 186.18 | 2 | 75.37 | 261.55 | 4 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121040228 | 周侣平 | 51.82 | 54 | 64.5 | 170.32 | 2 | 76.01 | 246.33 | 5 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121050626 | 李侃 | 45.9 | 42.5 | 75.5 | 163.9 | 2 | 69.08 | 232.98 | 6 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101011929 | 唐鑫 | 54.86 | 56.5 | 73.5 | 184.86 | 1 | 79.55 | 264.41 | 1 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30121052627 | 钟凌 | 42.27 | 53.5 | 72.5 | 168.27 | 1 | 74.68 | 242.95 | 2 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101031503 | 舒子亮 | 53.46 | 48.5 | 60 | 161.96 | 1 | 缺考 | 湖南招生考试信息港 | 3 | 缺考 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101022022 | 王盛宝 | 60.1 | 55 | 81 | 196.1 | 1 | 71.59 | 267.69 | 1 | 合格 | 入闱 |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101040306 | 戴根文 | 50.34 | 45.5 | 86.5 | 182.34 | 1 | 81.49 | 263.83 | 2 | 合格 | |
| 石城县公安局 | 民警 | 30101072516 | 黄坤 | 52.07 | 55.5 | 68 | 175.57 | 1 | 70.72 | 246.29 | 3 | 合格 |
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理