2010年青海省直公开考录公务员笔试成绩公示
发布日期:2010-03-24 21:43:19 来源:网络收集 浏览:89次
姓名 准考证号 报考职位 申论(40%) 行测(40%) 计算机(20%) 政策加分 总成绩
李和平 63630112801 省环保厅自然生态保护处科员1名 82.5 72.8 51.9 0 72.5
聂学敏 63630114620 省环保厅自然生态保护处科员1名 74.5 65.6 49.3 0 65.9
赵琼 63630112414 省环保厅自然生态保护处科员1名 70.5 69 41.1 0 64.02
巢世军 63630113416 省环保厅自然生态保护处科员1名 78 51.4 54.5 0 62.66
祝存冠 63630112917 省环保厅自然生态保护处科员1名 75.5 57.8 39.1 0 61.14
拜得珍 63630113215 省环保厅自然生态保护处科员1名 73 56.8 41.7 0 60.26
李生彬 63630112105 省环保厅自然生态保护处科员1名 58.5 57.4 43.8 0 55.12
王婷 63630110811 省环保厅自然生态保护处科员1名 67 45 36.9 0 52.18
江水 63630111006 省环保厅自然生态保护处科员1名 61 48.8 26.9 0 49.3
刘阳 63630114905 省环保厅环境监测和监察处科员1名 78 68.6 59.4 0 70.52
张文彬 63630111617 省环保厅环境监测和监察处科员1名 84 62.2 55.6 0 69.6
汪海霞 63630110901 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75.5 71.6 49.2 0 68.68
韦岩 63630114717 省环保厅环境监测和监察处科员1名 79 66.8 50.4 0 68.4
沙慧君 63630111019 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71 66.8 61.4 0 67.4
白小鹿 63630114521 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71 73.4 46.2 0 67
刘盈盈 63630113913 省环保厅环境监测和监察处科员1名 82.5 63.8 41.6 0 66.84
刘娜 63630115124 省环保厅环境监测和监察处科员1名 84.5 64 35.3 0 66.46
杨生军 63630111108 省环保厅环境监测和监察处科员1名 83 60.8 42.5 0 66.02
樊宏伟 63630112118 省环保厅环境监测和监察处科员1名 73 67.8 46.9 0 65.7
张晓峰 63630111012 省环保厅环境监测和监察处科员1名 73.5 65.4 50.4 0 65.64
祁之花 63630114201 省环保厅环境监测和监察处科员1名 73.5 58.2 39.6 5 65.6
张学成 63630115010 省环保厅环境监测和监察处科员1名 84.5 57.6 43 0 65.44
祁琛晨 63630112117 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75 67.6 41.8 0 65.4
马安良 63630114922 省环保厅环境监测和监察处科员1名 83.5 55.2 49.2 0 65.32
马玉君 63630114702 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75.5 64.6 46.2 0 65.28
李海玮 63630114722 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71 64.6 54 0 65.04
张亚萍 63630114409 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75.5 60.8 51.5 0 64.82
侯平帮 63630110523 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75 65 43.7 0 64.74
马骞 63630114316 省环保厅环境监测和监察处科员1名 81.5 56.6 46.2 0 64.48
童玉洁 63630114715 省环保厅环境监测和监察处科员1名 77.5 61.8 42.6 0 64.24
吕玉明 63630112901 省环保厅环境监测和监察处科员1名 80.5 59.2 38.4 0 63.56
汪海斌 63630114002 省环保厅环境监测和监察处科员1名 74.5 60.6 47.1 0 63.46
袁强 63630112320 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75.5 58.2 49.5 0 63.38
拉毛仍 63630115006 省环保厅环境监测和监察处科员1名 76.5 61.2 40.4 0 63.16
毛喜贵 63630111008 省环保厅环境监测和监察处科员1名 79 55.6 46.4 0 63.12
王雪花 63630113224 省环保厅环境监测和监察处科员1名 70 62.8 49.9 0 63.1
刘永玲 63630111720 省环保厅环境监测和监察处科员1名 69.5 63.8 48.8 0 63.08
刘国栋 63630114412 省环保厅环境监测和监察处科员1名 78 56.6 44.9 0 62.82
张妹婷 63630110319 省环保厅环境监测和监察处科员1名 73 60.8 46.4 0 62.8
白雪 63630111811 省环保厅环境监测和监察处科员1名 70 61.8 50.3 0 62.78
马敏 63630113811 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75.5 60.4 40.4 0 62.44
史炳剑 63630110905 省环保厅环境监测和监察处科员1名 64.5 65.4 51.8 0 62.32
韩文才 63630112604 省环保厅环境监测和监察处科员1名 68 62.4 48.5 0 61.86
星亚萍 63630110210 省环保厅环境监测和监察处科员1名 65.5 63 46.4 0 60.68
李鑫 63630112904 省环保厅环境监测和监察处科员1名 66.5 60.6 48.4 0 60.52
赵金桂 63630112509 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71.5 57 44.6 0 60.32
唐利丹 63630112815 省环保厅环境监测和监察处科员1名 76.5 49.8 48.8 0 60.28
祥措卓玛 63630110117 省环保厅环境监测和监察处科员1名 73.5 61.2 31.7 0 60.22
祁雯 63630111622 省环保厅环境监测和监察处科员1名 77 54.8 36.5 0 60.02
裴登媛 63630114307 省环保厅环境监测和监察处科员1名 72 58.2 39.6 0 60
宋大鹏 63630113216 省环保厅环境监测和监察处科员1名 69.5 59.4 39.4 0 59.44
韩春霞 63630114203 省环保厅环境监测和监察处科员1名 83.5 47.8 33.9 0 59.3
张文珺 63630115123 省环保厅环境监测和监察处科员1名 69.5 61.4 32.3 0 58.82
鲁文静 63630114103 省环保厅环境监测和监察处科员1名 64 52.2 36.6 5 58.8
马海英 63630114021 省环保厅环境监测和监察处科员1名 75.5 47.2 48.4 0 58.76
闻莉莉 63630111910 省环保厅环境监测和监察处科员1名 69.5 55.4 43.4 0 58.64
张明刚 63630114707 省环保厅环境监测和监察处科员1名 73.5 58.6 27.6 0 58.36
康文卉 63630111518 省环保厅环境监测和监察处科员1名 64 61 39.4 0 57.88
张清 63630114915 省环保厅环境监测和监察处科员1名 67.5 58.4 36.4 0 57.64
王虹虹 63630111404 省环保厅环境监测和监察处科员1名 70 52 41.5 0 57.1
来华珍 63630113615 省环保厅环境监测和监察处科员1名 69.5 58.6 29.1 0 57.06
杨健 63630111119 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71.5 52.6 37.1 0 57.06
王伟 63630114801 省环保厅环境监测和监察处科员1名 68.5 51.4 45 0 56.96
魏昕 63630113625 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71 52.6 37.5 0 56.94
郭温 63630113914 省环保厅环境监测和监察处科员1名 62.5 57.4 42.8 0 56.52
权国英 63630113706 省环保厅环境监测和监察处科员1名 66.5 57 34.6 0 56.32
韩秀娟 63630112305 省环保厅环境监测和监察处科员1名 66.5 58.4 29.8 0 55.92
马素洁 63630111317 省环保厅环境监测和监察处科员1名 64.5 48.4 49.9 0 55.14
谢占娟 63630111623 省环保厅环境监测和监察处科员1名 77.5 44 31.3 0 54.86
李永录 63630111022 省环保厅环境监测和监察处科员1名 67.5 47.6 41.9 0 54.42
祁国琴 63630111104 省环保厅环境监测和监察处科员1名 60 57.4 34.9 0 53.94
张海霞 63630112221 省环保厅环境监测和监察处科员1名 59.5 57.8 34.8 0 53.88
朱全成 63630113015 省环保厅环境监测和监察处科员1名 78 40.4 27.2 0 52.8
毛富仁 63630112804 省环保厅环境监测和监察处科员1名 70.5 41.8 36.4 0 52.2
李秀娟 63630111613 省环保厅环境监测和监察处科员1名 66.5 43.2 40.9 0 52.06
徐姗 63630113717 省环保厅环境监测和监察处科员1名 65.5 48 32.3 0 51.86
马丽花 63630110904 省环保厅环境监测和监察处科员1名 71.5 42.6 28.2 0 51.28
汪发萍 63630111417 省环保厅环境监测和监察处科员1名 52 50.8 43.8 0 49.88
贾苑春 63630111810 省环保厅环境监测和监察处科员1名 55.5 52.6 32.8 0 49.8
张慧燕 63630112312 省环保厅环境监测和监察处科员1名 64 43.6 31 0 49.24
赵海鹏 63630110821 省环保厅环境监测和监察处科员1名 57.5 45.8 31.1 0 47.54
张静 63630113408 省环保厅环境监测和监察处科员1名 62 39.2 30.2 0 46.52
雷敏强 63630110907 省环保厅环境监测和监察处科员1名 62 27.2 38.9 0 43.46
李玉玲 63630113525 省环保厅环境监测和监察处科员1名 56 37.2 29.5 0 43.18
朱磊 63630112724 省环保厅环境监测和监察处科员1名 66.5 -1 -1 0 26.6
陶歌嗣 63630113721 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
韩德明 63630114323 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
王坤 63630114919 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
刘晓庆 63630110525 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
陈文婷 63630113311 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
马巍莎 63630110715 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
肖燕 63630115211 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
何进存 63630110409 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
李富青 63630113421 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
冶进山 63630113117 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
铁焱 63630114305 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
张弢 63630114621 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
谭静 63630111401 省环保厅环境监测和监察处科员1名 -1 -1 -1 0 0
方孝君 63630115017 省环保厅环境影响评价处科员1名 70.5 75.4 74.8 0 73.32
张晓晶 63630112605 省环保厅环境影响评价处科员1名 -1 -1 -1 0 0
毛吉平 63630113508 省环保厅环境影响评价处科员1名 -1 -1 -1 0 0
王定晖 63630111606 省环保厅环境影响评价处科员1名 -1 -1 -1 0 0
李发娟 63630112915 省环保厅环境影响评价处科员1名 -1 -1 -1 0 0
徐培君 63630112808 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 80.5 70.8 41.5 0 68.82
王丽娟 63630110115 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 82.5 63.6 48 0 68.04
冯丽娜 63630112422 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 86 55.6 51.8 0 67
朱生蛟 63630113314 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 68 75.2 46.8 0 66.64
王军 63630112024 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 76 62 54.4 0 66.08
杨芳 63630115116 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 85 57.8 44.1 0 65.94
赵宗虎 63630110408 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 69.5 70 48.8 0 65.56
陈延军 63630113704 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 74.5 67.2 43 0 65.28
李永强 63630113302 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 78 62.6 43 0 64.84
张惠艳 63630111501 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 73 63 44.7 0 63.34
杨莉 63630114406 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 70 64.6 46.9 0 63.22
苏斌 63630114618 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 62.5 63.4 63.1 0 62.98
顾永络 63630112108 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 73 61.6 42.2 0 62.28
徐永娇 63630114016 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 63.5 64 54.4 0 61.88
张珊珊 63630110617 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 66.5 61.4 51.6 0 61.48
周有珠 63630110623 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 68.5 60.4 49.6 0 61.48
孙迪 63630110118 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 71.5 61.8 39.6 0 61.24
赵得文 63630111209 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 79 53 41.4 0 61.08
解伟 63630114010 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 67.5 59.2 46.9 0 60.06
周玉翠 63630112413 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 58.5 66 50.5 0 59.9
张成蓉 63630112323 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 72.5 57.6 38.2 0 59.68
锁青龙 63630113319 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 75 53.4 39.3 0 59.22
李军 63630113716 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 70 57.4 41 0 59.16
刘文芸 63630114315 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 68 55.4 47.5 0 58.86
丁啟玲 63630111207 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 69.5 56 34.9 0 57.18
蔡玉立 63630112324 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 66 56 39.8 0 56.76
才杰 63630115107 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 70 54.2 31.6 0 56
张永杰 63630114324 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 60 52.2 45.7 0 54.02
李万青 63630111624 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 56.5 57.4 35.7 0 52.7
李富贵 63630115014 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 59 46.2 43.4 0 50.76
李武超 63630113114 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 55.5 51 35.7 0 49.74
许绍娟 63630114122 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 -1 -1 -1 0 0
董顺全 63630112201 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 -1 -1 -1 0 0
曹俊萍 63630110621 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 -1 -1 -1 0 0
孙磊 63630111121 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 -1 -1 -1 0 0
刘艳 63630112725 省环保厅污染物排放总量控制处科员1名 -1 -1 -1 0 0
杨帆 63630110219 省环保厅科技标准处科员1名 76.5 74 59 0 72
罗志成 63630112403 省环保厅科技标准处科员1名 67.5 74 59.1 0 68.42
彭晓青 63630112225 省环保厅科技标准处科员1名 80 68.8 43.4 0 68.2
张云芳 63630114725 省环保厅科技标准处科员1名 79 61.8 53.8 0 67.08
薛兴福 63630112410 省环保厅科技标准处科员1名 76.5 64.8 50.8 0 66.68
陶延君 63630114512 省环保厅科技标准处科员1名 79 60.8 45.4 0 65
卢艳 63630110823 省环保厅科技标准处科员1名 73 68.8 41.4 0 65
王瑞 63630110403 省环保厅科技标准处科员1名 85 61.6 29.5 0 64.54
贺新蕾 63630111923 省环保厅科技标准处科员1名 82.5 59 36.5 0 63.9
李秀春 63630113308 省环保厅科技标准处科员1名 69.5 66 47.4 0 63.68
麻礼军 63630110223 省环保厅科技标准处科员1名 71.5 60.6 49.8 0 62.8
魏欧宁 63630111901 省环保厅科技标准处科员1名 78 55 46.2 0 62.44
周莉 63630114020 省环保厅科技标准处科员1名 74 62.8 37.8 0 62.28
申晓芸 63630110102 省环保厅科技标准处科员1名 85.5 53.2 30.5 0 61.58
陶永炯 63630113021 省环保厅科技标准处科员1名 72 49.4 35.5 5 60.66
才让旺毛 63630113504 省环保厅科技标准处科员1名 66 62.6 41.2 0 59.68
赵良智 63630114509 省环保厅科技标准处科员1名 76.5 49.4 40.1 0 58.38
黄蕾 63630111009 省环保厅科技标准处科员1名 67 55.2 43.1 0 57.5
冶志华 63630110720 省环保厅科技标准处科员1名 68.5 55.6 38 0 57.24
马忠武 63630113211 省环保厅科技标准处科员1名 61.5 46 28.2 0 48.64
马英芳 63630113122 省环保厅科技标准处科员1名 64 39.4 35.5 0 48.46
张雅敏 63630113407 省环保厅科技标准处科员1名 -1 -1 -1 0 0
李晶晶 63630113906 省环保厅科技标准处科员1名 -1 -1 -1 0 0
巢丽菲 63630115009 省环保厅科技标准处科员1名 -1 -1 -1 0 0
刘晓芸 63630110921 省环保厅科技标准处科员1名 -1 -1 -1 0 0
马文丽 63630113020 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 72.5 65.2 52.8 0 65.64
李生文 63630112212 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 76 67 42.2 0 65.64
高颖杰 63630110721 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 76.5 58.2 49.3 0 63.74
王成功 63630110407 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 67.5 64.4 41.7 0 61.1
杨丽 63630112007 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 76.5 51.2 40.3 0 59.14
赵永虎 63630111611 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 77 48.2 42 0 58.48
丹智卓玛 63630115024 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 62 47.8 34.9 5 55.9
俞成 63630113108 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 77.5 45.6 31.5 0 55.54
王彩虹 63630112716 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 65.5 52.6 37.9 0 54.82
张黎庆 63630113414 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 60 54.4 45.1 0 54.78
李吉芳 63630112824 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 74.5 51 21.7 0 54.54
周生苍 63630112919 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 64 50.2 26.3 0 50.94
马枭 63630114712 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 63 54.2 17.6 0 50.4
白忠龙 63630114408 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) 58.5 45 43.2 0 50.04
高元旭 63630114310 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) -1 -1 -1 0 0
王生英 63630110707 省建设安全质量监督总站科员1名(给排水) -1 -1 -1 0 0
孔祥珍 63630110222 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 80 67.4 52.9 0 69.54
常洪光 63630112717 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 71 68.2 52.3 0 66.14
段景文 63630114207 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 86 59.8 38.3 0 65.98
张朝军 63630112909 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 77.5 63.4 44.5 0 65.26
赵善安 63630111322 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 78 59.2 51 0 65.08
李琦 63630114025 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 77.5 64.4 36.9 0 64.14
范文铎 63630113822 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 79.5 58 45.3 0 64.06
李红义 63630114320 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 79.5 52.4 53.6 0 63.48
马育林 63630110211 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 70 58 46.7 0 60.54
王敏明 63630110910 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 77.5 56.2 30.6 0 59.6
王霞 63630112916 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 70.5 58.8 34.7 0 58.66
颜鲁雁 63630112123 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 74.5 54.8 33.5 0 58.42
谈启明 63630114108 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 63.5 59.6 42.1 0 57.66
黄彦桂 63630112623 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 71.5 53.6 34.5 0 56.94
曹俊章 63630111123 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 73 46.8 41 0 56.12
李永祥 63630112121 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 73.5 46.4 40.3 0 56.02
王九龙 63630111718 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 69.5 51.8 32.6 0 55.04
吴世玲 63630113701 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 67 47.6 39.7 0 53.78
李文海 63630110218 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 73 47.2 28 0 53.68
马生福 63630111911 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 70 45.6 36.9 0 53.62
杜领通 63630112321 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 67.5 40.8 33.3 0 49.98
马喜明 63630111206 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) 58.5 45.8 35.7 0 48.86
王丽宏 63630115205 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 38 34.6 0 22.12
范春蛟 63630111103 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 -1 -1 0 0
杜有财 63630112005 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 -1 -1 0 0
马超 63630110725 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 -1 -1 0 0
王兰军 63630114101 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 -1 -1 0 0
张生杰 63630113603 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 -1 -1 0 0
柳晔 63630110105 省建设安全质量监督总站科员1名(工民建) -1 -1 -1 0 0
王建 63630113022 省勘察设计质量监督总站科员2名 81.5 67 54.8 0 70.36
吴江林 63630113604 省勘察设计质量监督总站科员2名 73 65.6 36.8 0 62.8
吴满 63630112625 省勘察设计质量监督总站科员2名 80 50 48.8 0 61.76
冶小平 63630115206 省勘察设计质量监督总站科员2名 66 62 50.5 0 61.3
徐长河 63630111408 省勘察设计质量监督总站科员2名 74.5 58.4 32.8 0 59.72
陈亮 63630110806 省勘察设计质量监督总站科员2名 63.5 60 44 0 58.2
李彩霞 63630114701 省勘察设计质量监督总站科员2名 73 54 33.9 0 57.58
程付桥 63630114902 省勘察设计质量监督总站科员2名 65.5 56 37.3 0 56.06
张正寅 63630110917 省勘察设计质量监督总站科员2名 66.5 52.4 41.2 0 55.8
李成平 63630111815 省勘察设计质量监督总站科员2名 75 39.2 36.6 0 53
安守花 63630113814 省勘察设计质量监督总站科员2名 50 33.4 31.7 0 39.7
俞春兰 63630114411 省勘察设计质量监督总站科员2名 44 28.8 17.3 0 32.58
马富贵 63630113016 省住建厅科员1名 80 65 48.3 0 67.66
乔柳 63630110514 省住建厅科员1名 83.5 65.6 40 0 67.64
温海涛 63630113612 省住建厅科员1名 80 58.2 58 0 66.88
李宪玮 63630110919 省住建厅科员1名 80 59.6 53 0 66.44
王斌 63630113925 省住建厅科员1名 76 63 53.8 0 66.36
朱玉婧 63630114304 省住建厅科员1名 75 62.8 44.4 0 64
贺有荣 63630114904 省住建厅科员1名 77.5 64.6 31.8 0 63.2
马生军 63630110723 省住建厅科员1名 82 56.4 36.3 0 62.62
李福贵 63630111823 省住建厅科员1名 73 46.6 47.4 0 57.32
马福忠 63630112407 省住建厅科员1名 73.5 53 29.3 0 56.46
史红燕 63630113817 省住建厅科员1名 68 48.8 35.7 0 53.86
张玲玲 63630111318 省住建厅科员1名 62.5 50.8 34.8 0 52.28
马永芳 63630114821 省住建厅科员1名 71 40.8 31.6 0 51.04
王小军 63630112710 省住建厅科员1名 58.5 49.6 36.1 0 50.46
李延庆 63630112521 省住建厅科员1名 54 49.2 34.6 0 48.2
路宁 63630114202 省住建厅科员1名 -1 -1 -1 0 0
张国斌 63630112214 省住建厅科员1名 -1 -1 -1 0 0
孙强 63630112921 省住建厅副主任科员1名 77.5 56.8 42 0 62.12
宋玉慧 63630112025 省住建厅副主任科员1名 75.5 50.4 42.2 0 58.8
牟伦超 63630115203 省住建厅副主任科员1名 -1 -1 -1 0 0
周海源 63630112906 省住建厅副主任科员1名 -1 -1 -1 0 0
星智华 63630111308 建新监狱民警1名(轻化工程) 80 63.8 48.1 0 67.14
刘晶泉 63630115025 建新监狱民警1名(轻化工程) 67 58.8 35.6 0 57.44
沈红荣 63630113819 建新监狱民警1名(轻化工程) 57.5 60.2 41.7 0 55.42
孙惠子 63630113313 建新监狱民警1名(轻化工程) 60 41.4 15.6 0 43.68
李晓霞 63630111916 建新监狱民警1名(轻化工程) -1 -1 -1 0 0
郭海威 63630115122 建新监狱民警1名(轻化工程) -1 -1 -1 0 0
马丽花 63630110903 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 81.5 72.8 39.5 0 69.62
王胜明 63630113309 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 78 64.8 46.9 0 66.5
张萍 63630110701 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 74 67.2 43.7 0 65.22
肖玥 63630110318 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 71 61.8 52.7 0 63.66
马强 63630110205 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 72.5 62.2 45.1 0 62.9
董楠冰 63630114007 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 72.5 58.2 47.9 0 61.86
王蕾 63630113212 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 77.5 54.2 45.7 0 61.82
丁再晖 63630114222 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 70 62 42.8 0 61.36
汪丽 63630113805 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 77 57.6 37.4 0 61.32
张玉婷 63630112424 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 77 55.6 38.7 0 60.78
王鹏 63630112821 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 69.5 61.2 39.6 0 60.2
沈琰 63630114124 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 60 60.8 53.6 0 59.04
海永鹏 63630113014 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 82 45.6 37.2 0 58.48
马兰玲 63630114106 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 67 54.4 49.1 0 58.38
敖茜 63630110208 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 64.5 57 43.8 0 57.36
罗昌明 63630112618 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 74 45.2 44 0 56.48
宋吉兰 63630111423 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 70 53.4 33.3 0 56.02
吕沛颖 63630110424 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 75 47.2 32.7 0 55.42
李永燕 63630114420 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 67.5 52.8 29.9 0 54.1
刘洪伟 63630112502 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 59.5 54.6 38.8 0 53.4
龙舒 63630111321 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 64 45.6 41 0 52.04
昝亮存 63630114112 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 66.5 47 31.9 0 51.78
王辉明 63630115021 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 57 52.6 37.9 0 51.42
多杰才让 63630112814 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 50 46.2 41.3 0 46.74
石明章 63630111801 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) 55 42.2 30 0 44.88
杨铮 63630114114 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) -1 -1 -1 0 0
王金辉 63630110517 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) -1 -1 -1 0 0
徐萍 63630111412 建新监狱民警2名(人力资源材料科学) -1 -1 -1 0 0
王定堂 63630112004 建新监狱民警2名(会计) 74.5 66 59.3 0 68.06
王建军 63630112718 建新监狱民警2名(会计) 79 56.8 25.9 0 59.5
宗少华 63630114119 建新监狱民警2名(会计) 67 61.6 38.6 0 59.16
李欣 63630110519 建新监狱民警2名(会计) 62 60 49.1 0 58.62
李宏佩 63630112317 建新监狱民警2名(会计) 75.5 47.4 36.1 0 56.38
王学智 63630111822 建新监狱民警2名(会计) 67 54.2 34 0 55.28
董斌 63630112114 建新监狱民警2名(会计) 60 53.6 34.8 0 52.4
尹朝国 63630114910 建新监狱民警2名(会计) 62 57 19.7 0 51.54
项杰多杰 63630113310 建新监狱民警2名(会计) 61 48 29.8 0 49.56
郭满青 63630114022 建新监狱民警2名(会计) -1 -1 -1 0 0
刘晨 63630110521 建新监狱民警2名(工民建) 80 59.8 51.8 0 66.28
夏松森 63630114013 建新监狱民警2名(工民建) 72 66 42 0 63.6
李连君 63630111222 建新监狱民警2名(工民建) 76.5 59.8 42 0 62.92
仝晓嵩 63630110912 建新监狱民警2名(工民建) 78 56.2 43.9 0 62.46
陈昊 63630111202 建新监狱民警2名(工民建) 75.5 56 43.5 0 61.3
朱守林 63630113202 建新监狱民警2名(工民建) 69.5 62.2 39.1 0 60.5
马海云 63630110324 建新监狱民警2名(工民建) 69.5 56.2 37.1 0 57.7
马东 63630111511 建新监狱民警2名(工民建) 76 51.6 33.3 0 57.7
郭继英 63630114012 建新监狱民警2名(工民建) 69.5 56.8 30.8 0 56.68
王彦青 63630114523 建新监狱民警2名(工民建) 75.5 52.2 27.4 0 56.56
马明月 63630114011 建新监狱民警2名(工民建) 71.5 54.2 23.3 0 54.94
韩凌 63630112602 建新监狱民警2名(工民建) 68 49.4 39.1 0 54.78
杨超 63630113124 建新监狱民警2名(工民建) 54 60 37.8 0 53.16
张振洲 63630114006 建新监狱民警2名(工民建) 64.5 49.6 37.1 0 53.06
李忠红 63630112122 建新监狱民警2名(工民建) 59 50.8 42.6 0 52.44
高鹏明 63630112002 建新监狱民警2名(工民建) 69.5 44.4 32.4 0 52.04
郭磊 63630112507 建新监狱民警2名(工民建) 58 53.2 37.6 0 52
郑书剑 63630114008 建新监狱民警2名(工民建) 64.5 53.2 24.4 0 51.96
杨济源 63630110307 建新监狱民警2名(工民建) 69 43.8 23.5 0 49.82
王正山 63630114225 建新监狱民警2名(工民建) 77 34 23.2 0 49.04
李红明 63630110824 建新监狱民警2名(工民建) 54 53.8 28.6 0 48.84
王胜军 63630114319 建新监狱民警2名(工民建) 58.5 43.8 39.5 0 48.82
杨卫平 63630114111 建新监狱民警2名(工民建) 53.5 51.2 30.6 0 48
余皓亮 63630111122 建新监狱民警2名(工民建) 58 47.8 23.4 0 47
冶斌 63630114418 建新监狱民警2名(工民建) 63 43.8 21.2 0 46.96
程晓磊 63630113006 建新监狱民警2名(工民建) 59 40.4 25.8 0 44.92
张昌磊 63630115201 建新监狱民警2名(工民建) 54 44.2 24.5 0 44.18
卫然彬 63630114614 建新监狱民警2名(工民建) 50 44.4 30 0 43.76
朱晓虎 63630113607 建新监狱民警2名(工民建) 43.5 40.8 32.7 0 40.26
孟进才 63630111225 建新监狱民警2名(工民建) -1 -1 -1 0 0
张建军 63630113406 建新监狱民警2名(工民建) -1 -1 -1 0 0
