2010年青海省海西州公开考录公务员笔试成绩公示
发布日期:2010-03-24 22:17:17 来源:网络收集 浏览:46次
姓名 准考证号 报考职位 申论(40%) 行测(40%) 计算机(20%) 政策加分 总成绩
李金 63280110715 冷湖矿区检察院书记员1名 70 40.4 28.2 7 56.8
张贵森 63280110217 冷湖矿区检察院书记员1名 50.5 47 30.8 0 45.16
王彬 63280110120 冷湖矿区检察院书记员1名 67.5 -1 34.5 0 33.9
卢亮 63280110303 冷湖矿区检察院书记员1名 77.5 -1 -1 0 31
李宝林 63280110207 冷湖矿区检察院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
虎生青 63280110223 茫崖矿区检察院书记员2名 71.5 58.2 42.7 7 67.42
程大彦 63280110607 茫崖矿区检察院书记员2名 81 63 47.8 0 67.16
飞跃 63280110805 茫崖矿区检察院书记员2名 71 55 39.1 7 65.22
王海花 63280110603 茫崖矿区检察院书记员2名 71.5 56 40.9 5 64.18
赵秀丽 63280110913 茫崖矿区检察院书记员2名 71.5 51.4 31.8 7 62.52
李成芳 63280110605 茫崖矿区检察院书记员2名 66 49.8 44.9 7 62.3
刘琦 63280110108 茫崖矿区检察院书记员2名 60.5 60.2 42.7 5 61.82
何得军 63280110901 茫崖矿区检察院书记员2名 77 58.8 36.6 0 61.64
张丽娟 63280110815 茫崖矿区检察院书记员2名 69 60 47.8 0 61.16
靠维福 63280110407 茫崖矿区检察院书记员2名 67.5 46.6 41.9 7 61.02
扎西措 63280110425 茫崖矿区检察院书记员2名 69 41.8 38.5 7 59.02
韩文学 63280110319 茫崖矿区检察院书记员2名 63 54.6 32.8 5 58.6
冶占雄 63280110905 茫崖矿区检察院书记员2名 68 45 31.7 7 58.54
张大新 63280110216 茫崖矿区检察院书记员2名 61 52 30.6 7 58.32
徐红珊 63280110416 茫崖矿区检察院书记员2名 58.5 61.8 47.6 0 57.64
杨茜 63280110308 茫崖矿区检察院书记员2名 69.5 56.4 31 0 56.56
本文莲 63280110903 茫崖矿区检察院书记员2名 63 43 33.2 7 56.04
朱文德 63280110802 茫崖矿区检察院书记员2名 69.5 36.2 33.5 7 55.98
宋长浩 63280110707 茫崖矿区检察院书记员2名 66 55.8 34.6 0 55.64
铁成伟 63280110920 茫崖矿区检察院书记员2名 51 37.4 30.6 5 46.48
傲特汉 63280110925 茫崖矿区检察院书记员2名 48 40.4 27.1 5 45.78
张玲 63280110923 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
张美燕 63280110924 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
韩文录 63280110609 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
湛文菊 63280110808 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
阿尔层 63280110522 乌兰县检察院书记员1名 78 51 35.7 7 65.74
祖乐 63280110421 乌兰县检察院书记员1名 74 52 32.7 5 61.94
道尔吉加里生 63280110918 乌兰县检察院书记员1名 59 54.6 27 7 57.84
阿依达得 63280110616 乌兰县检察院书记员1名 65.5 45.8 29.8 7 57.48
巴音桑 63280110310 乌兰县检察院书记员1名 61 40.4 30.6 7 53.68
韩娜仁 63280110819 乌兰县检察院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
李红燕 63280110512 乌兰县检察院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
吴正花 63280110509 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 73 70.2 38.3 5 69.94
包建强 63280110804 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 59.5 71.2 51.8 5 67.64
马海萍 63280110413 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 73.5 45.6 36.4 7 61.92
郭淼 63280110904 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 69.5 58.4 49.4 0 61.04
仁峰龙 63280110201 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 71.5 47.8 34.6 5 59.64
杨顺兰 63280110619 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 63.5 62.2 45.3 0 59.34
王鹏 63280110801 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 63 59.6 49.5 0 58.94
张立沙 63280110409 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 72.5 55.6 36.3 0 58.5
张莲莲 63280110422 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 69 54.8 38.5 0 57.22
才仁青卓玛 63280110817 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 65 39.6 29.6 7 54.76
马良俊 63280110419 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 63.5 42 35.3 5 54.26
张凤姣 63280110816 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 61.5 53.4 40.2 0 54
王鹏 63280110908 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 57 55.8 36.5 0 52.42
秦冬梅 63280110811 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 62.5 33 32.6 7 51.72
代挺 63280110507 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 50.5 50 40.5 0 48.3
旦正措 63280110710 海西州检察院书记员2名(法律) 72.5 64.6 40.7 5 67.98
李静 63280110219 海西州检察院书记员2名(法律) 68 70.2 50.9 0 65.46
余晓昌 63280110404 海西州检察院书记员2名(法律) 73.5 64 47.5 0 64.5
仁生吉 63280110615 海西州检察院书记员2名(法律) 64 62.8 42 5 64.12
康丰 63280110508 海西州检察院书记员2名(法律) 69 57.6 41.3 5 63.9
荣成安 63280111004 海西州检察院书记员2名(法律) 68.5 56.8 41.1 0 58.34
柳涛 63280110316 海西州检察院书记员2名(法律) 68.5 51.8 42.5 0 56.62
徐建梅 63280110812 海西州检察院书记员2名(法律) 72.5 44.4 37.7 0 54.3
朱红颜 63280110501 海西州检察院书记员2名(法律) 58.5 39 22.9 7 50.58
陈岳 63280110810 海西州检察院书记员2名(法律) 57.5 51 32.6 0 49.92
陈雪 63280110907 海西州检察院书记员2名(法律) -1 -1 -1 0 0
袁明华 63280110222 海西州检察院书记员2名(法律) -1 -1 -1 0 0
曲卓 63280110604 大柴旦矿区法院书记员2名 74.5 64.4 42.5 5 69.06
范玉婷 63280110412 大柴旦矿区法院书记员2名 76.5 54.8 45.2 0 61.56
金星 63280110519 大柴旦矿区法院书记员2名 66 62.6 40.7 0 59.58
胡琰忠 63280110122 大柴旦矿区法院书记员2名 80 40.8 29.4 5 59.2
裴晓芳 63280110314 大柴旦矿区法院书记员2名 57.5 54.8 31.3 5 56.18
王真真 63280110720 大柴旦矿区法院书记员2名 63 56.6 32.9 0 54.42
李光卫 63280110824 大柴旦矿区法院书记员2名 63.5 45.8 41.5 0 52.02
格日力 63280110110 大柴旦矿区法院书记员2名 59 42.8 30.6 5 51.84
马海霞 63280110906 大柴旦矿区法院书记员2名 45 46.2 32.3 5 47.94
仁增钢木 63280111006 大柴旦矿区法院书记员2名 53.5 37.8 27.7 5 47.06
王福巍 63280110211 大柴旦矿区法院书记员2名 59.5 41.2 29.5 0 46.18
马玉兰 63280110224 茫崖矿区法院秘书1名 84 62.6 36 5 70.84
吴萍 63280110505 茫崖矿区法院秘书1名 76.5 56.2 39.1 7 67.9
贾凤兰 63280110521 茫崖矿区法院秘书1名 71 52 39.3 7 64.06
桑太吉 63280110317 茫崖矿区法院秘书1名 68.5 59 35.4 5 63.08
石宏伟 63280110822 茫崖矿区法院秘书1名 67.5 54.4 31 7 61.96
马生梅 63280110121 茫崖矿区法院秘书1名 70 47.2 39.1 7 61.7
秦朝翔 63280110423 茫崖矿区法院秘书1名 72 50.8 37.8 5 61.68
权国珍 63280110617 茫崖矿区法院秘书1名 75 50.8 31.6 5 61.64
谢富花 63280110708 茫崖矿区法院秘书1名 67.5 56.8 33.9 5 61.5
赵春梅 63280110523 茫崖矿区法院秘书1名 67 55.8 33.1 5 60.74
李巧志 63280110109 茫崖矿区法院秘书1名 81.5 51.6 37.4 0 60.72
朱进祥 63280110915 茫崖矿区法院秘书1名 60 50.2 48.1 7 60.7
赵素娟 63280110115 茫崖矿区法院秘书1名 75 56.2 37.7 0 60.02
魏巍 63280110401 茫崖矿区法院秘书1名 63.5 56.6 33.9 5 59.82
辛连晶 63280110204 茫崖矿区法院秘书1名 63.5 62 23 5 59.8
王玉川 63280110203 茫崖矿区法院秘书1名 65 51 31.6 5 57.72
周文 63280110714 茫崖矿区法院秘书1名 74 48.8 39.7 0 57.06
王曼丽 63280110610 茫崖矿区法院秘书1名 59 48.6 30.8 7 56.2
王志伟 63280110221 茫崖矿区法院秘书1名 54.5 53.2 35.9 5 55.26
王雯婷 63280110902 茫崖矿区法院秘书1名 66 51.2 36 0 54.08
刘岩婷 63280110102 茫崖矿区法院秘书1名 59 52 22.1 5 53.82
何生耀 63280110420 茫崖矿区法院秘书1名 56 42 26.1 7 51.42
安生娟 63280110318 茫崖矿区法院秘书1名 63.5 38.2 29.3 0 46.54
扎西东智 63280110814 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
刘海珍 63280110818 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
马晓明 63280110209 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
周雪莲 63280111009 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
朱岩 63280110414 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
吕秀梅 63280110213 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
吕金花 63280110612 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
乌仁 63280110406 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
张燕 63280110212 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
马延杰 63280110520 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
张占锦 63280110807 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
许正昭 63280110503 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
白俊芳 63280110309 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
韩锦 63280110725 茫崖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
祁文虎 63280110806 冷湖矿区法院秘书1名 71.5 66.8 41.8 7 70.68
朱海鸿 63280110717 冷湖矿区法院秘书1名 68.5 64.6 38.1 5 65.86
唐明 63280111013 冷湖矿区法院秘书1名 68 61 35.7 5 63.74
郭洁瑶 63280110506 冷湖矿区法院秘书1名 75.5 57.8 50.3 0 63.38
刘波 63280110325 冷湖矿区法院秘书1名 68 49.8 34.9 7 61.1
屈长磊 63280110719 冷湖矿区法院秘书1名 70.5 58.6 38.4 0 59.32
阿志成 63280110118 冷湖矿区法院秘书1名 60 54.8 35.9 5 58.1
冶晓婷 63280110625 冷湖矿区法院秘书1名 66.5 48.6 31.9 5 57.42
柳忠兰 63280110821 冷湖矿区法院秘书1名 64.5 36.6 36.8 7 54.8
何权 63280111010 冷湖矿区法院秘书1名 55.5 46.8 39.6 5 53.84
南登蒳荷芽 63280110711 冷湖矿区法院秘书1名 57 38 29.6 7 50.92
毕力格 63280110206 冷湖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
韩振 63280110601 冷湖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
吉宗秀 63280110511 冷湖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
白雪 63280110608 冷湖矿区法院秘书1名 -1 -1 -1 0 0
曲杰卓玛 63280111001 天峻县法院网络管理员1名 65.5 56.2 49.3 7 65.54
叶西杰 63280110516 天峻县法院网络管理员1名 70.5 48.2 31 5 58.68
周吉才让 63280110524 天峻县法院网络管理员1名 61.5 54.2 33.6 5 58
索南措 63280110517 天峻县法院网络管理员1名 65.5 39.8 41.3 7 57.38
卓么才郎 63280111011 天峻县法院网络管理员1名 61 42.8 35.3 7 55.58
多杰才让 63280110410 天峻县法院网络管理员1名 55 44.2 49.6 5 54.6
昂青才旦 63280110910 天峻县法院网络管理员1名 54 50.4 36.5 5 54.06
拉毛才让 63280111012 天峻县法院网络管理员1名 65 37.2 30 7 53.88
交巴才让 63280110525 天峻县法院网络管理员1名 58 42.4 38.6 5 52.88
才让多杰 63280110304 天峻县法院网络管理员1名 53.5 40.6 40 7 52.64
昂秀才让 63280110502 天峻县法院网络管理员1名 70.5 29.6 34.6 5 51.96
却杰闹桑 63280110912 天峻县法院网络管理员1名 63.5 36.4 26.6 5 50.28
花尕桑杰 63280110704 天峻县法院网络管理员1名 40 44.8 46.2 5 48.16
杨庄 63280110515 天峻县法院网络管理员1名 56.5 37.2 26.5 5 47.78
桑杰叶西 63280110208 天峻县法院网络管理员1名 54.5 34.6 25.4 7 47.72
才让多杰 63280110424 天峻县法院网络管理员1名 51.5 33.6 32.7 7 47.58
仁青多杰 63280110105 天峻县法院网络管理员1名 54 38 27.3 5 47.26
华庆多加 63280110302 天峻县法院网络管理员1名 57 33 23.4 5 45.68
香乃 63280110417 天峻县法院网络管理员1名 44 28.2 28.4 7 41.56
南拉才郎 63280110703 天峻县法院网络管理员1名 41.5 34.6 29.9 5 41.42
旦却才让 63280110513 天峻县法院网络管理员1名 38 36.4 28 5 40.36
丁寿 63280110218 天峻县法院网络管理员1名 24.5 42.2 39.6 0 34.6
陈万银 63280110922 天峻县法院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0
赛美措 63280110606 天峻县法院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0
华周 63280110210 天峻县法院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0
加样 63280110322 天峻县法院书记员1名 68 36.8 33.9 5 53.7
仁青拉 63280110402 天峻县法院书记员1名 60.5 42 33.5 5 52.7
婀娜果 63280110220 天峻县法院书记员1名 59 43 30.2 5 51.84
彭毛扎西 63280110909 天峻县法院书记员1名 67 34.4 28.4 5 51.24
朋毛措 63280110111 天峻县法院书记员1名 50.5 44 38.4 5 50.48
当知措 63280110705 天峻县法院书记员1名 60 38.8 24.8 5 49.48
更尕三智 63280110101 天峻县法院书记员1名 56.5 41.8 21.6 5 48.64
华角加 63280110611 天峻县法院书记员1名 53 42.4 27.2 5 48.6
李太 63280111014 天峻县法院书记员1名 59 34 25.9 5 47.38
侃本才让 63280110504 天峻县法院书记员1名 55.5 30.4 26 7 46.56
东措吉 63280110215 天峻县法院书记员1名 57 35.6 21.1 5 46.26
钻吉卓玛 63280110321 天峻县法院书记员1名 57.5 33.8 23.1 5 46.14
娘毛才让 63280110723 天峻县法院书记员1名 49.5 40.8 23 5 45.72
才旦拉毛 63280110911 天峻县法院书记员1名 48.5 37.4 27.6 5 44.88
多杰卓玛 63280111007 天峻县法院书记员1名 49 28.6 25.9 5 41.22
拉项措 63280110518 天峻县法院书记员1名 53 27.2 19.2 5 40.92
尕昂公保 63280110214 天峻县法院书记员1名 59 19.2 21.7 5 40.62
索南尖措 63280110106 天峻县法院书记员1名 39.5 24.6 24.4 5 35.52
羊卓吉 63280110301 天峻县法院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
杨永福 63280110613 乌兰县法院书记员1名 70.5 49.2 49.3 5 62.74
张娟 63280110621 乌兰县法院书记员1名 71 60.4 39.7 0 60.5
王竹君 63280110614 乌兰县法院书记员1名 65 60.8 34.9 0 57.3
吴莲萍 63280110408 乌兰县法院书记员1名 65 44.4 36.4 5 56.04
韩翠萍 63280110618 乌兰县法院书记员1名 58 37.4 29.7 7 51.1
顾燕 63280110917 乌兰县法院书记员1名 62.5 44 38.9 0 50.38
李洪福 63280110114 乌兰县法院书记员1名 47 36 34.1 5 45.02
陈元贵 63280110411 德令哈市法院网络管理员1名 79.5 66 46.6 0 67.52
白云 63280110721 德令哈市法院网络管理员1名 77.5 65.4 51.5 0 67.46
李晓琳 63280110510 德令哈市法院网络管理员1名 75.5 51.8 51.9 5 66.3
张逸萍 63280110123 德令哈市法院网络管理员1名 61.5 63.8 43.9 5 63.9
时元凤 63280110107 德令哈市法院网络管理员1名 61.5 60.8 46.5 5 63.22
陈英春 63280110307 德令哈市法院网络管理员1名 79.5 55.8 45.4 0 63.2
吴金虎 63280110825 德令哈市法院网络管理员1名 62 51.8 52 7 62.92
王国防 63280110701 德令哈市法院网络管理员1名 62.5 60.2 58.8 0 60.84
苏丹 63280110225 德令哈市法院网络管理员1名 67 49.8 44 5 60.52
钱笑 63280110623 德令哈市法院网络管理员1名 69.5 60.6 41 0 60.24
富强 63280110823 德令哈市法院网络管理员1名 64.5 60.8 46.4 0 59.4
额日敦巴尔 63280110311 德令哈市法院网络管理员1名 64.5 44.8 53.3 5 59.38
滕飞 63280110312 德令哈市法院网络管理员1名 70 54.2 47.3 0 59.14
孙忠亮 63280110921 德令哈市法院网络管理员1名 78.5 46.6 40.1 0 58.06
桑永奎 63280110313 德令哈市法院网络管理员1名 69.5 48.8 27 5 57.72
迎春花 63280110718 德令哈市法院网络管理员1名 64 48.6 32.9 5 56.62
何明 63280111005 德令哈市法院网络管理员1名 77 40 45.1 0 55.82
哲亚夫 63280110315 德令哈市法院网络管理员1名 53.5 57.8 29.8 5 55.48
官燕燕 63280110706 德令哈市法院网络管理员1名 74.5 46.2 35.2 0 55.32
刘亮 63280110716 德令哈市法院网络管理员1名 67 48.2 41.6 0 54.4
赛日格林 63280110124 德令哈市法院网络管理员1名 60 44 31.7 5 52.94
曹宗璐 63280110405 德令哈市法院网络管理员1名 62 52.4 34.7 0 52.7
任苏玲 63280111008 德令哈市法院网络管理员1名 57.5 39.2 43.5 5 52.38
李彩凤 63280110202 德令哈市法院网络管理员1名 57.5 50 44.4 0 51.88
司朝阳 63280110712 德令哈市法院网络管理员1名 61 46.4 36.7 0 50.3
胡延知 63280111003 德令哈市法院网络管理员1名 46.5 55.8 45.5 0 50.02
思学品 63280110702 德令哈市法院网络管理员1名 63 41.8 37.8 0 49.48
达西仁青 63280110722 德令哈市法院网络管理员1名 53.5 38.6 26.8 7 49.2
本得亚 63280110713 德令哈市法院网络管理员1名 36.5 48.6 34.8 5 46
谢达 63280110916 德令哈市法院网络管理员1名 55.5 41 33.6 0 45.32
钱玉佳 63280110624 德令哈市法院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0
程建 63280110709 德令哈市法院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0
胡玉玲 63280110323 德令哈市法院书记员2名 77.5 73.2 61.8 0 72.64
刘燕 63280110914 德令哈市法院书记员2名 74.5 57.4 52.1 5 68.18
龚保才让 63280110205 德令哈市法院书记员2名 65 58 39.9 7 64.18
谢莉莉 63280111002 德令哈市法院书记员2名 71.5 52.2 47.1 5 63.9
朱晓伟 63280110919 德令哈市法院书记员2名 73 51.4 32.4 5 61.24
秦克斯 63280110620 德令哈市法院书记员2名 67.5 51.2 28.3 7 60.14
张振隆 63280110116 德令哈市法院书记员2名 67.5 61.8 38.2 0 59.36
苗希娟 63280110320 德令哈市法院书记员2名 71 55.6 41.7 0 58.98
马毓海 63280110403 德令哈市法院书记员2名 69 58.4 39.4 0 58.84
汪玉梅 63280110418 德令哈市法院书记员2名 64.5 48 34.2 7 58.84
马建良 63280110305 德令哈市法院书记员2名 63.5 54.4 31.9 5 58.54
爱美得 63280110622 德令哈市法院书记员2名 68 46.2 27.6 7 58.2
朱吉永 63280110113 德令哈市法院书记员2名 64.5 59 40.8 0 57.56
张富英 63280110602 德令哈市法院书记员2名 62.5 45.4 34.1 7 56.98 湖南招生考试信息港
赵志红 63280110112 德令哈市法院书记员2名 71 54 31.4 0 56.28
李国明 63280110119 德令哈市法院书记员2名 66 54.6 36.5 0 55.54
罗啸 63280110117 德令哈市法院书记员2名 70.5 56.2 23.5 0 55.38
吴红凤 63280110803 德令哈市法院书记员2名 68 47.2 44.2 0 54.92 湖南招生考试信息港
孟克巴托 63280110809 德令哈市法院书记员2名 67.5 41.4 30.6 5 54.68
陈玉梅 63280110820 德令哈市法院书记员2名 69 48.6 32.4 0 53.52
索南尖措 63280110813 德令哈市法院书记员2名 62.5 40.8 35.1 5 53.34
李春雷 63280110103 德令哈市法院书记员2名 49 60.8 42.2 0 52.36
何宗云 63280110104 德令哈市法院书记员2名 68.5 42 37.5 0 51.7
乌尔汉 63280110125 德令哈市法院书记员2名 58.5 38.2 30 7 51.68
潘雅琼 63280110306 德令哈市法院书记员2名 60.5 51 33.1 0 51.22
卓玛措 63280110514 德令哈市法院书记员2名 55.5 26.4 30.6 5 43.88
阿力腾花 63280110324 德令哈市法院书记员2名 42 26.8 19.3 5 36.38
沈行里 63280110415 德令哈市法院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
赵慧 63280110724 德令哈市法院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
李金 63280110715 冷湖矿区检察院书记员1名 70 40.4 28.2 7 56.8
张贵森 63280110217 冷湖矿区检察院书记员1名 50.5 47 30.8 0 45.16
王彬 63280110120 冷湖矿区检察院书记员1名 67.5 -1 34.5 0 33.9
卢亮 63280110303 冷湖矿区检察院书记员1名 77.5 -1 -1 0 31
李宝林 63280110207 冷湖矿区检察院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
虎生青 63280110223 茫崖矿区检察院书记员2名 71.5 58.2 42.7 7 67.42
程大彦 63280110607 茫崖矿区检察院书记员2名 81 63 47.8 0 67.16
飞跃 63280110805 茫崖矿区检察院书记员2名 71 55 39.1 7 65.22
王海花 63280110603 茫崖矿区检察院书记员2名 71.5 56 40.9 5 64.18
赵秀丽 63280110913 茫崖矿区检察院书记员2名 71.5 51.4 31.8 7 62.52
李成芳 63280110605 茫崖矿区检察院书记员2名 66 49.8 44.9 7 62.3
刘琦 63280110108 茫崖矿区检察院书记员2名 60.5 60.2 42.7 5 61.82
何得军 63280110901 茫崖矿区检察院书记员2名 77 58.8 36.6 0 61.64
张丽娟 63280110815 茫崖矿区检察院书记员2名 69 60 47.8 0 61.16
靠维福 63280110407 茫崖矿区检察院书记员2名 67.5 46.6 41.9 7 61.02
扎西措 63280110425 茫崖矿区检察院书记员2名 69 41.8 38.5 7 59.02
韩文学 63280110319 茫崖矿区检察院书记员2名 63 54.6 32.8 5 58.6
冶占雄 63280110905 茫崖矿区检察院书记员2名 68 45 31.7 7 58.54
张大新 63280110216 茫崖矿区检察院书记员2名 61 52 30.6 7 58.32
徐红珊 63280110416 茫崖矿区检察院书记员2名 58.5 61.8 47.6 0 57.64
杨茜 63280110308 茫崖矿区检察院书记员2名 69.5 56.4 31 0 56.56
本文莲 63280110903 茫崖矿区检察院书记员2名 63 43 33.2 7 56.04
朱文德 63280110802 茫崖矿区检察院书记员2名 69.5 36.2 33.5 7 55.98
宋长浩 63280110707 茫崖矿区检察院书记员2名 66 55.8 34.6 0 55.64
铁成伟 63280110920 茫崖矿区检察院书记员2名 51 37.4 30.6 5 46.48
傲特汉 63280110925 茫崖矿区检察院书记员2名 48 40.4 27.1 5 45.78
张玲 63280110923 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
张美燕 63280110924 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
韩文录 63280110609 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
湛文菊 63280110808 茫崖矿区检察院书记员2名 -1 -1 -1 0 0
阿尔层 63280110522 乌兰县检察院书记员1名 78 51 35.7 7 65.74
祖乐 63280110421 乌兰县检察院书记员1名 74 52 32.7 5 61.94
道尔吉加里生 63280110918 乌兰县检察院书记员1名 59 54.6 27 7 57.84
阿依达得 63280110616 乌兰县检察院书记员1名 65.5 45.8 29.8 7 57.48
巴音桑 63280110310 乌兰县检察院书记员1名 61 40.4 30.6 7 53.68
韩娜仁 63280110819 乌兰县检察院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
李红燕 63280110512 乌兰县检察院书记员1名 -1 -1 -1 0 0
吴正花 63280110509 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 73 70.2 38.3 5 69.94
包建强 63280110804 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 59.5 71.2 51.8 5 67.64
马海萍 63280110413 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 73.5 45.6 36.4 7 61.92
郭淼 63280110904 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 69.5 58.4 49.4 0 61.04
仁峰龙 63280110201 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 71.5 47.8 34.6 5 59.64
杨顺兰 63280110619 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 63.5 62.2 45.3 0 59.34
王鹏 63280110801 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 63 59.6 49.5 0 58.94
张立沙 63280110409 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 72.5 55.6 36.3 0 58.5
张莲莲 63280110422 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 69 54.8 38.5 0 57.22
才仁青卓玛 63280110817 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 65 39.6 29.6 7 54.76
马良俊 63280110419 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 63.5 42 35.3 5 54.26
张凤姣 63280110816 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 61.5 53.4 40.2 0 54
王鹏 63280110908 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 57 55.8 36.5 0 52.42
秦冬梅 63280110811 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 62.5 33 32.6 7 51.72
代挺 63280110507 格尔木市检察院书记员3名(限户籍) 50.5 50 40.5 0 48.3
旦正措 63280110710 海西州检察院书记员2名(法律) 72.5 64.6 40.7 5 67.98
李静 63280110219 海西州检察院书记员2名(法律) 68 70.2 50.9 0 65.46
余晓昌 63280110404 海西州检察院书记员2名(法律) 73.5 64 47.5 0 64.5
仁生吉 63280110615 海西州检察院书记员2名(法律) 64 62.8 42 5 64.12
康丰 63280110508 海西州检察院书记员2名(法律) 69 57.6 41.3 5 63.9
荣成安 63280111004 海西州检察院书记员2名(法律) 68.5 56.8 41.1 0 58.34
柳涛 63280110316 海西州检察院书记员2名(法律) 68.5 51.8 42.5 0 56.62
徐建梅 63280110812 海西州检察院书记员2名(法律) 72.5 44.4 37.7 0 54.3
朱红颜 63280110501 海西州检察院书记员2名(法律) 58.5 39 22.9 7 50.58
陈岳 63280110810 海西州检察院书记员2名(法律) 57.5 51 32.6 0 49.92
陈雪 63280110907 海西州检察院书记员2名(法律) -1 -1 -1 0 0
袁明华 63280110222 海西州检察院书记员2名(法律) -1 -1 -1 0 0
曲卓 63280110604 大柴旦矿区法院书记员2名 74.5 64.4 42.5 5 69.06
范玉婷 63280110412 大柴旦矿区法院书记员2名 76.5 54.8 45.2 0 61.56
金星 63280110519 大柴旦矿区法院书记员2名 66 62.6 40.7 0 59.58
胡琰忠 63280110122 大柴旦矿区法院书记员2名 80 40.8 29.4 5 59.2
裴晓芳 63280110314 大柴旦矿区法院书记员2名 57.5 54.8 31.3 5 56.18
王真真 63280110720 大柴旦矿区法院书记员2名 63 56.6 32.9 0 54.42
李光卫 63280110824 大柴旦矿区法院书记员2名 63.5 45.8 41.5 0 52.02
格日力 63280110110 大柴旦矿区法院书记员2名 59 42.8 30.6 5 51.84
马海霞 63280110906 大柴旦矿区法院书记员2名 45 46.2 32.3 5 47.94
仁增钢木 63280111006 大柴旦矿区法院书记员2名 53.5 37.8 27.7 5 47.06
王福巍 63280110211 大柴旦矿区法院书记员2名 59.5 41.2 29.5 0 46.18
马玉兰 63280110224 茫崖矿区法院秘书1名 84 62.6 36 5 70.84
吴萍 63280110505 茫崖矿区法院秘书1名 76.5 56.2 39.1 7 67.9
贾凤兰 63280110521 茫崖矿区法院秘书1名 71 52 39.3 7 64.06
桑太吉 63280110317 茫崖矿区法院秘书1名 68.5 59 35.4 5 63.08
石宏伟 63280110822 茫崖矿区法院秘书1名 67.5 54.4 31 7 61.96
马生梅 63280110121 茫崖矿区法院秘书1名 70 47.2 39.1 7 61.7
秦朝翔 63280110423 茫崖矿区法院秘书1名 72 50.8 37.8 5 61.68
权国珍 63280110617 茫崖矿区法院秘书1名 75 50.8 31.6 5 61.64
谢富花 63280110708 茫崖矿区法院秘书1名 67.5 56.8 33.9 5 61.5
赵春梅 63280110523 茫崖矿区法院秘书1名 67 55.8 33.1 5 60.74
李巧志 63280110109 茫崖矿区法院秘书1名 81.5 51.6 37.4 0 60.72
朱进祥 63280110915 茫崖矿区法院秘书1名 60 50.2 48.1 7 60.7
赵素娟 63280110115 茫崖矿区法院秘书1名 75 56.2 37.7 0 60.02
魏巍 63280110401 茫崖矿区法院秘书1名 63.5 56.6 33.9 5 59.82
辛连晶 63280110204 茫崖矿区法院秘书1名 63.5 62 23 5 59.8
王玉川 63280110203 茫崖矿区法院秘书1名 65 51 31.6 5 57.72
周文 63280110714 茫崖矿区法院秘书1名 74 48.8 39.7 0 57.06
王曼丽 63280110610 茫崖矿区法院秘书1名 59 48.6 30.8 7 56.2
