2010年春季漳州市考录党群系统公务员面试人员名单
发布日期:2010-03-31 09:52:10 来源:网络收集 浏览:66次
准考证号 行政职业能力 申论 专业 加分 总分 排名
530452201110162 74.3 56 0 0 130.3 1
530452201110116 74.4 54 0 0 128.4 2
430452201110290 73 54.5 72 0 127.5 3
550452202110019 70.7 0 0 0 70.7 1
550452202110028 67 0 0 0 67 2
550452202110025 66.4 0 0 0 66.4 3
530452301120198 66.9 59.5 76 0 126.4 1
530452301120001 65.9 60 68 0 125.9 2
530452301120208 63.5 62 62 0 125.5 3
430452302120718 67.5 65 66 0 132.5 1
130452302120287 65.4 61 0 0 126.4 2
530452302120110 67.6 56 72 0 123.6 3
570452303120086 65.8 0 77.5 0 65.8 1
770452303120027 63.3 0 68 0 63.3 2
570452303120057 60.6 0 59.5 0 60.6 3
070452303120101 55.3 0 62.5 0 55.3 4
330462201110429 71.5 60.5 0 0 132 1
430462201110426 77.8 53 0 0 130.8 2
530462201110019 64 65 0 0 129 3
370462202110002 71.7 0 75.5 0 71.7 1
570462202110076 66.6 0 67 0 66.6 2
130472201110161 72.3 61 0 0 133.3 1
130472201111174 69.6 55.5 75 0 125.1 2
530472201110255 71.7 53 0 0 124.7 3
330472202110306 60 65 61 0 125 1
630472202110129 62.8 57 68 0 119.8 2
530472202110034 65.3 54.5 0 0 119.8 2
430472301120386 71.2 58.5 64 0 129.7 1
430472301120706 68.9 56 64 0 124.9 2
330472301120455 71.2 52 0 0 123.2 3
130472301121153 64.4 58.5 0 0 122.9 4
430472301120652 67.8 55 63 0 122.8 5
530472301120005 64.6 57.5 62 0 122.1 6
570472302120087 57.4 0 56.5 0 57.4 1
570472302120035 52.9 0 54 0 52.9 2
410475301101184 74.1 67.5 0 0 141.6 1
410475301102202 74.1 60 0 0 134.1 2
110475301104808 65.7 62.5 0 0 128.2 3
510475701101622 68.4 63.5 0 0 131.9 1
110475701103534 73.1 58 0 0 131.1 2
510475701100872 71 57.5 0 0 128.5 3
530482201110207 66.1 60 67 0 126.1 1
530482201110119 64.1 53.5 65 0 117.6 2
030482201110003 61.2 51.5 65 0 112.7 3
570482202110042 66.1 0 59.5 0 66.1 1
370482202110056 62.6 0 70 0 62.6 2
530482301120257 59.6 69 0 0 128.6 1
430482301120648 63.4 57 0 0 120.4 2
430482301120252 69.4 48.5 77 0 117.9 3
530482301120122 59.6 58 0 0 117.6 4
530482301120025 64.1 50 0 0 114.1 6
530482301120147 67.5 45.5 76 0 113 7
530482302120232 65.1 55.5 0 0 120.6 1
530482302120073 59.7 60.5 65 0 120.2 2
130482302120241 61.1 58.5 0 0 119.6 3
430482302120317 62.7 54 61 0 116.7 4
530482302120109 59.5 55.5 63 0 115 5
130482302120257 55.9 56.5 0 0 112.4 6
070482303120092 61.5 0 67 0 61.5 1
510485101100885 60.6 62.5 0 0 123.1 1
110485101100661 62.3 55.5 0 0 117.8 2
510485201100430 63.9 68.5 0 0 132.4 1
510485201101804 69.6 56 0 0 125.6 2
510485201100225 69.1 54.5 0 0 123.6 3
510485401101991 59.3 66 0 0 125.3 1
410485401100858 58.4 52 0 0 110.4 2
110485401102037 60.2 47.5 0 0 107.7 3
510485801100077 65.3 66.5 0 0 131.8 1
110485801102229 68.6 61.5 0 0 130.1 2
510485801100994 63.1 65.5 0 0 128.6 3
410485901101498 70.5 58.5 0 0 129 1
510485901101395 71 56.5 0 0 127.5 2
510485901100574 72.1 55 0 0 127.1 3
110492201111851 72.8 57 0 0 129.8 1
510492201111778 69.9 57.5 0 0 127.4 2
510492201110991 66.1 58 0 0 124.1 3
510492201111783 59.4 62 0 0 121.4 4
110492201113108 71.2 50 0 0 121.2 5
510492201111301 59.2 61 0 0 120.2 6
410492201110514 68.5 51 0 0 119.5 7
510492201111281 64.3 52 0 0 116.3 8
410492201111807 65 51 0 0 116 9
530492301120196 61.2 53 78 0 114.2 1
530492301120263 58 55.5 58 0 113.5 2
430492301120039 57 49 70 0 106 3
130492302120892 64.7 62 0 0 126.7 1
430492302120515 66.6 56 61 0 122.6 2
530492302120190 62.6 56 65 0 118.6 3
530492302120075 61.3 53.5 56 0 114.8 4
130492302120900 59 54 61 0 113 5
530492302120082 61.2 50 81 0 111.2 6
110495101105576 67.8 54 0 0 121.8 1
510495101100886 50.2 67 0 0 117.2 2
510495101101275 62.2 55 0 0 117.2 2
510495201100035 66.3 61 0 0 127.3 1
410495201100305 63.5 60 0 0 123.5 2
110495201105411 62.1 59 0 0 121.1 3
110495401101591 72.1 58 0 0 130.1 1
510495401101814 67.3 59.5 0 0 126.8 2
510495401101182 65.2 58.5 0 0 123.7 3
510495801100648 64.3 56.5 0 0 120.8 1
110495801101150 66.5 50.5 0 0 117 2
110495801103713 58.2 58.5 0 0 116.7 3
430502201110658 53.1 59 0 0 112.1 1
130502201110126 57 53.5 0 0 110.5 2
530502201110189 55 54 76 0 109 3
570502202110071 54.5 0 53.5 0 54.5 1
550502203110111 68.6 0 0 0 68.6 1
550502203110091 64.1 0 0 0 64.1 2
050502203110198 61.7 0 0 0 61.7 3
330502301120475 73.1 55 69 0 128.1 1
430502301120107 57.3 61 69 0 118.3 2
430502301120269 64.9 52.5 70 0 117.4 3
430502301120053 55.9 55 80 0 110.9 4
130502301120668 64.8 45 77 0 109.8 5
130502301120649 55.2 54 0 0 109.2 6
510505101101193 73.7 54 0 0 127.7 1
810505101100770 59.1 56 0 0 115.1 2
510505101100639 65.3 48.5 0 0 113.8 3
010505501100347 60.3 69 0 0 129.3 1
110505501101336 65.1 58 0 0 123.1 2
110505501102483 59.2 62 0 0 121.2 3
510505801101297 64 63 0 0 127 1
510505801100643 68 53.5 0 0 121.5 2
310505801100765 71.3 47.5 0 0 118.8 3
510506001101628 65.1 71.5 0 0 136.6 1
410506001100643 63.3 58 0 0 121.3 2
010506001100204 67.5 52.5 0 0 120 3
110506101102949 64.7 64.5 0 0 129.2 1
510506101101538 61.9 56.5 0 0 118.4 2
510506101101233 63.3 55 0 0 118.3 3
510506201101277 70.6 60.5 0 0 131.1 1
110506201100671 70.1 59 0 0 129.1 2
510506201100778 62.7 65 0 0 127.7 3
710506301100016 62.6 57.5 0 0 120.1 1
410506301100099 62.9 53.5 0 0 116.4 2
410506301100162 61.1 55 0 0 116.1 3
510512202111935 66 60.5 0 0 126.5 1
410512202110414 60.5 55 0 0 115.5 2
110512202113805 65.3 49.5 0 0 114.8 3
570512301120051 61.8 0 65.5 0 61.8 1
570512301120084 53 0 56.5 0 53 2
530522201110026 66.1 58.5 67 0 124.6 1
530522201110215 52.3 61.5 84 0 113.8 2
530522201110238 52.9 57 72 0 109.9 3
470522202110185 66.8 0 60.5 0 66.8 1
270522202110002 65.1 0 61.5 0 65.1 2
570522202110048 56 0 61 0 56 3
530522301120022 70.4 58 77 0 128.4 1
530522301120050 68.4 58.5 81 0 126.9 2
730522301120189 66.7 48.5 74 0 115.2 3
410525601102856 68.6 57.5 0 0 126.1 1
410525601102301 61.8 63 0 0 124.8 2
410525601100291 58.4 65.5 0 0 123.9 3
410526001101768 68.2 64 0 0 132.2 1
010526001100246 67 62.5 0 0 129.5 2
410526001101300 58.5 69.5 0 0 128 3
510526201171999 70.7 61 0 0 131.7 1
410526201171000 61.2 63 0 0 124.2 2
510526201171056 68.6 55 0 0 123.6 3
430532201110127 58.9 55.5 59 0 114.4 1
130532201110120 56.6 49.5 57 0 106.1 2
330532201110147 51.7 50.5 68 0 102.2 4
130532202110292 58.6 59.5 69 0 118.1 1
430532202110766 60.5 48 69 0 108.5 2
530532202110018 62 46 62 0 108 3
530532203110171 51.6 59.5 55 0 111.1 1
430532301120725 60.3 56.5 60 0 116.8 1
130532301120497 53.1 51 76 0 104.1 4
530532301120032 54.4 45 58 0 99.4 5
070532302120040 54.9 0 62.5 0 54.9 1
510535501100664 65.8 63.5 0 0 129.3 1
110535501101403 69.5 59.5 0 0 129 2
410535501102565 67 58 0 0 125 3
510535601100597 62.7 59.5 0 0 122.2 1
510535601101900 56.9 63 0 0 119.9 2
510535601100083 62.5 52.5 0 0 115 3
510535701100417 69.2 57 0 0 126.2 1
510535701100853 63.3 61 0 0 124.3 2
310535701100704 59.8 62 0 0 121.8 3
510535801101951 62.6 65.5 0 0 128.1 1
510535801100756 67.6 56.5 0 0 124.1 2
110535801102464 59.9 62 0 0 121.9 3
510535901102053 66.9 59.5 0 0 126.4 1
110535901104275 71.9 53.5 0 0 125.4 2
410535901102782 59.2 60.5 0 0 119.7 3
510536101101925 71 60 0 0 131 1
510536101100150 68.4 51 0 0 119.4 2
510536101101945 68.4 50.5 0 0 118.9 3
510536201100532 73.2 57.5 0 0 130.7 1
510536201100536 66.7 57.5 0 0 124.2 2
410536201102078 67.4 56 0 0 123.4 3
430542201110608 74.2 65 60 0 139.2 1
530542201110003 73 62 0 0 135 2
530542201110045 68.4 60 66 0 128.4 3
430542201110234 66 60 0 0 126 4
430542201110274 66.3 59 64 0 125.3 5
030542201110001 63 60 70 0 123 6
430542201110687 72.9 49 72 0 121.9 7
330542201110201 70 50.5 81 0 120.5 8
530542201110195 65.9 51 70 0 116.9 9
510542301121212 74.6 55.5 0 0 130.1 1
510542301121692 64.1 59 0 0 123.1 2
110542301123653 60.1 60.5 0 0 120.6 3
570542302120040 55.9 0 67 0 55.9 1
570542302120020 51.6 0 81.5 0 51.6 2
510545101101575 57 72 0 0 129 1
510545101101480 74.2 52 0 0 126.2 2
510545101101207 64.2 61.5 0 0 125.7 3
510545201100292 63.2 64.5 0 0 127.7 1
410545201100436 68.9 58.5 0 0 127.4 2
510545201101959 74.2 52.5 0 0 126.7 3
510545301101563 72.4 60.5 0 0 132.9 1
510545301101389 70.7 61.5 0 0 132.2 2
510545301101625 72.5 56 0 0 128.5 3
510545401101083 65.6 56.5 0 0 122.1 1
510545401101967 64.6 57 0 0 121.6 2
510545401101922 55.2 63.5 0 0 118.7 3
510545501101689 66.5 59 0 0 125.5 1
510545501100955 64.5 59 0 0 123.5 2
310545501100030 65.5 57.5 0 0 123 3
130552201110271 67.7 58 74 0 125.7 1
330552201110634 64.7 58 69 0 122.7 2
430552201110478 59 59 66 0 118 3
330552202110228 66.6 61 59 0 127.6 1
530552202110250 62.5 58 74 0 120.5 2
530552202110102 60.8 51.5 69 0 112.3 3
530552301120010 63.8 58 69 0 121.8 1
530552301120247 71.1 50.5 65 0 121.6 2
130552301120238 67.7 52 0 0 119.7 3
530552301120068 58.7 57 59 0 115.7 4
530552301120154 64.4 47 58 0 111.4 5
330552301120275 64.8 46 79 0 110.8 6
530552301120260 56.8 53.5 74 0 110.3 7
530552301120091 53.4 56.5 59 0 109.9 8
530552301120213 62.6 46.5 59 0 109.1 9
410562201111114 70.7 62 0 0 132.7 1
110562201113539 66.4 57.5 0 0 123.9 2
110562202111587 74.8 57 0 0 131.8 1
310562202110792 75.9 53.5 0 0 129.4 2
410562202110531 72.1 57 0 0 129.1 3
310562202110417 66.2 61 0 0 127.2 4
410562202112775 67.7 51 0 0 118.7 5
550562203110103 71.5 0 0 0 71.5 1
550562203110138 69.4 0 0 0 69.4 2
550562203110024 67.9 0 0 0 67.9 3
550562204110054 72.7 0 0 0 72.7 1
550562204110108 72.2 0 0 0 72.2 2
550562204110033 68.8 0 0 0 68.8 3
450562204110043 68.8 0 0 0 68.8 3
510562601130188 68.3 68.5 0 0 136.8 1
110562601132733 74.6 56 0 0 130.6 2
510562601130865 74 54.5 0 0 128.5 3
510562602131316 73.5 62 0 0 135.5 1
410562602131377 68.8 64.5 0 0 133.3 2
510562602130477 70.7 60.5 0 0 131.2 3
510563301132054 73.9 61.5 0 0 135.4 1
510563301130232 65.6 65 0 0 130.6 2
410563301130357 65.6 64 0 0 129.6 3
510563501131576 73.2 62 0 0 135.2 1
410563501130795 66.8 59 0 0 125.8 2
410563501131125 66.5 58 0 0 124.5 3
510566201171320 72.9 55.5 0 0 128.4 1
110566201174017 61.2 62 0 0 123.2 3
510566201170754 60.9 57.5 0 0 118.4 4
510566201170113 63.9 54.5 0 0 118.4 4
550566601170017 68.2 0 0 0 68.2 1
050566601170395 60.8 0 0 0 60.8 2
550566601170006 60 0 0 0 60 3
510567001171126 60.3 64 0 0 124.3 1
510567001170342 66.2 54 0 0 120.2 2
510567001170043 57.6 59.5 0 0 117.1 3
根据《福建省2010年度春季考试录用公务员公告》规定,招录机关、公务员主管部门对进入面试的报考者进行报名资格复核,请上述人员及时与招录机关联系。
中共漳州市委组织部党群科
530452201110162 74.3 56 0 0 130.3 1
530452201110116 74.4 54 0 0 128.4 2
430452201110290 73 54.5 72 0 127.5 3
550452202110019 70.7 0 0 0 70.7 1
550452202110028 67 0 0 0 67 2
550452202110025 66.4 0 0 0 66.4 3
530452301120198 66.9 59.5 76 0 126.4 1
530452301120001 65.9 60 68 0 125.9 2
530452301120208 63.5 62 62 0 125.5 3
430452302120718 67.5 65 66 0 132.5 1
130452302120287 65.4 61 0 0 126.4 2
530452302120110 67.6 56 72 0 123.6 3
570452303120086 65.8 0 77.5 0 65.8 1
770452303120027 63.3 0 68 0 63.3 2
570452303120057 60.6 0 59.5 0 60.6 3
070452303120101 55.3 0 62.5 0 55.3 4
330462201110429 71.5 60.5 0 0 132 1
430462201110426 77.8 53 0 0 130.8 2
530462201110019 64 65 0 0 129 3
370462202110002 71.7 0 75.5 0 71.7 1
570462202110076 66.6 0 67 0 66.6 2
130472201110161 72.3 61 0 0 133.3 1
130472201111174 69.6 55.5 75 0 125.1 2
530472201110255 71.7 53 0 0 124.7 3
330472202110306 60 65 61 0 125 1
630472202110129 62.8 57 68 0 119.8 2
530472202110034 65.3 54.5 0 0 119.8 2
430472301120386 71.2 58.5 64 0 129.7 1
430472301120706 68.9 56 64 0 124.9 2
330472301120455 71.2 52 0 0 123.2 3
130472301121153 64.4 58.5 0 0 122.9 4
430472301120652 67.8 55 63 0 122.8 5
530472301120005 64.6 57.5 62 0 122.1 6
570472302120087 57.4 0 56.5 0 57.4 1
570472302120035 52.9 0 54 0 52.9 2
410475301101184 74.1 67.5 0 0 141.6 1
410475301102202 74.1 60 0 0 134.1 2
110475301104808 65.7 62.5 0 0 128.2 3
510475701101622 68.4 63.5 0 0 131.9 1
110475701103534 73.1 58 0 0 131.1 2
510475701100872 71 57.5 0 0 128.5 3
530482201110207 66.1 60 67 0 126.1 1
530482201110119 64.1 53.5 65 0 117.6 2
030482201110003 61.2 51.5 65 0 112.7 3
570482202110042 66.1 0 59.5 0 66.1 1
370482202110056 62.6 0 70 0 62.6 2
530482301120257 59.6 69 0 0 128.6 1
430482301120648 63.4 57 0 0 120.4 2
430482301120252 69.4 48.5 77 0 117.9 3
530482301120122 59.6 58 0 0 117.6 4
530482301120025 64.1 50 0 0 114.1 6
530482301120147 67.5 45.5 76 0 113 7
530482302120232 65.1 55.5 0 0 120.6 1
530482302120073 59.7 60.5 65 0 120.2 2
130482302120241 61.1 58.5 0 0 119.6 3
430482302120317 62.7 54 61 0 116.7 4
530482302120109 59.5 55.5 63 0 115 5
130482302120257 55.9 56.5 0 0 112.4 6
070482303120092 61.5 0 67 0 61.5 1
510485101100885 60.6 62.5 0 0 123.1 1
110485101100661 62.3 55.5 0 0 117.8 2
510485201100430 63.9 68.5 0 0 132.4 1
510485201101804 69.6 56 0 0 125.6 2
510485201100225 69.1 54.5 0 0 123.6 3
510485401101991 59.3 66 0 0 125.3 1
410485401100858 58.4 52 0 0 110.4 2
110485401102037 60.2 47.5 0 0 107.7 3
510485801100077 65.3 66.5 0 0 131.8 1
110485801102229 68.6 61.5 0 0 130.1 2
510485801100994 63.1 65.5 0 0 128.6 3
410485901101498 70.5 58.5 0 0 129 1
510485901101395 71 56.5 0 0 127.5 2
510485901100574 72.1 55 0 0 127.1 3
110492201111851 72.8 57 0 0 129.8 1
510492201111778 69.9 57.5 0 0 127.4 2
510492201110991 66.1 58 0 0 124.1 3
510492201111783 59.4 62 0 0 121.4 4
110492201113108 71.2 50 0 0 121.2 5
510492201111301 59.2 61 0 0 120.2 6
410492201110514 68.5 51 0 0 119.5 7
510492201111281 64.3 52 0 0 116.3 8
410492201111807 65 51 0 0 116 9
530492301120196 61.2 53 78 0 114.2 1
530492301120263 58 55.5 58 0 113.5 2
430492301120039 57 49 70 0 106 3
130492302120892 64.7 62 0 0 126.7 1
430492302120515 66.6 56 61 0 122.6 2
530492302120190 62.6 56 65 0 118.6 3
530492302120075 61.3 53.5 56 0 114.8 4
130492302120900 59 54 61 0 113 5
530492302120082 61.2 50 81 0 111.2 6
110495101105576 67.8 54 0 0 121.8 1
510495101100886 50.2 67 0 0 117.2 2
510495101101275 62.2 55 0 0 117.2 2
510495201100035 66.3 61 0 0 127.3 1
410495201100305 63.5 60 0 0 123.5 2
110495201105411 62.1 59 0 0 121.1 3
110495401101591 72.1 58 0 0 130.1 1
510495401101814 67.3 59.5 0 0 126.8 2
510495401101182 65.2 58.5 0 0 123.7 3
510495801100648 64.3 56.5 0 0 120.8 1
110495801101150 66.5 50.5 0 0 117 2
110495801103713 58.2 58.5 0 0 116.7 3
430502201110658 53.1 59 0 0 112.1 1
130502201110126 57 53.5 0 0 110.5 2
530502201110189 55 54 76 0 109 3
570502202110071 54.5 0 53.5 0 54.5 1
550502203110111 68.6 0 0 0 68.6 1
550502203110091 64.1 0 0 0 64.1 2
050502203110198 61.7 0 0 0 61.7 3
330502301120475 73.1 55 69 0 128.1 1
430502301120107 57.3 61 69 0 118.3 2
430502301120269 64.9 52.5 70 0 117.4 3
430502301120053 55.9 55 80 0 110.9 4
130502301120668 64.8 45 77 0 109.8 5
130502301120649 55.2 54 0 0 109.2 6
510505101101193 73.7 54 0 0 127.7 1
810505101100770 59.1 56 0 0 115.1 2
510505101100639 65.3 48.5 0 0 113.8 3
010505501100347 60.3 69 0 0 129.3 1
110505501101336 65.1 58 0 0 123.1 2
110505501102483 59.2 62 0 0 121.2 3
510505801101297 64 63 0 0 127 1
510505801100643 68 53.5 0 0 121.5 2
310505801100765 71.3 47.5 0 0 118.8 3
510506001101628 65.1 71.5 0 0 136.6 1
410506001100643 63.3 58 0 0 121.3 2
010506001100204 67.5 52.5 0 0 120 3
110506101102949 64.7 64.5 0 0 129.2 1
510506101101538 61.9 56.5 0 0 118.4 2
510506101101233 63.3 55 0 0 118.3 3
510506201101277 70.6 60.5 0 0 131.1 1
110506201100671 70.1 59 0 0 129.1 2
510506201100778 62.7 65 0 0 127.7 3
710506301100016 62.6 57.5 0 0 120.1 1
410506301100099 62.9 53.5 0 0 116.4 2
410506301100162 61.1 55 0 0 116.1 3
510512202111935 66 60.5 0 0 126.5 1
410512202110414 60.5 55 0 0 115.5 2
110512202113805 65.3 49.5 0 0 114.8 3
570512301120051 61.8 0 65.5 0 61.8 1
570512301120084 53 0 56.5 0 53 2
530522201110026 66.1 58.5 67 0 124.6 1
530522201110215 52.3 61.5 84 0 113.8 2
530522201110238 52.9 57 72 0 109.9 3
470522202110185 66.8 0 60.5 0 66.8 1
270522202110002 65.1 0 61.5 0 65.1 2
570522202110048 56 0 61 0 56 3
530522301120022 70.4 58 77 0 128.4 1
530522301120050 68.4 58.5 81 0 126.9 2
730522301120189 66.7 48.5 74 0 115.2 3
410525601102856 68.6 57.5 0 0 126.1 1
410525601102301 61.8 63 0 0 124.8 2
410525601100291 58.4 65.5 0 0 123.9 3
410526001101768 68.2 64 0 0 132.2 1
010526001100246 67 62.5 0 0 129.5 2
410526001101300 58.5 69.5 0 0 128 3
510526201171999 70.7 61 0 0 131.7 1
410526201171000 61.2 63 0 0 124.2 2
510526201171056 68.6 55 0 0 123.6 3
430532201110127 58.9 55.5 59 0 114.4 1
130532201110120 56.6 49.5 57 0 106.1 2
330532201110147 51.7 50.5 68 0 102.2 4
130532202110292 58.6 59.5 69 0 118.1 1
430532202110766 60.5 48 69 0 108.5 2
530532202110018 62 46 62 0 108 3
530532203110171 51.6 59.5 55 0 111.1 1
430532301120725 60.3 56.5 60 0 116.8 1
130532301120497 53.1 51 76 0 104.1 4
530532301120032 54.4 45 58 0 99.4 5
070532302120040 54.9 0 62.5 0 54.9 1
510535501100664 65.8 63.5 0 0 129.3 1
110535501101403 69.5 59.5 0 0 129 2
410535501102565 67 58 0 0 125 3
510535601100597 62.7 59.5 0 0 122.2 1
510535601101900 56.9 63 0 0 119.9 2
510535601100083 62.5 52.5 0 0 115 3
510535701100417 69.2 57 0 0 126.2 1
510535701100853 63.3 61 0 0 124.3 2
310535701100704 59.8 62 0 0 121.8 3
510535801101951 62.6 65.5 0 0 128.1 1
510535801100756 67.6 56.5 0 0 124.1 2
110535801102464 59.9 62 0 0 121.9 3
510535901102053 66.9 59.5 0 0 126.4 1
110535901104275 71.9 53.5 0 0 125.4 2
410535901102782 59.2 60.5 0 0 119.7 3
510536101101925 71 60 0 0 131 1
510536101100150 68.4 51 0 0 119.4 2
510536101101945 68.4 50.5 0 0 118.9 3
510536201100532 73.2 57.5 0 0 130.7 1
510536201100536 66.7 57.5 0 0 124.2 2
410536201102078 67.4 56 0 0 123.4 3
430542201110608 74.2 65 60 0 139.2 1
530542201110003 73 62 0 0 135 2
530542201110045 68.4 60 66 0 128.4 3
430542201110234 66 60 0 0 126 4
430542201110274 66.3 59 64 0 125.3 5
030542201110001 63 60 70 0 123 6
430542201110687 72.9 49 72 0 121.9 7
330542201110201 70 50.5 81 0 120.5 8
530542201110195 65.9 51 70 0 116.9 9
510542301121212 74.6 55.5 0 0 130.1 1
510542301121692 64.1 59 0 0 123.1 2
110542301123653 60.1 60.5 0 0 120.6 3
570542302120040 55.9 0 67 0 55.9 1
570542302120020 51.6 0 81.5 0 51.6 2
510545101101575 57 72 0 0 129 1
510545101101480 74.2 52 0 0 126.2 2
510545101101207 64.2 61.5 0 0 125.7 3
510545201100292 63.2 64.5 0 0 127.7 1
410545201100436 68.9 58.5 0 0 127.4 2
510545201101959 74.2 52.5 0 0 126.7 3
510545301101563 72.4 60.5 0 0 132.9 1
510545301101389 70.7 61.5 0 0 132.2 2
510545301101625 72.5 56 0 0 128.5 3
510545401101083 65.6 56.5 0 0 122.1 1
510545401101967 64.6 57 0 0 121.6 2
510545401101922 55.2 63.5 0 0 118.7 3
510545501101689 66.5 59 0 0 125.5 1
510545501100955 64.5 59 0 0 123.5 2
310545501100030 65.5 57.5 0 0 123 3
130552201110271 67.7 58 74 0 125.7 1
330552201110634 64.7 58 69 0 122.7 2
430552201110478 59 59 66 0 118 3
330552202110228 66.6 61 59 0 127.6 1
530552202110250 62.5 58 74 0 120.5 2
530552202110102 60.8 51.5 69 0 112.3 3
530552301120010 63.8 58 69 0 121.8 1
530552301120247 71.1 50.5 65 0 121.6 2
130552301120238 67.7 52 0 0 119.7 3
530552301120068 58.7 57 59 0 115.7 4
530552301120154 64.4 47 58 0 111.4 5
330552301120275 64.8 46 79 0 110.8 6
530552301120260 56.8 53.5 74 0 110.3 7
530552301120091 53.4 56.5 59 0 109.9 8
530552301120213 62.6 46.5 59 0 109.1 9
410562201111114 70.7 62 0 0 132.7 1
110562201113539 66.4 57.5 0 0 123.9 2
110562202111587 74.8 57 0 0 131.8 1
310562202110792 75.9 53.5 0 0 129.4 2
410562202110531 72.1 57 0 0 129.1 3
310562202110417 66.2 61 0 0 127.2 4
410562202112775 67.7 51 0 0 118.7 5
550562203110103 71.5 0 0 0 71.5 1
550562203110138 69.4 0 0 0 69.4 2
550562203110024 67.9 0 0 0 67.9 3
550562204110054 72.7 0 0 0 72.7 1
550562204110108 72.2 0 0 0 72.2 2
550562204110033 68.8 0 0 0 68.8 3
450562204110043 68.8 0 0 0 68.8 3
510562601130188 68.3 68.5 0 0 136.8 1
110562601132733 74.6 56 0 0 130.6 2
510562601130865 74 54.5 0 0 128.5 3
510562602131316 73.5 62 0 0 135.5 1
410562602131377 68.8 64.5 0 0 133.3 2
510562602130477 70.7 60.5 0 0 131.2 3
510563301132054 73.9 61.5 0 0 135.4 1
510563301130232 65.6 65 0 0 130.6 2
410563301130357 65.6 64 0 0 129.6 3
510563501131576 73.2 62 0 0 135.2 1
410563501130795 66.8 59 0 0 125.8 2
410563501131125 66.5 58 0 0 124.5 3
510566201171320 72.9 55.5 0 0 128.4 1
110566201174017 61.2 62 0 0 123.2 3
510566201170754 60.9 57.5 0 0 118.4 4
510566201170113 63.9 54.5 0 0 118.4 4
550566601170017 68.2 0 0 0 68.2 1
050566601170395 60.8 0 0 0 60.8 2
550566601170006 60 0 0 0 60 3
510567001171126 60.3 64 0 0 124.3 1
510567001170342 66.2 54 0 0 120.2 2
510567001170043 57.6 59.5 0 0 117.1 3
根据《福建省2010年度春季考试录用公务员公告》规定,招录机关、公务员主管部门对进入面试的报考者进行报名资格复核,请上述人员及时与招录机关联系。
中共漳州市委组织部党群科
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理