无锡市惠山区交通运输局公开招聘工作人员成绩查询及资格复审通知
发布日期:2010-10-09 19:46:39 来源:网络收集 浏览:0次
一、资格复审时间和地点
2010年10月11日—12日,上午9:00—11:30,下午1:00-5:00。
资格复审地点为:无锡市惠山区人力资源和社会保障局(无锡市惠山区堰桥街道文惠路8号,区政府机关大院7412办公室)。
二、资格复审注意事项
资格复审时,考生需提供报考职位要求的相关资料以及与网上报名系统上传电子照片相同的1寸照片两张,照片背面写好本人姓名。
相关资料指:学历证书原件及复印件,户口簿原件及复印件,身份证原件及复印件,职称证书、执业资格证书原件及复印件。报考职位要求有工作经历及年限的,需提供工作经历及年限证明材料。应、往届毕业生尚未就业的考生,还需提供所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》。
注:复印件只需提供一份。
获得国外学历和学位,须经国家教育部留学服务中心认证,并提供由我国驻外使领馆开具的有关证明材料。
考生如在规定时间内无故缺席资格复审,视同自动弃权处理。
如本人因故不能到现场复审的,可由他人代为审核,请代审人携带好身份证。
三、如有不明事项可致电(0510)83597000—7412咨询。
请考生相互告知。
无锡市惠山区人力资源和社会保障局
无 锡 市 惠 山 区 交 通 运 输 局
2010年10月8日
2010年10月11日—12日,上午9:00—11:30,下午1:00-5:00。
资格复审地点为:无锡市惠山区人力资源和社会保障局(无锡市惠山区堰桥街道文惠路8号,区政府机关大院7412办公室)。
二、资格复审注意事项
资格复审时,考生需提供报考职位要求的相关资料以及与网上报名系统上传电子照片相同的1寸照片两张,照片背面写好本人姓名。
相关资料指:学历证书原件及复印件,户口簿原件及复印件,身份证原件及复印件,职称证书、执业资格证书原件及复印件。报考职位要求有工作经历及年限的,需提供工作经历及年限证明材料。应、往届毕业生尚未就业的考生,还需提供所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》。
注:复印件只需提供一份。
获得国外学历和学位,须经国家教育部留学服务中心认证,并提供由我国驻外使领馆开具的有关证明材料。
考生如在规定时间内无故缺席资格复审,视同自动弃权处理。
如本人因故不能到现场复审的,可由他人代为审核,请代审人携带好身份证。
三、如有不明事项可致电(0510)83597000—7412咨询。
请考生相互告知。
无锡市惠山区人力资源和社会保障局
无 锡 市 惠 山 区 交 通 运 输 局
2010年10月8日
| 无锡市惠山区交通运输局下属事业单位公开招聘工作人员成绩汇总表 | ||||||
| 考号 | 职位 | 考场 | 座号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 备注 |
| 20202020102 | 02 | 01 | 02 | 道路和桥梁工程A | 64.0 | 参加复审 |
| 20202020101 | 02 | 01 | 01 | 道路和桥梁工程A | 41.5 | 参加复审 |
| 20402020202 | 04 | 02 | 02 | 道路和桥梁工程B | 69.0 | 参加复审 |
| 20402020205 | 04 | 02 | 05 | 道路和桥梁工程B | 68.0 | 参加复审 |
| 20402020204 | 04 | 02 | 04 | 道路和桥梁工程B | 65.0 | 参加复审 |
| 20402020203 | 04 | 02 | 03 | 道路和桥梁工程B | 56.0 | 参加复审 |
| 20402020201 | 04 | 02 | 01 | 道路和桥梁工程B | 缺考 | |
| 20502020104 | 05 | 01 | 04 | 交通工程(交通规划) | 64.0 | 参加复审 |
| 20502020103 | 05 | 01 | 03 | 交通工程(交通规划) | 63.0 | 参加复审 |
| 20602020125 | 07 | 01 | 25 | 道路和桥梁工程C | 93.5 | 参加复审 |
| 20602020117 | 07 | 01 | 17 | 道路和桥梁工程C | 88.0 | 参加复审 |
| 20602020109 | 07 | 01 | 09 | 道路和桥梁工程C | 85.0 | 参加复审 |
| 20602020121 | 07 | 01 | 21 | 道路和桥梁工程C | 85.0 | 参加复审 |
| 20602020111 | 07 | 01 | 11 | 道路和桥梁工程C | 75.0 | 参加复审 |
| 20602020119 | 07 | 01 | 19 | 道路和桥梁工程C | 73.0 | 参加复审 |
| 20602020108 | 07 | 01 | 08 | 道路和桥梁工程C | 70.0 | 参加复审 |
| 20602020122 | 07 | 01 | 22 | 道路和桥梁工程C | 68.0 | 参加复审 |
| 20602020131 | 07 | 01 | 31 | 道路和桥梁工程C | 68.0 | 参加复审 |
| 20602020129 | 07 | 01 | 29 | 道路和桥梁工程C | 67.0 | 参加复审 |
| 20602020110 | 07 | 01 | 10 | 道路和桥梁工程C | 64.5 | 参加复审 |
| 20602020115 | 07 | 01 | 15 | 道路和桥梁工程C | 57.0 | 参加复审 |
| 20602020118 | 07 | 01 | 18 | 道路和桥梁工程C | 49.5 | |
| 20602020126 | 07 | 01 | 26 | 道路和桥梁工程C | 48.0 | |
| 20602020113 | 07 | 01 | 13 | 道路和桥梁工程C | 缺考 | |
| 20602020123 | 07 | 01 | 23 | 道路和桥梁工程C | 缺考 | |
| 20602020120 | 08 | 01 | 20 | 道路和桥梁工程C | 68.0 | 参加复审 |
| 20602020127 | 08 | 01 | 27 | 道路和桥梁工程C | 58.0 | 参加复审 |
| 20602020130 | 08 | 01 | 30 | 道路和桥梁工程C | 41.0 | 参加复审 |
| 20602020124 | 08 | 01 | 24 | 道路和桥梁工程C | 30.5 | 参加复审 |
| 20602020112 | 09 | 01 | 12 | 道路和桥梁工程C | 61.0 | 参加复审 |
| 20602020106 | 09 | 01 | 06 | 道路和桥梁工程C | 59.0 | 参加复审 |
| 20602020107 | 09 | 01 | 07 | 道路和桥梁工程C | 55.0 | 参加复审 |
| 20602020116 | 09 | 01 | 16 | 道路和桥梁工程C | 54.0 | |
| 20602020114 | 09 | 01 | 14 | 道路和桥梁工程C | 50.0 | |
| 20602020128 | 09 | 01 | 28 | 道路和桥梁工程C | 42.5 | |
| 20602020105 | 09 | 01 | 05 | 道路和桥梁工程C | 29.5 | |
| 20702020208 | 10 | 02 | 08 | 法学 | 74.0 | 参加复审 |
| 20702020206 | 10 | 02 | 06 | 法学 | 63.0 | 参加复审 |
| 20702020209 | 10 | 02 | 09 | 法学 | 60.0 | 参加复审 |
| 20702020207 | 10 | 02 | 07 | 法学 | 32.0 | |
| 20702020210 | 10 | 02 | 10 | 法学 | 22.0 | |
| 20802020216 | 11 | 02 | 16 | 交通运输 | 86.5 | 参加复审 |
| 20802020214 | 11 | 02 | 14 | 交通运输 | 73.0 | 参加复审 |
| 20802020218 | 11 | 02 | 18 | 交通运输 | 67.5 | 参加复审 |
| 20802020211 | 11 | 02 | 11 | 交通运输 | 60.5 | 参加复审 |
| 20802020212 | 11 | 02 | 12 | 交通运输 | 60.5 | 参加复审 |
| 20802020213 | 11 | 02 | 13 | 交通运输 | 60.5 | 参加复审 |
| 20802020219 | 11 | 02 | 19 | 交通运输 | 60.5 | 参加复审 |
| 20802020215 | 11 | 02 | 15 | 交通运输 | 54.0 | |
| 20802020217 | 11 | 02 | 17 | 交通运输 | 53.0 | |
| 20902020220 | 12 | 02 | 20 | 交通信息工程与控制 | 57.0 | 参加复审 |
| 20902020224 | 12 | 02 | 24 | 交通信息工程与控制 | 57.0 | 参加复审 |
| 20902020222 | 12 | 02 | 22 | 交通信息工程与控制 | 56.0 | 参加复审 |
| 20902020221 | 12 | 02 | 21 | 交通信息工程与控制 | 53.0 | |
| 20902020228 | 12 | 02 | 28 | 交通信息工程与控制 | 53.0 | |
| 20902020226 | 12 | 02 | 26 | 交通信息工程与控制 | 48.0 | |
| 20902020229 | 12 | 02 | 29 | 交通信息工程与控制 | 46.0 | |
| 20902020227 | 12 | 02 | 27 | 交通信息工程与控制 | 45.0 | |
| 20902020225 | 12 | 02 | 25 | 交通信息工程与控制 | 43.0 | |
| 20902020223 | 12 | 02 | 23 | 交通信息工程与控制 | 缺考 | |
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理