潼南县2010年第3季度事业单位公招面试通知
发布日期:2010-10-11 22:15:55 来源:网络收集 浏览:0次
根据简章规定,经研究,决定于2010年10月13日举行2010年第3季度事业单位公招面试,现将有关事宜通知如下:
1、请下列同志于2010年10月12日12:00时前到潼南县人力资源和社会保障局人力资源开发科(潼南江北金佛大道41号5楼)领取面试通知书,并按规定到行政服务中心缴纳面试费(40元人,候补人员暂不缴纳);按《面试通知书》规定的时间到指定地点参加面试。逾时未到,视为自动弃权。
2、候补人员能否进入面试,按公招简章“参考人员在1:3以上的,按拟招聘岗位人数1:3的比例通知准备面试的人员,按1:2的比例进入面试;出现缺员时,则在1:3的比例内进行递补”规定执行。
3、进入(或候补)面试人员有关情况见下表。
| 潼南县人力资源和社会保障局 2010年第3季度事业单位公招面试通知 | |||||||||||
| 根据简章规定,经研究,决定于2010年10月13日举行2010年第3季度事业单位公招面试,现将有关事宜通知如下: 1、请下列同志于2010年10月12日12:00时前到潼南县人力资源和社会保障局人力资源开发科(潼南江北金佛大道41号5楼)领取面试通知书,并按规定到行政服务中心缴纳面试费(40元人,候补人员暂不缴纳);按《面试通知书》规定的时间到指定地点参加面试。逾时未到,视为自动弃权。 2、候补人员能否进入面试,按公招简章“参考人员在1:3以上的,按拟招聘岗位人数1:3的比例通知准备面试的人员,按1:2的比例进入面试;出现缺员时,则在1:3的比例内进行递补”规定执行。 3、进入(或候补)面试人员有关情况见下表。 | |||||||||||
| 名次 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 (含加分) |
专业知识成绩 | 加分 | 两科总分 | 是否进入面试 | |||
| 分数 | 30% | 分数 | 40% | 三支一扶、西部计划、人才论坛获奖加分 | 分数 | 实际 得分 | |||||
| 1 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061216 | 70 | 21 | 83.5 | 33.4 | 154 | #### | 是 | |
| 2 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061111 | 73 | 21.9 | 78.5 | 31.4 | 152 | #### | 是 | |
| 3 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061108 | 67 | 20.1 | 80 | 32 | 147 | #### | 是 | |
| 4 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061229 | 69.5 | 20.85 | 74.5 | 29.8 | 144 | #### | 是 | |
| 5 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061017 | 61.5 | 18.45 | 78.5 | 31.4 | 140 | #### | 是 | |
| 6 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061205 | 73.5 | 22.05 | 69 | 27.6 | 143 | #### | 是 | |
| 7 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061120 | 69 | 20.7 | 71 | 28.4 | 140 | #### | 候补 | |
| 8 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062060919 | 56.5 | 16.95 | 78 | 31.2 | 135 | #### | 候补 | |
| 9 | 大佛寺景区管委会 | 管理 | 04062061013 | 59.5 | 17.85 | 73.5 | 29.4 | 133 | #### | 候补 | |
| 1 | 大佛寺景区管委会 | 专业技术 | 04062061402 | 60.5 | 18.15 | 96.5 | 38.6 | 157 | #### | 是 | |
| 2 | 大佛寺景区管委会 | 专业技术 | 04062061410 | 68 | 20.4 | 87.5 | 35 | 156 | #### | 是 | |
| 3 | 大佛寺景区管委会 | 专业技术 | 04062061420 | 55 | 16.5 | 81.5 | 32.6 | 137 | #### | 是 | |
| 4 | 大佛寺景区管委会 | 专业技术 | 04062061416 | 52 | 15.6 | 83 | 33.2 | 135 | #### | 是 | |
| 5 | 大佛寺景区管委会 | 专业技术 | 04062061405 | 55 | 16.5 | 76.5 | 30.6 | 132 | #### | 候补 | |
| 6 | 大佛寺景区管委会 | 专业技术 | 04062061401 | 54.5 | 16.35 | 76 | 30.4 | 综合已享受加5分 | 131 | #### | 候补 |
| 1 | 妇幼保健院 | 专业技术 | 04061060113 | 44.5 | 13.35 | 52 | 20.8 | 96.5 | #### | 是 | |
| 2 | 妇幼保健院 | 专业技术 | 04061060112 | 51 | 15.3 | 46 | 18.4 | 97 | #### | 是 | |
| 1 | 古溪镇农业服务中心 | 管理 | 04062060824 | 68.5 | 20.55 | 76.5 | 30.6 | 145 | #### | 是 | |
| 2 | 古溪镇农业服务中心 | 管理 | 04062060820 | 66 | 19.8 | 74 | 29.6 | 140 | #### | 是 | |
| 3 | 古溪镇农业服务中心 | 管理 | 04062060822 | 57.5 | 17.25 | 67.5 | 27 | 125 | #### | 是 | |
| 4 | 古溪镇农业服务中心 | 管理 | 04062060902 | 64 | 19.2 | 62.5 | 25 | 127 | #### | 是 | |
| 5 | 古溪镇农业服务中心 | 管理 | 04062060809 | 57.5 | 17.25 | 65 | 26 | 123 | #### | 候补 | |
| 6 | 古溪镇农业服务中心 | 管理 | 04062060817 | 55.5 | 16.65 | 62 | 24.8 | 118 | #### | 候补 | |
| 1 | 上和中心卫生院 | 工勤 | 04061060101 | 46 | 13.8 | 86 | 34.4 | 132 | #### | 是 | |
| 2 | 上和中心卫生院 | 工勤 | 04061060102 | 40 | 12 | 70 | 28 | 110 | #### | 是 | |
| 3 | 上和中心卫生院 | 工勤 | 04061060103 | 33 | 9.9 | 71 | 28.4 | 104 | #### | 候补 | |
| 1 | 卧佛中心卫生院 | 工勤 | 04061060106 | 54.5 | 16.35 | 77 | 30.8 | 132 | #### | 是 | |
| 2 | 卧佛中心卫生院 | 工勤 | 04061060104 | 45.5 | 13.65 | 64 | 25.6 | 110 | #### | 是 | |
| 3 | 卧佛中心卫生院 | 工勤 | 04061060105 | 36.5 | 10.95 | 65 | 26 | 102 | #### | 候补 | |
| 1 | 五桂镇社会保障服务所 | 管理 | 04062060803 | 62 | 18.6 | 66.5 | 26.6 | 129 | #### | 是 | |
| 2 | 五桂镇社会保障服务所 | 管理 | 04062060728 | 45 | 13.5 | 43.5 | 17.4 | 88.5 | #### | 是 | |
| 3 | 五桂镇社会保障服务所 | 管理 | 04062060729 | 41 | 12.3 | 43 | 17.2 | 84 | #### | 候补 | |
| 4 | 五桂镇社会保障服务所 | 管理 | 04062060802 | 49 | 14.7 | 37 | 14.8 | 86 | #### | 候补 | |
| 1 | 县疾控中心 | 专业技术 | 04061060107 | 66 | 19.8 | 54 | 21.6 | 120 | #### | 是 | |
| 2 | 县疾控中心 | 专业技术 | 04061060108 | 54 | 16.2 | 29 | 11.6 | 83 | #### | 是 | |
| 3 | 县疾控中心 | 专业技术 | 04061060109 | 46 | 13.8 | 34 | 13.6 | 80 | #### | 候补 | |
| 1 | 县困难职工帮扶中心 | 管理A | 04062060528 | 57.5 | 17.25 | 71.5 | 28.6 | 129 | #### | 是 | |
| 2 | 县困难职工帮扶中心 | 管理A | 04062060523 | 60 | 18 | 52.5 | 21 | 113 | #### | 是 | |
| 3 | 县困难职工帮扶中心 | 管理A | 04062060525 | 44.5 | 13.35 | 55.5 | 22.2 | 100 | #### | 候补 | |
| 1 | 县困难职工帮扶中心 | 管理B | 04062060704 | 73 | 21.9 | 84.5 | 33.8 | 158 | #### | 是 | |
| 2 | 县困难职工帮扶中心 | 管理B | 04062060712 | 68.5 | 20.55 | 86.5 | 34.6 | 155 | #### | 是 | |
| 3 | 县困难职工帮扶中心 | 管理B | 04062060727 | 65.5 | 19.65 | 79.5 | 31.8 | 145 | #### | 候补 | |
| 1 | 县文学艺术界联合会 | 管理 | 04062060508 | 61.5 | 18.45 | 77 | 30.8 | 139 | #### | 是 | |
| 2 | 县文学艺术界联合会 | 管理 | 04062060502 | 61 | 18.3 | 69.5 | 27.8 | 131 | #### | 是 | |
| 3 | 县文学艺术界联合会 | 管理 | 04062060515 | 61 | 18.3 | 68.5 | 27.4 | 130 | #### | 是 | |
| 4 | 县文学艺术界联合会 | 管理 | 04062060512 | 58.5 | 17.55 | 65.5 | 26.2 | 124 | #### | 是 | |
| 5 | 县文学艺术界联合会 | 管理 | 04062060510 | 61 | 18.3 | 59.5 | 23.8 | 121 | #### | 候补 | |
| 6 | 县文学艺术界联合会 | 管理 | 04062060514 | 48 | 14.4 | 64 | 25.6 | 112 | #### | 候补 | |
| 1 | 县新城管理委员会 | 专业技术A | 04061060115 | 58 | 17.4 | 70 | 28 | 128 | #### | 是 | |
| 2 | 县新城管理委员会 | 专业技术A | 04061060114 | 59 | 17.7 | 56 | 22.4 | 115 | #### | 是 | |
| 3 | 县新城管理委员会 | 专业技术A | 04061060116 | 55.5 | 16.65 | 57 | 22.8 | 113 | #### | 候补 | |
| 4 | 县新城管理委员会 | 专业技术B | 04061060118 | 45.5 | 13.65 | 43 | 17.2 | 88.5 | #### | 是 | |
| 5 | 县新城管理委员会 | 专业技术B | 04061060120 | 37.5 | 11.25 | 25 | 10 | 62.5 | #### | 是 | |
| 6 | 县新城管理委员会 | 专业技术B | 04061060119 | 26 | 7.8 | 5 | 2 | 31 | #### | 候补 | |
| 1 | 县新闻中心 | 管理 | 04062060203 | 66 | 19.8 | 76.5 | 30.6 | 143 | #### | 是 | |
| 2 | 县新闻中心 | 管理 | 04062060324 | 65.5 | 19.65 | 76 | 30.4 | 142 | #### | 是 | |
| 3 | 县新闻中心 | 管理 | 04062060302 | 67.5 | 20.25 | 73.5 | 29.4 | 141 | #### | 是 | |
| 4 | 县新闻中心 | 管理 | 04062060206 | 64.5 | 19.35 | 75 | 30 | 140 | #### | 是 | |
| 5 | 县新闻中心 | 管理 | 04062060220 | 61.5 | 18.45 | 74 | 29.6 | 136 | #### | 候补 | |
| 6 | 县新闻中心 | 管理 | 04062060314 | 59.5 | 17.85 | 73 | 29.2 | 133 | #### | 候补 | |
| 1 | 县中医院 | 专业技术 | 04061060111 | 38 | 11.4 | 37 | 14.8 | 75 | #### | 是 | |
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理