首页阳光高考美术高考历年分数招生计划录取查询网上报名公务员试卷下载专升本考研自考成考教师招聘事业单位教育新闻在线咨询更多»
分类导航: 首页| 事业单位招考| 公务员考试| 公办教师招考| 全国招警考试| 三支一扶| 大学生村官| 招聘信息|
当前位置: 湖南招生考试网 -> 人事招考网 -> 全国人事招考 -> 重庆人事招考
事业单位: 全国人事招考| 湖南人事招考| 名师指导| 经验交流| 历年真题| 模拟试题| 人事招考网校
各地人事:
湖南招考: 长沙人事株洲人事湘潭人事岳阳人事益阳人事常德人事衡阳人事永州人事郴州人事邵阳人事娄底人事怀化人事张家人事湘西人事

秀山2010年下半年公开考调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单

发布日期:2010-10-11 22:21:54 来源:网络收集 浏览:0
2010年下半年公开考调机关事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
    按照简章规定,现将2010年下半年公开考调机关事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公布如下。
报考职位 考生姓名 准考证号 综合基础知识成绩 专业科目
成绩
加分 加分后笔试成绩 是否进入面试 备注
县人民医院护理人员 袁玉佳 20100901 44 59   103  
县人民医院护理人员 周春华 20100902 76 74 1 151  
县人民医院护理人员 张金屏 20100903 38 67   105  
县人民医院护理人员 吴雪莲 20100904 36 41   77  
县人民医院护理人员 陶莉 20100905 46 49   95  
县人民医院护理人员 张静 20100906 47 63   110  
县人民医院护理人员 余海菁 20100907 37 51   88  
县人民医院护理人员 蒋燕 20100908 67 55   122  
县人民医院护理人员 熊华 20100909 44 63   107  
县人民医院护理人员 邓文丫 20100910 49 61   110  
县人民医院护理人员 张秀红 20100911 46 68   114  
县人民医院护理人员 严秀林 20100912 43 55   98  
县人民医院护理人员 姜岚 20100913 81 49   130  
县人民医院护理人员 陈霞飞 20100914 62 62   124  
县人民医院护理人员 邹莉 20100915 65 59   124  
县人民医院护理人员 姜平 20100916 69 65   134  
县人民医院护理人员 白华 20100917 46 62   108  
县人民医院护理人员 吴燕 20100918 41 71   112  
县人民医院护理人员 吴艳黎 20100919 32 59   91  
县人民医院护理人员 翁菊花 20100920 51 59   110  
县人民医院护理人员 李凤鸣 20100921 50 71   121  
县人民医院护理人员 刘琦 20100922 29 51   80  
县人民医院护理人员 杨丽娟 20100923 37 65   102  
县人民医院护理人员 冉红英 20100924 41 61   102  
县人民医院护理人员 喻文艺 20100925 40 74   114  
县人民医院护理人员 周宁娜 20100926 44 67   111  
县信访办信息中心工作人员 杨燕群 20100927 67 55.9 1 123.9  
县信访办信息中心工作人员 廖群芝 20100928 75 23.7   98.7  
县信访办信息中心工作人员 伍刚 20100929 52 81.3   133.3  
县信访办信息中心工作人员 周波 20100930 缺考 缺考   0  
县信访办信息中心工作人员 黎正军 20100931 缺考 缺考   0  
县信访办信息中心工作人员 严洁 20100932 77 54.5   131.5  
县信访办信息中心工作人员 龚琴 20100933 缺考 缺考   0  
县财政局票据管理和收费中心工作人员 刘琼 20100934 61 26.5   87.5  
县财政局票据管理和收费中心工作人员 冉贤军 20100935 40 11.5   51.5  
县财政局票据管理和收费中心工作人员 杨小梅 20100936 68 88.5 2 158.5  
县财政局票据管理和收费中心工作人员 江勤 20100937 66 85.5   151.5  
县财政局国库支付中心工作人员 程志英 20100938 41 12.5   53.5  
县财政局国库支付中心工作人员 周华 20100939 31 25   56  
县财政局国库支付中心工作人员 杨永红 20100940 52 85   137  
县政府办文秘 刘黎云 20100941 31 54.8   85.8  
县政府办文秘 冉惠文 20100942 87 93 1 181  
县政府办文秘 刘静 20100943 79 75.8   154.8  
县政府办文秘 池红燕 20100944 37 58.5   95.5  
县政府办文秘 张丽 20100945 54 57   111  
县政府办文秘 涂星 20100946 54 80.6 3 137.6  
县政府办文秘 蒋小丽 20100947 55 66.1   121.1  
县政府办应急指挥中心工作人员 何晓岚 20100948 46 32 2 80  
县政府办应急指挥中心工作人员 刘湘 20100949 缺考 缺考   0  
县政府办应急指挥中心工作人员 杨靖 20100950 74 48   122  
县政府办应急指挥中心工作人员 曾凡松 20100951 缺考 缺考   0  
县公共资源综合交易中心工作人员1 田径 20100952 77     77  
县公共资源综合交易中心工作人员1 邓显章 20100953 83   4 87  
县公共资源综合交易中心工作人员1 梅先锋 20100954 75     75  
县公共资源综合交易中心工作人员1 付朝伟 20100955 47     47  
县公共资源综合交易中心工作人员1 吴小建 20100956 71     71  
县公共资源综合交易中心工作人员1 丁亚芹 20100957 缺考     0  
县公共资源综合交易中心工作人员1 刘芳 20100958 缺考     0  
县公共资源综合交易中心工作人员1 杨群芬 20100959 71     71  
县公共资源综合交易中心工作人员1 白坷薇 20100960 缺考     0  
县公共资源综合交易中心工作人员2 刘先毅 20100961 70     70  
县公共资源综合交易中心工作人员2 熊维高 20100962 8     8  
县公共资源综合交易中心工作人员2 杨莉 20100963 21     21  
县安监局安全生产应急救援指挥中心工作人员 廖家宁 20100964 36     36  
县安监局安全生产应急救援指挥中心工作人员 黄昌奎 20100965 66   2 68  
县安监局安全生产应急救援指挥中心工作人员 白武国 20100966 38     38  
县审计局计算机 向丹 20100967 43     43  
县审计局计算机 庹琼 20100968 45     45  
县审计局计算机 刘君 20100969 67     67  

相关课程报名新闻