2010年南通市政法干警招录拟录取人员公示
发布日期:2010-10-10 20:32:58 来源:网络收集 浏览:0次
根据江苏省2010年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案的通知精神,现从目测、笔试、体能测试、资格复审、体检、考察政审合格人员中,按照计划招录数1:1的比例,从总成绩高分到低分的顺序确定拟录取人员,现予以公示:
一、公示时间
公示时间:2010年10月10日~16日
二、举报监督
对拟录取人员的资格条件有异义,欢迎监督举报。
举报监督电话:市纪委(0513-85215210)、市人力资源和社会保障局(0513-83558046)。
附:拟录取人员名单
南通市人力资源和社会保障局
二○一○年十月十日
一、公示时间
公示时间:2010年10月10日~16日
二、举报监督
对拟录取人员的资格条件有异义,欢迎监督举报。
举报监督电话:市纪委(0513-85215210)、市人力资源和社会保障局(0513-83558046)。
附:拟录取人员名单
| 报考单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 行政能力成绩 | 申论成绩 | 教育考试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 培养院校 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 刘征宇 | 男 | 65 | 70 | 124 | 77.2 | 76.1 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 成洋 | 男 | 67 | 64 | 131 | 70.4 | 73.2 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 单相国 | 男 | 57 | 64 | 121 | 72.8 | 71.9 | 3 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 陆澄炜 | 男 | 65 | 59 | 121 | 72 | 71.5 | 4 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 孙艺蓬 | 男 | 63 | 73 | 91 | 78.8 | 71.4 | 5 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 欧阳毓谦 | 男 | 61 | 60 | 110 | 74.6 | 70.8 | 6 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 邵俊杰 | 男 | 61 | 62 | 103 | 75.2 | 70.1 | 7 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 俞钦元 | 男 | 55 | 66 | 115 | 70.8 | 69.9 | 8 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 吴荣荣 | 男 | 60 | 58 | 107 | 72.6 | 68.8 | 9 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 姚桂媛 | 女 | 62 | 59 | 111 | 73 | 70 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 李海阳 | 男 | 68 | 64 | 117 | 78.2 | 75.1 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 宋奇峰 | 男 | 65 | 69 | 118 | 72 | 72.5 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 方钰 | 男 | 68 | 70 | 101 | 74.6 | 71.3 | 3 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 张捷 | 男 | 63 | 69 | 95 | 75.4 | 70.2 | 4 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 黄坚 | 男 | 64 | 60 | 96 | 75.8 | 69.4 | 5 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 潘毅 | 男 | 64 | 68 | 122 | 72.8 | 73.4 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 刘乐天 | 男 | 67 | 70 | 111 | 73.4 | 72.2 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 姜浩 | 男 | 58 | 68 | 116 | 73.4 | 71.7 | 3 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 王骁 | 男 | 66 | 70 | 115 | 75.8 | 73.9 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)南通市公安局 | 060000 | 秦兵 | 男 | 76 | 66 | 121 | 69.2 | 72.6 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 张健荣 | 男 | 58 | 60 | 131 | 73.6 | 73.3 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 葛鹏鹏 | 男 | 62 | 63 | 103 | 72.6 | 69.3 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 杨伟 | 男 | 60 | 60 | 103 | 69.6 | 66.8 | 3 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 金佳裕 | 男 | 64 | 66 | 54 | 84.6 | 67.8 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 吴四明 | 男 | 60 | 54 | 113 | 69.2 | 67.6 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 杜晓喜 | 女 | 60 | 64 | 113 | 70.6 | 69.8 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 徐冲 | 男 | 65 | 58 | 80 | 68.6 | 62.8 | 1 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 王远 | 男 | 58 | 68 | 76 | 68.2 | 62.6 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 冒春旭 | 男 | 54 | 65 | 77 | 70.2 | 62.6 | 2 | 江苏警官学院 |
| (007)海门市公安局 | 068400 | 瞿辉 | 男 | 58 | 66 | 65 | 72.1 | 62.55 | 4 | 江苏警官学院 |
南通市人力资源和社会保障局
二○一○年十月十日
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理