三明市2010年基层政法招警入闱体检人员名单(60人)
发布日期:2010-10-10 20:05:52 来源:网络收集 浏览:0次
|
三明市2010年基层政法招警入闱体检人员名单(60人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
| 1 | 明溪县公安局 | 16707 | 01 | 4 | 1103350701722 | 李绍伟 | 男 | 65.50 | 82.40 | 147.90 | 1 |
| 2 | 1103350701604 | 陈斌 | 男 | 66.67 | 81.20 | 147.87 | 2 | ||||
| 3 | 1103350502418 | 李斌 | 男 | 56.95 | 84.8 | 141.75 | 3 | ||||
| 4 | 1103350700302 | 孙旭 | 男 | 57.75 | 80 | 137.75 | 4 | ||||
| 5 | 宁化县公安局 | 16907 | 01 | 5 | 1103351201428 | 范衍煌 | 男 | 76.54 | 80 | 156.54 | 1 |
| 6 | 1103350100208 | 张晨 | 男 | 71 | 78 | 149.00 | 2 | ||||
| 7 | 1103351203920 | 张中云 | 男 | 67.92 | 80.2 | 148.12 | 3 | ||||
| 8 | 1103351102001 | 陈镇 | 男 | 63.79 | 80 | 143.79 | 4 | ||||
| 9 | 1103350401402 | 孙保强 | 男 | 57.62 | 77.8 | 135.42 | 5 | ||||
| 10 | 清流县公安局 | 16807 | 01 | 3 | 1103351202821 | 林应忠 | 男 | 67.29 | 79.6 | 146.89 | 1 |
| 11 | 1103350601414 | 陈新文 | 男 | 63.58 | 83.2 | 146.78 | 2 | ||||
| 12 | 1103351300605 | 邹靖 | 男 | 61.75 | 82 | 143.75 | 3 | ||||
| 13 | 02 | 2 | 1103350302303 | 林颋 | 男 | 66.29 | 80.2 | 146.49 | 1 | ||
| 14 | 1103351202305 | 罗鸣 | 男 | 54.62 | 87 | 141.62 | 2 | ||||
| 15 | 大田县公安局 | 17007 | 03 | 2 | 1103350601509 | 吴美华 | 女 | 73.79 | 84.6 | 158.39 | 1 |
| 16 | 1103350400808 | 乐秀兰 | 女 | 45.17 | 78.2 | 123.37 | 2 | ||||
| 17 | 04 | 2 | 1103350201915 | 陈珊 | 女 | 69.83 | 79.8 | 149.63 | 1 | ||
| 18 | 大田县公安局 | 17007 | 01 | 3 | 1103350102205 | 翁福星 | 男 | 74.38 | 84.40 | 158.78 | 1 |
| 19 | 1103351103617 | 范首得 | 男 | 59.67 | 84.00 | 143.67 | 2 | ||||
| 20 | 1103350601203 | 陈礼烺 | 男 | 60.96 | 82.20 | 143.16 | 3 | ||||
| 21 | 泰宁县公安局 | 17407 | 01 | 3 | 1103351200119 | 强晓光 | 男 | 63.25 | 83.20 | 146.45 | 1 |
| 22 | 1103350400329 | 谢文宁 | 男 | 56.92 | 84.20 | 141.12 | 2 | ||||
| 23 | 1103350602101 | 朱耀华 | 男 | 59.00 | 81.00 | 140.00 | 3 | ||||
| 24 | 大田县公安局 | 17007 | 02 | 3 | 1103350602913 | 陈建烜 | 男 | 69.00 | 80.40 | 149.40 | 1 |
| 25 | 1103350402210 | 王鹏程 | 男 | 63.62 | 85.60 | 149.22 | 2 | ||||
| 26 | 1103350602827 | 吴作栋 | 男 | 63.62 | 82.80 | 146.42 | 3 | ||||
| 27 | 沙县公安局 | 17207 | 01 | 2 | 1103350501028 | 吴鸿渤 | 男 | 72.75 | 81.60 | 154.35 | 1 |
| 28 | 1103350501830 | 张华斌 | 男 | 61.42 | 82.60 | 144.02 | 2 | ||||
| 29 | 02 | 2 | 1103350401003 | 缪军军 | 男 | 56.71 | 85.40 | 142.11 | 1 | ||
| 30 | 1103350102228 | 徐贤忠 | 男 | 63.46 | 76.80 | 140.26 | 2 | ||||
| 31 | 尤溪县公安局 | 17107 | 01 | 5 | 1103350300509 | 黄英权 | 男 | 77.17 | 81.6 | 158.77 | 1 |
| 32 | 1103350402329 | 郑国回 | 男 | 69.92 | 81.8 | 151.72 | 2 | ||||
| 33 | 1103351203430 | 洪东鑫 | 男 | 70.58 | 79.8 | 150.38 | 3 | ||||
| 34 | 1103350701101 | 陈文滨 | 男 | 62.88 | 86.8 | 149.68 | 4 | ||||
| 35 | 1103350701230 | 黄晓翔 | 男 | 62.21 | 81.8 | 144.01 | 5 | ||||
| 36 | 永安市公安局 | 17607 | 02 | 2 | 1103350702303 | 黄卓荦 | 女 | 68.21 | 86.4 | 154.61 | 1 |
| 37 | 1103350500720 | 钟兆燕 | 男 | 63.54 | 83 | 146.54 | 2 | ||||
| 38 | 尤溪县公安局 | 17107 | 02 | 3 | 1103351300920 | 张志群 | 男 | 64 | 84.4 | 148.40 | 1 |
| 39 | 1103350400704 | 黄明锦 | 男 | 65.17 | 81.8 | 146.97 | 2 | ||||
| 40 | 1103350300225 | 陈士润 | 男 | 60.71 | 82.4 | 143.11 | 3 | ||||
| 41 | 03 | 2 | 1103350702803 | 谢清明 | 女 | 74.04 | 83.4 | 157.44 | 1 | ||
| 42 | 1103351302214 | 孙凤琴 | 女 | 58.5 | 80 | 138.50 | 2 | ||||
| 43 | 将乐县公安局 | 17307 | 02 | 3 | 1103350701506 | 华敦标 | 男 | 59.04 | 80.8 | 139.84 | 1 |
| 44 | 1103350201209 | 庄长铨 | 男 | 59.33 | 80.4 | 139.73 | 2 | ||||
| 45 | 1103350402828 | 余伟 | 男 | 56.83 | 80 | 136.83 | 3 | ||||
| 46 | 03 | 1 | 1103350702426 | 黄晓燕 | 女 | 70.25 | 81.2 | 151.45 | 1 | ||
| 47 | 永安市公安局 | 17607 | 03 | 1 | 1103350200116 | 何彩虹 | 女 | 67.54 | 84.4 | 151.94 | 1 |
| 48 | 永安市公安局 | 17607 | 01 | 3 | 1103350201605 | 罗旌新 | 男 | 66.62 | 78 | 144.62 | 2 |
| 49 | 1103350200911 | 罗健 | 男 | 61.5 | 82 | 143.50 | 3 | ||||
| 50 | 1103351303509 | 谢菁 | 男 | 62.25 | 80.8 | 143.05 | 4 | ||||
| 51 | 泰宁县公安局 | 17407 | 02 | 1 | 1103350600310 | 林伟忠 | 男 | 56.46 | 83.6 | 140.06 | 1 |
| 52 | 将乐县公安局 | 17307 | 01 | 4 | 1103351203022 | 朱庆圻 | 男 | 70.21 | 80.6 | 150.81 | 1 |
| 53 | 1103350401225 | 罗伟民 | 男 | 64.75 | 83 | 147.75 | 2 | ||||
| 54 | 1103350602724 | 林剑明 | 男 | 65.29 | 82.2 | 147.49 | 3 | ||||
| 55 | 1103350401623 | 黄智勇 | 男 | 64.58 | 80.4 | 144.98 | 4 | ||||
| 56 | 建宁县公安局 | 17507 | 01 | 4 | 1103350301902 | 姚骏雄 | 男 | 62.12 | 83.8 | 145.92 | 1 |
| 57 | 1103350302127 | 黄燕 | 男 | 61.62 | 82.4 | 144.02 | 2 | ||||
| 58 | 1103351400530 | 许海印 | 男 | 61.79 | 80.4 | 142.19 | 3 | ||||
| 59 | 1103351102921 | 邱飞 | 男 | 62.21 | 79.2 | 141.41 | 4 | ||||
责任编辑:xiaohan 湖南招生考试网www.hnksw.com整理